(Die Seite wurde neu angelegt: „ja:エクスカリバーen:Excalibur __NOTOC__ Excalibur {|cellpadding="5" width="100%" |width="50%" valign="top"| ==Statistik== ''…“) |
K (2 Versionen) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{|cellpadding="5" width="100%" | {|cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
== | ==Statistiken== | ||
'''Excalibur''' {{rar}}{{exklusiv}}<br /> | '''Excalibur''' {{rar}}{{exklusiv}}<br /> | ||
'''[[:kategorie:Schwerter|Schwert]] Alle Völker''' | '''([[:kategorie:Schwerter|Schwert]]) Alle Völker'''<br /> | ||
'''DMG:''' 49 '''Verzögerung:''' 233 '''Attacke:''' +20<br /> | '''DMG:''' 49 '''Verzögerung:''' 233 '''Attacke:''' +20<br /> | ||
'''[[Zusätzlicher Effekt:]]<br />''' | '''[[Zusätzlicher Effekt:]]<br />''' | ||
'''Schaden proportional zu aktuellen HP<br />''' | '''Schaden proportional zu aktuellen HP<br />''' | ||
'''[[Ritter der Runde]]'''<br /> | '''"[[Ritter der Runde]]"'''<br /> | ||
'''Lv.''' 75 '''[[RDM]]/[[PLD]]''' | '''Lv.''' 75 '''[[RDM]]/[[PLD]]''' | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''Schaden pro Sekunde:''' 12.62<br /> | |||
'''TP pro Schlag:''' 6.2% | |||
<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
''Zusätzlicher Effekt: Schaden proportional zu aktuellen HP'' | ''Zusätzlicher Effekt: Schaden proportional zu aktuellen HP'' | ||
*Verursacht [Schadensarten|Zerschmettern]]- | *Verursacht [[Schadensarten|Zerschmettern]]-Schaden in Höhe von 25% der eigenen HP. Dies wird durch Modifikatoren, die Schaden verringern bzw. verstärken beeinflusst. | ||
*Dieser zusätzliche Schaden erhöht nicht die [[Feindseligkeit]]. | |||
<br /> | <br /> | ||
''[[Versteckter Effekt]]'' | ''[[Versteckter Effekt]]'' | ||
*Attacke | *Attacke kann zeitweise 2,5-fachen Schaden anrichten. | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
==Andere Verwendungen== | ==Andere Verwendungen== | ||
'''[[Standardhändler|NPC-Verkaufspreis]]:''' Kann nicht an | '''[[Standardhändler|NPC-Verkaufspreis]]:''' Kann nicht an NPCs verkauft werden! | ||
|- | |- | ||
| Zeile 30: | Zeile 36: | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
==Verwendet in Rezepten== | ==Verwendet in den Rezepten== | ||
*''Keine'' | *''Keine'' | ||
| Zeile 39: | Zeile 45: | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
==Erhältlich | ==Erhältlich bei der Desynthese von== | ||
*''Nichts'' | *''Nichts'' | ||
|} | |} | ||
| Zeile 50: | Zeile 56: | ||
===Hinweis=== | ===Hinweis=== | ||
*Das | *Das Erhalten dieser Waffe ist sehr schwer und hängt an einem sehr langen Auftrag. Folgende Items werden dazu benötigt: | ||
<br /> | <br /> | ||
:*<u>Stufe 2:</u> 4 - [[Montiont-Silberstück]] | |||
:*<u>Stufe 3:</u> 14 - [[100-Byne-Schein]] | |||
:*<u>Stufe 4:</u> 61 - [[Lungo-Nango-Jademuschel]] | |||
:*<u>Stufe 5:</u> 1 - [[Ranperre-Goldstück]] | |||
*Diese Waffe | *Diese Waffe erfordert eine Gesamtsumme von 17.900 Münzen aus der [[Dynamis]]-Welt. | ||
*Dies ist eine Schätzung der Kosten: | *Dies ist eine Schätzung der Kosten: | ||
:: | ::*Wenn ein 1-Byne-Schein 7k Gil und die Weißmuschln und Bronzestücke 10k Gil kosten, | ||
:::wird | :::wird euch diese Waffe 170.800.000 Gil kosten. | ||
:: | ::*Wenn ein 1-Byne-Schein 7k Gil und die Weißmuscheln und Bronzestücke 12k Gil kosten, | ||
:::wird dich diese Waffe 203 | :::wird dich diese Waffe 203.000.000 Gil kosten. | ||
==Historischer Hintergrund== | ==Historischer Hintergrund== | ||
Excalibur ist das mythische Schwert von König Arthur. Er erhielt das Schwert von der Dame des Sees, wo sein erstes Schwert im Kampf mit König Pellinore zerbrach. | Excalibur ist das mythische Schwert von König Arthur. Er erhielt das Schwert von der Dame des Sees, wo sein erstes Schwert im Kampf mit König Pellinore zerbrach. | ||
Das Schwert wird gelgentlich auch'' [[Caliburn]] ''genannt oder in anderen Mythologien:'' Caldefwlch'' oder ''Caladbolg'' | Das Schwert wird gelgentlich auch ''[[Caliburn]]'' genannt oder in anderen Mythologien: ''Caldefwlch'' oder ''Caladbolg''. | ||
[[Category:Reliktwaffen]] | [[Category:Reliktwaffen]] | ||
Version vom 26. Dezember 2010, 15:51 Uhr
StatistikenExcaliburFehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden (Schwert) Alle Völker
|
Andere VerwendungenNPC-Verkaufspreis: Kann nicht an NPCs verkauft werden! |
Synthese-RezepteKeine |
Verwendet in den Rezepten
|
Desynthese-RezepteKeine |
Erhältlich bei der Desynthese von
|
Beschaffung
| Dieses Objekt kann weder versteigert, gehandelt oder im Basar verkauft werden. |
Aufträge
Hinweis
- Das Erhalten dieser Waffe ist sehr schwer und hängt an einem sehr langen Auftrag. Folgende Items werden dazu benötigt:
- Stufe 2: 4 - Montiont-Silberstück
- Stufe 3: 14 - 100-Byne-Schein
- Stufe 4: 61 - Lungo-Nango-Jademuschel
- Stufe 5: 1 - Ranperre-Goldstück
- Diese Waffe erfordert eine Gesamtsumme von 17.900 Münzen aus der Dynamis-Welt.
- Dies ist eine Schätzung der Kosten:
- Wenn ein 1-Byne-Schein 7k Gil und die Weißmuschln und Bronzestücke 10k Gil kosten,
- wird euch diese Waffe 170.800.000 Gil kosten.
- Wenn ein 1-Byne-Schein 7k Gil und die Weißmuscheln und Bronzestücke 12k Gil kosten,
- wird dich diese Waffe 203.000.000 Gil kosten.
Historischer Hintergrund
Excalibur ist das mythische Schwert von König Arthur. Er erhielt das Schwert von der Dame des Sees, wo sein erstes Schwert im Kampf mit König Pellinore zerbrach.
Das Schwert wird gelgentlich auch Caliburn genannt oder in anderen Mythologien: Caldefwlch oder Caladbolg.
