Bat (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „__NOTOC__ Bild:Eislanzette.png {|cellpadding="5" width="100%" |width="50%" valign="top" align="left"| ==Statistiken== '''Eislanzette'''<br> '''([[:Kategorie:…“) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Ausbeute = Steinsalzbrocken | |Ausbeute = Steinsalzbrocken | ||
|HQ 1 = Eschenholz | |HQ 1 = Eschenholz | ||
|HQ 1-Anzahl = 2 | |HQ 1 -Anzahl = 2 | ||
|HQ 2 = Cermet-Klumpen | |HQ 2 = Cermet-Klumpen | ||
|HQ 2 | |HQ 2 Anzahl = | ||
|HQ 3 = Cermet-Klumpen | |HQ 3 = Cermet-Klumpen | ||
|HQ 3 | |HQ 3 Anzahl = 2 | ||
|Kristall = Licht | |Kristall = Licht | ||
|Zutat = Eislanzette | |Zutat = Eislanzette | ||
Version vom 29. Januar 2012, 15:45 Uhr
StatistikenEislanzette
|
Andere VerwendungenNPC-Verkaufspreis: ~ 1.325 Gil | |||||||||||||||||
Synthese-Rezepte |
Verwendet in den Rezepten | |||||||||||||||||
Desynthese-Rezepte
|
Erhältlich bei der Desynthese von: | |||||||||||||||||
Beschaffung
| Auktionshaus-Kategorie: Waffen > Lanzen |
