|
|
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Übersetzung}} | | {{Syntheseliste-Anfänger|Handwerk =Holzverarbeitung}} |
| <noinclude>{{Handwerk TOC|Holzverarbeitung}}
| |
| ----
| |
| :{| cellpadding="3"
| |
| |-
| |
| |'''Fett'''
| |
| |: Gildenrang-Testgegenstand
| |
| |-
| |
| |bgcolor="#E0E0E0"|
| |
| |: Gegenstand, bei dem Holzverarbeitung das Haupthandwerk ist
| |
| |-
| |
| |bgcolor="#D1D1D1"|
| |
| |: Gegenstand, bei dem Holzverarbeitung ein Nebenhandwerk ist
| |
| |}</noinclude>
| |
| | |
| === 21-30 Anfänger===
| |
| {|width="100%" cellpadding="3" border="0"
| |
| !width="35%" align="center" style="background:#DEB887;"|Item
| |
| !width="7%" align="center" style="background:#DEB887;"|Kristall
| |
| !width="25%" align="center" style="background:#DEB887;"|Zutaten
| |
| !width="30%" align="center" style="background:#DEB887;"|HQ
| |
| !width="3%" align="center" style="background:#DEB887;"|Begrenzung
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Kastanienkeule]]
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Kastanienholz]]
| |
| |align="left"|[[Feste Keule]]
| |
| |align="center"|21
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Bohrspeer]]
| |
| :{{Handwerkszeug
| |
| |1 = Holzbeschleuniger
| |
| }}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Bronzespeer]]<br />[[Windleuchtzelle]]<br />[[Feuerleuchtzelle]]
| |
| |align="left"|
| |
| |align="center"|21
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Ahornzucker ]]x3
| |
| |align="center"|{{Licht}}
| |
| |align="left"|[[Ahornklotz]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Ahornzucker ]] x6<br />HQ2: [[Ahornzucker ]] x9<br />HQ3: [[Ahornzucker ]] x12
| |
| |align="center"|21
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Messingspeer]]
| |
| :{{Handwerk
| |
| |1 = Goldschmieden
| |
| |2 = 5
| |
| }}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Eschenholz]]<br />[[Messingbarren]]<br />[[Leinenfaden]]
| |
| |align="left"|[[Messingspeer +1]]
| |
| |align="center"|22
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[San d'Orian Bow|San d'Oria-Bogen]]
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Royal Archer's Longbow]]<br />[[Eibenholz]]
| |
| |align="left"|[[Königreichsbogen]]
| |
| |align="center"|22
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Eibenholz]]
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Eibenklotz]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Eibenholz]] x2<br />HQ2: [[Eibenholz]] x3<br />HQ3: [[Eibenholz]] x4
| |
| |align="center"|22
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Eibenholz]] x3
| |
| :{{Handwerking Tool|Lumberjack}}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Bündelschnur]]<br />[[Eibenklotz]] x3
| |
| |align="left"|HQ1: [[Eibenholz]] x6<br />HQ2: [[Eibenholz]] x9<br />HQ3: [[Eibenholz]] x12
| |
| |align="center"|22
| |
| |-bgcolor="#d1d1d1"
| |
| |align="left"|[[Dunkelstahl-Schlagringe]]
| |
| :{{Handwerk|Smithing|(60)}}
| |
| |align="center"|{{Feuer}}
| |
| |align="left"|[[Dunkelstahl-Barren]]<br />[[Dunkelstahl-Block]]<br />[[Eichenholz]]
| |
| |align="left"|[[Dunkelstahl-Schlagringe +1]]
| |
| |align="center"|23
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Ahornharfe]]
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Coeurl Whisker|Coeurl-Barthaar]]<br />[[Ahornholz ]]x2
| |
| |align="left"|[[Ahornharfe+1]]
| |
| |align="center"|23
| |
| |-bgcolor="#d1d1d1"
| |
| |align="left"|[[Ouka Ranman]] x33
| |
| :{{Handwerk|Alchemy|(84)}}
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Ritterstern]]<br />[[Bast-Pergament]] x2<br />[[Firesand]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Ouka Ranman]] x66<br />HQ2: [[Ouka Ranman]] x99
| |
| |align="center"|23
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[San d'Orian Clogs]]
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Holly Lumber]]<br />[[Königsdiener-Pantoffeln]]
| |
| |align="left"|[[Kingdom Clogs]]
| |
| |align="center"|23
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[San d'Orian Spear]]
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Eschenholz]]<br />[[Royal Spearman's Spear]]
| |
| |align="left"|[[Kingdom Spear]]
| |
| |align="center"|23
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Yew Wand]]
| |
| |align="center"|{{Wind
| |
| |1 = Wind
| |
| }}
| |
| |align="left"|[[Yagudo Feather]]<br />[[Eibenholz]]
| |
| |align="left"|[[Yew Wand +1]]
| |
| |align="center"|23
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Windurstian Staff]]
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Holly Lumber]]<br />[[Freesword's Staff]]
| |
| |align="left"|[[Federation Staff]]
| |
| |align="center"|24
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Umwickelter Bogen]]
| |
| :{{Handwerk|Leathercraft|(6)}}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Sheep Leather]]<br />[[Wool Thread]]<br />[[Eibenholz]]
| |
| |align="left"|[[Umwickelter Bogen +1]]
| |
| |align="center"|24
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Yew Fishing Rod]]
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Leinenfaden]]<br />[[Eibenholz]]
| |
| |align="left"|
| |
| |align="center"|24
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Bolzengürtel]]
| |
| :{{Handwerk|Leathercraft|(10)}}
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Eschenholz]] x2<br />[[Bronze Bolt Heads]] x2<br />[[Lederbeutel]]<br />[[Sheep Leather]]
| |
| |align="left"|
| |
| |align="center"|25
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Elm Lumber]]
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Ulmenklotz]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Elm Lumber]] x2<br />HQ2: [[Elm Lumber]] x3<br />HQ3: [[Elm Lumber]] x4
| |
| |align="center"|25
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Elm Lumber]] x3
| |
| :{{Handwerking Tool|Lumberjack}}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Bündelschnur]]<br />[[Ulmenklotz]] x3
| |
| |align="left"|HQ1: [[Elm Lumber]] x6<br />HQ2: [[Elm Lumber]] x9<br />HQ3: [[Elm Lumber]] x12
| |
| |align="center"|25
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Tarutaru Stool]]
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Elm Lumber]]<br />[[Lauan Lumber]]
| |
| |align="left"|
| |
| |align="center"|25
| |
| |-bgcolor="#d1d1d1"
| |
| |align="left"|[[Airborne]] x33
| |
| :{{Handwerk|Alchemy|(74)}}, {{Handwerk|Clothcraft|(41)}}
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Bast Parchment]]<br />[[Bomb Ash]]<br />[[Firesand]] x2<br />[[Goblin-Puppe]]<br />[[Seidenstoff]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Airborne]] x66<br />HQ2: [[Airborne]] x99
| |
| |align="center"|26
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Elm Shield]]
| |
| :{{Handwerk|Smithing|(7)}}
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Elm Lumber]] x2<br />[[Eisenblock]]
| |
| |align="left"|[[Elm Shield +1]]
| |
| |align="center"|26
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Uchitake]] x33
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Bamboo Stick]]<br />[[Grass Cloth]]<br />[[Krötenöl]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Uchitake]] x66<br />HQ2: [[Uchitake]] x99
| |
| |align="center"|26
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|'''[[Harp]]'''
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|'''[[Chestnut Lumber]] x2<br />[[Coeurl Whisker]]'''
| |
| |align="left"|'''[[Harp +1]]'''
| |
| |align="center"|'''27'''
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Eisenpfeil]] x33
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Arrowwood Lumber]]<br />[[Chocobo Fletchings]]<br />[[Eisen-Pfeilspitzen]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Eisenpfeil]] x66<br />HQ2: [[Eisenpfeil]] x99
| |
| |align="center"|27
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Eisenpfeil]] x33
| |
| :{{Handwerk|Smithing|(?)}}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Eschenholz]]<br />[[Chocobo Feather]] x2<br />[[Eisenbarren]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Eisenpfeil]] x66<br />HQ2: [[Eisenpfeil]] x99
| |
| |align="center"|27
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Kastanienholz]]
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Kastanienklotz]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Kastanienholz]] x2<br />HQ2: [[Kastanienholz]] x3<br />HQ3: [[Kastanienholz]] x4
| |
| |align="center"|28
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Kastanienholz]] x3
| |
| :{{Handwerking Tool|Lumberjack}}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Bündelschnur]]<br />[[Kastanienklotz]] x3
| |
| |align="left"|HQ1: [[Kastanienholz]] x6<br />HQ2: [[Kastanienholz]] x9<br />HQ3: [[Kastanienholz]] x12
| |
| |align="center"|28
| |
| |-bgcolor="#d1d1d1"
| |
| |align="left"|[[Konron Hassen]] x33
| |
| :{{Handwerk|Alchemy|(65)}}
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Bast-Pergament]]<br />[[Bomb Ash]]<br />[[Kupfer-Nugget]]<br />[[Firesand]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Konron Hassen]] x66<br />HQ2: [[Konron Hassen]] x99
| |
| |align="center"|28
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Mana Chestnut Lumber]]
| |
| :{{Handwerking Tool|Wood Purification}}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Kastanienklotz]]<br />[[Erd-Anima]]<br />[[Licht-Anima]]<br />[[Wasser-Anima]]
| |
| |align="left"|
| |
| |align="center"|28
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Poison Arrow]] x33
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Arrowwood Lumber]]<br />[[Chocobo Fletchings]]<br />[[Gift-Pfeilspitzen]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Poison Arrow]] x66<br />HQ2: [[Poison Arrow]] x99
| |
| |align="center"|28
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Power Bow]]
| |
| :{{Handwerk|Bonecraft|(7)}}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Coeurl Whisker]]<br />[[Elm Lumber]] x2<br />[[Scorpion Claw]]<br />[[Wool Cloth]]
| |
| |align="left"|[[Power Bow +1]]
| |
| |align="center"|28
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Elm Staff]]
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Elm Lumber]]<br />[[Ram Horn]]
| |
| |align="left"|[[Elm Staff +1]]
| |
| |align="center"|29
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Shihei]] x33
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Bast-Pergament]] x2<br />[[Black Ink]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Shihei]] x66<br />HQ2: [[Shihei]] x99
| |
| |align="center"|29
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Silver Arrow]] x33
| |
| |align="center"|{{Erde}}
| |
| |align="left"|[[Eschenholz]]<br />[[Silver Arrowheads]]<br />[[Yagudo Fletchings]]
| |
| |align="left"|HQ1: [[Silver Arrow]] x66<br />HQ2: [[Silver Arrow]] x99
| |
| |align="center"|30
| |
| |-bgcolor="#e0e0e0"
| |
| |align="left"|[[Silver Arrow]] x33
| |
| :{{Handwerk|Goldschmieden|(7)}}
| |
| |align="center"|{{Wind|Wind}}
| |
| |align="left"|[[Arrowwood Lumber]]<br />[[Silberbarren]]<br />[[Yagudo Feather]] x2
| |
| |align="left"|HQ1: [[Silver Arrow]] x66<br />HQ2: [[Silver Arrow]] x99
| |
| |align="center"|30
| |
| |-bgcolor="#d1d1d1"
| |
| |align="left"|[[Tanegashima]]
| |
| :{{Handwerk|Smithing|(54)}}, {{Handwerk|Goldschmieden|(?)}}
| |
| |align="center"|{{Feuer}}
| |
| |align="left"|[[Copper Ingot]]<br />[[Oak Lumber]]<br />[[Stahlbarren]] x2
| |
| |align="left"|[[Tanegashima +1]]
| |
| |align="center"|30
| |
| |}<noinclude>
| |
| ----
| |
| {{Handwerk TOC|Holzverarbeitung}}
| |
| </noinclude>
| |
| [[Kategorie:Holzverarbeitung]]
| |