K (3 Versionen) |
Tahime (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Ausrüstungsbox2 | |||
|Versions-Update = <!-- Datum des Versions-Updates --> | |||
|EN-Name =Hachimaki | |||
|Name = Hachimaki | |||
|Bild = Hachimaki.png | |||
|Rar = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Exklusiv = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
| | |Potenzial (Aug) = | ||
= | |Typ = Kopf | ||
|Volk = Alle Völker | |||
|DEF = 4 | |||
|DMG = | |||
|Verzögerung = | |||
|Attribute = | |||
|Level = 8 | |||
|Jobs = MNK, SAM, NIN | |||
| | |Schaden pro Sekunde = | ||
|TP pro Treffer = | |||
= | |Anzahl = <!-- Stapelanzahl --> | ||
|Rüstungsset = Kenpogi-Set | |||
< | |Beschreibung = | ||
|- | |||
| | |||
|Andere Qualitäten = <!-- HQ Version, +1 usw --> | |||
= | |Eventitem Lagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | ||
|Rüstungslagerung = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
| | |NPC-Verkaufspreis = 157 - 169 | ||
| | |Gildenpunkte pro Item = | ||
| | |Gildenpunkte Maximal = | ||
= | |||
<!-- Mehrere durch Komma Trennen --> | |||
| | |Erhalten bei Events = | ||
= | |||
=== | |Beeinflusst Legionär-NPC = | ||
|Wird verwendet um herauszulocken = | |||
|- | |Verwendet bei Events = | ||
! | |Verwendet bei Reliktwaffe = | ||
! | |Verwendet bei Reliktrüstung = | ||
|Verwendet bei Artefaktrüstung = | |||
|- | |||
| | |Erlangt durch Auftrag & Mission= | ||
| | <!-- {{Auftragszeile |Typ= Auftrag, Mission |Symbol = |Name= |NPC = }} --> | ||
| | |||
|- | |Erhalten bei Lehrplan= | ||
| | <!-- {{Lehrplanzeile |Nummer = |Potenzial = }} --> | ||
| [[ | |||
|} | |Erhalten bei Schlachtfeld = | ||
<!-- | |||
{{Schlachtfeldzeile | |||
|Schlachtfeld = | |||
|Levelgrenze = | |||
|Zeit = | |||
|Mitglieder = | |||
|Region = | |||
|Typ = ANNM, BCNM, ENM, ISNM, SCNM, KCNM, Gang der Echos | |||
}} | |||
--> | |||
|Erlangt durch Angeln = | |||
<!-- {{Hobbie-Angeln |Region = |Fertigkeitsgrenze = |Angel = |Köder = }} --> | |||
|Gefunden in Schatztruhen = | |||
{{Schatztruhe |Typ = Treasure Casket (Braun) |Region =Nord-Gustaberg |Positionen = |Schlüssel = |Besondere Vorraussetzung = }} | |||
{{Schatztruhe |Typ = Treasure Casket (Braun) |Region =Süd-Gustaberg |Positionen = |Schlüssel = |Besondere Vorraussetzung = }} | |||
{{Schatztruhe |Typ = Treasure Casket (Braun) |Region =West-Sarutabaruta |Positionen = |Schlüssel = |Besondere Vorraussetzung = }} | |||
<!-- | |||
Verwendung | |||
--> | |||
|Verwendet bei Auftrag & Mission = | |||
<!-- {{Auftragszeile |Typ= Auftrag, Mission |Symbol = |Name= |NPC = }} --> | |||
|Verwendet bei Lehrplan = | |||
<!-- {{Lehrplanzeile |Nummer = |Vorheriger Lehrplan = }} --> | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Synthesebox | |||
|Name =Hachimaki | |||
|Handwerksart =Schneidern | |||
|Fertigkeitsgrenze =11 | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Stufe= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Stufe = | |||
|Schlüssel-Item benötigt = | |||
|Kristall = Wind | |||
|Zutaten =Grasstoffstück, Grasstoffstück | |||
|NQ Item =[[Hachimaki]] | |||
|HQ +1 Item =[[Hachimaki +1]] | |||
|HQ +2 Item = | |||
|HQ +3 Item = | |||
}} | |||
|Desyntheserezepte = | |||
{{Desynthesebox | |||
|Handwerksart =Schneidern | |||
|Fertigkeitsgrenze =11 | |||
|Ausbeute = Grasfaden | |||
|Ausbeute Anzahl =3 | |||
|HQ 1 =Grasfaden | |||
|HQ 1 Anzahl =4 | |||
|HQ 2 = Grasfaden | |||
|HQ 2 Anzahl =5 | |||
|HQ 3 = Grasfaden | |||
|HQ 3 Anzahl =6 | |||
|Kristall = Blitz | |||
|Zutat =Hachimaki | |||
}} | |||
|Synergierezepte = | |||
|Hinweise = | |||
|Historischer Hintergrund = | |||
}} |