|
|
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Regions-Infobox | | {{Regionsbox |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Truhe|Truhe]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | | |Name =Labyrinth von Onzozo |
| | Beschreibung = Dieses dunkle Labyrinth ist übersät mit den Knochen gefallener Abenteurer und Monstern. Hier befinden sich zahlreiche Tiere, unter anderem Sea Monks, Coeurls, Cockatrice und Scorpions.
| |
| [[Image:Labyrinth von Onzozo_Bild.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen = [[Buburimu-Halbinsel]]:(G-11) <br />
| |
| [[Flucht]]: nach [[Buburimu-Halbinsel]] (K-6)
| |
| | Statistik = {{Gefährte}}{{Schlepper}}{{Flucht}}
| |
| | Gebiet = Kolshushu
| |
| | Typ = Dungeon
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte des Labyrinths von Onzozo|Truhe]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Rise of the Zilart
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Dungeon |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Labyrinths von Onzozo|Tresure Chest]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Flucht, Schlepper |
| | |Gebiet = Kolshushu |
| | |Erweiterung = Rise of the Zilart |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Wasser, Wind |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = Labyrinth von Onzozo_Wetterkarte.png |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Ein Test der wahren Liebe| Typ= Allgemein| Starter= [[Carmelo]]| Region= [[Bastok-Hafen]]| Koordinaten= E-6 }}
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Bugi Soden| Typ= [[Waffenfertigkeit]]| Starter= [[Ryoma]]| Region= [[Norg]]| Koordinaten= H-8}}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Yomi Okuri| Typ= [[:Kategorie:Artefaktrüstung|AF]] (SAM) | Starter= [[Gilgamesh]]| Region= [[Norg]]| Koordinaten= L-8}}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Dieses dunkle Labyrinth ist übersät mit den Knochen gefallener Abenteurer und Monstern. Hier befinden sich zahlreiche Tiere, unter anderem Sea Monks, Coeurls, Cockatrice und Scorpions. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Labyrinth von Onzozo.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Truhe}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Truhe}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| <br />
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | |Anbindungen = |
| | * [[Buburimu-Halbinsel]] bei (G-11) |
| | * [[Flucht]]: [[Buburimu-Halbinsel]] bei (K-6) |
|
| |
|
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = x |
| | |Schatztruhe und -koffer =x |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]==
| | |en = |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | }} |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Hellion| Erscheint= | Lvl= 66| Hinterlässt= [[A l'Outrance]]<br>[[Untotenhaut]]<br>[[Erweckungswurzel]]| Stehlen= | Familie= Doomed| AnzahlOrte=[[Bild:Onzozo-labyrinth nm.png|40px]]| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Lord of Onzozo| Erscheint= | Lvl= 74-77| Hinterlässt= [[Shall-Muschel]]<br>[[Oktavenkeule]]| Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte=[[Bild:Onzozo-labyrinth nm.png|40px]]| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Mysticmaker Profblix| Erscheint= | Lvl= 50-52| Hinterlässt= [[Moldavite-Ohrring]]<br>[[Einschlag|Schriftrolle Einschlag]]<br>[[Donnerga III|Schriftrolle Donnerga III]]<br>[[Donner III|Schriftrolle Donner III]]<br>[[Donner IV|Schriftolle Donner IV]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte=[[Bild:Onzozo-labyrinth nm.png|40px]]| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Narasimha| Erscheint= | Lvl= 75-76| Hinterlässt= [[Narasimha-Fell]]<br>[[Manticore-Fell]]<br>[[Manticore-Zahn]]<br>[[Manticore-Haar]]| Stehlen= | Familie= Manticores| AnzahlOrte=[[Bild:Onzozo-labyrinth nm.png|40px]] | Hinweis= A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Ose| Erscheint= | Lvl= 74-76| Hinterlässt= [[Angriffswams]]<br>[[Coeurl-Fleisch]]<br>[[Hochwertiges Coeurl-Fell]]<br>[[Ose-Bart]]| Stehlen= | Familie= Coeurls| AnzahlOrte=[[Bild:Onzozo-labyrinth nm.png|40px]]| Hinweis= A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Peg Powler| Erscheint= | Lvl= 61| Hinterlässt= [[Schwarzaxt]]<br>[[Perle]]<br>[[Shall-Muschel]]| Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte=[[Bild:Onzozo-labyrinth nm.png|40px]]| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Soulstealer Skullnix| Erscheint= | Lvl= 69-71| Hinterlässt= [[Kard]]<br>[[Gold-Bestienmünze]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte=[[Bild:Onzozo-labyrinth nm.png|40px]] | Hinweis= A, L, S}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Air Elemental| Erscheint= ''Bei windigem Wetter''| Lvl= 60-62| Hinterlässt= [[Windklumpen]]| Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 8| Hinweis= M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Cockatrice| Erscheint= | Lvl= 50-53| Hinterlässt= [[Onzozo-Truhenschlüssel]]<br>[[Cockatrice-Fleisch]]<br>[[Cockatrice-Haut]]| Stehlen= | Familie= Cockatrice| AnzahlOrte= 24| Hinweis= A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Flying Manta| Erscheint= | Lvl= 55-59| Hinterlässt= [[Onzozo-Truhenschlüssel]]<br>[[Muschel]]<br>[[Shall-Muschel]]<br>[[Rochenhaut]]| Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte= 17| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Alchemist| Erscheint= | Lvl= 66-69| Hinterlässt= [[Weißmagier-Zeugnis]]<br>[[Heilga IV|Schriftrolle Heilga IV]]<br>[[Heilen V|Schriftrolle Heilen V]]<br>[[Regenerieren III|Schriftrolle Regenerieren III]]<br>[[Wiederauferstehen III|Schriftrolle Wiederauferstehen III]]<br>[[Schutzschirmra IV|Schriftrolle Schutzschirmra IV]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen=[[Bestienmünze]]<br>[[Mithril-Bestien-Münze]] | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Bandit| Erscheint= | Lvl= 66-69| Hinterlässt= [[Gold-Bestienmünze]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Goblin-Hemd]]| Stehlen= [[Diebes-Zeugnis]]<br>[[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Bouncer| Erscheint= | Lvl= 51-58| Hinterlässt= [[Onzozo-Truhenschlüssel]]<br>[[Mithril-Gamaschen]]<br>[[Mithril-Schaller]]<br>[[Mithril-Panzerhandschuhe]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Helm]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 13| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Enchanter| Erscheint= | Lvl= 51-58| Hinterlässt= [[Onzozo-Truhenschlüssel]]<br>[[Platinbarren]]<br>[[Goldbarren]]<br>[[Silberbarrent]]<br>[[Messingbarren]]<br>[[Weiß-Langhose]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 13| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Hunter| Erscheint= | Lvl= 52-58| Hinterlässt= [[Onzozo-Truhenschlüssel]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]<br>[[Raptor-Hose]]<br>[[Raptor-Helm]]| Stehlen= [[Armbrustbolzen]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Mercenary| Erscheint= | Lvl= 66-69| Hinterlässt= [[Krieger-Zeugnis]]<br>[[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Rüstung]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Miner| Erscheint= | Lvl= 51-58| Hinterlässt= [[Onzozo-Truhenschlüssel]]<br>[[Golderz-Klumpen]]<br>[[Bebengranate]]<br>[[Spitzhacke]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Bestienmünze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 14| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Poacher| Erscheint= | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Cuir-Bandana]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]<br>[[Armbrustbolzen]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Reaper| Erscheint= | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Absorb-AGI|Schriftrolle Absorb-AGI]]<br>[[Absorb-INT|Schriftrolle Absorb-INT]]<br>[[Absorb-VIT|Schriftrolle Absorb-VIT]]<br>[[Betäubung|Schriftrolle Betäubung]]<br>[[Schaller]]<br>[[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Rüstung]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Robber| Erscheint= | Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Cuir-Bandana]]<br>[[Cuir-Handschuhe]]<br>[[Cuir-Stiefel]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= [[Mithril-Bestien-Münze]]| Familie= Goblins| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Shepherd| Erscheint= ''Assistiert von [[Goblin's Leech]] (48-50)''| Lvl= 66-69| Hinterlässt= [[Bestienbändiger-Zeugnis]]<br>[[Eschenstock]]<br>[[Widderhaut]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Goblin Trader| Erscheint= ''Assistiert von [[Goblin's Leech]]| Lvl= 46-49| Hinterlässt= [[Cuir-Hadnschuhe]]<br>[[Goblin-Hemd]]<br>[[Goblin-Maske]]| Stehlen= | Familie= Goblins| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Labyrinth Leech| Erscheint= | Lvl= 45-48| Hinterlässt= [[Beastman-Blut-Ampulle]]<br>[[Vogelblut]]<br>[[Carbuncle-Rubin]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 5| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Labyrinth Manticore| Erscheint= | Lvl= 71-74| Hinterlässt= [[Manticore-Zahn]]<br>[[Manticore Hair]]<br>[[Manticore Hide]]| Stehlen= | Familie= Manticores| AnzahlOrte= 6| Hinweis= A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mushussu| Erscheint= | Lvl= 51-57| Hinterlässt= [[Onzozo-Truhenschlüssel]]<br>[[Skorpion-Klaue]]<br>[[Skorpion-Panzer]]| Stehlen= | Familie= Scorpions| AnzahlOrte= 15| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Tainted Flesh| Erscheint= | Lvl= 60-63| Hinterlässt= [[Untotenhaut]]<br> [[Erweckungswurzel]]| Stehlen= | Familie= Doomed| AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Torama| Erscheint= | Lvl= 70-73| Hinterlässt= [[Coeurl-Fleisch]]<br>[[Coeurl-Barthaar]]<br>[[Hochwertiges Coeurl-Fell]]| Stehlen= [[Coeurl-Barthaar]]| Familie= Coeurls| AnzahlOrte= 17| Hinweis= A, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Water Elemental| Erscheint= ''während Regen''| Lvl= 60-62| Hinterlässt= [[Wasserklumpen]]| Stehlen= | Familie= Elementals| AnzahlOrte= 9| Hinweis= M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Wyvern| Erscheint= | Lvl= 72-75| Hinterlässt= [[Wyvern-Schuppe]]<br>[[Wyvern-Haut]]<br>[[Wyvern-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Wyverns| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, S}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Megapod Megalops| Erscheint= Beim Auftrag: [[Bugi Soden]] | Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G }}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Ubume| Erscheint= Beim Auftrag: [[Yomi Okuri]]| Lvl= 60 - 65| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Rocs | AnzahlOrte= 1 | Hinweis=}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |