|
|
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Regions-Infobox | | {{Regionsbox |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Wetter|Wetter]] • [[#Fischen|Fischen]] • [[#Schlachtfeld|Schlachtfeld]] • [[#Hier lebende Notorisches Monster|Notorisches Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | | |Name = Arrapago-Riff |
| | Beschreibung =
| |
| Dieses sehr tücktige Gebiet ist berühmt für die vielen gestrandeten Schiffe. Aus diesen Grund wurde das Arrapago-Riff zur letzten Bastion eines Königreiches, welches vom Kaiserreich Aht Urhgan angegriffen wurde. Hier vermuten viele noch enorme Schätze. Doch die [[Lamiae]] haben dieses Gebiet zu ihrer Hochburg auserkoren, bewacht von den schlaflosen [[Untoten]]. Dieses Gebiet zu durchwandern ist keine leichte Aufgabe.
| |
| [[Bild:ArrapagoReef-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Caedarva-Sumpf]] bei Karte 1: (K-5),(I-7), (K-5) Map 2: (G-6), (G-7), (G-8), (G-9)
| |
| <br>[[Ilrusi Atoll]] bei Karte 2: (F-5)
| |
| <br>[[Flucht]] nach: [[Caedarva-Sumpf]] (I-6)
| |
| | Statistik = {{Flucht}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Arrapago-Inseln
| |
| | Typ = Dungeon
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Imperialpunkte|Kauf per Imperialpunkte]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Treasures of Aht Urhgan]]
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Typ = Dungeon |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Arrapago-Riffs|Kauf]] |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Am Ende des Seewegs| Typ= Renkai 5 (COR) | Starter= [[Qultada]]| Region= [[Arrapago-Riff]]| Koordinaten=--- }}
| | |Verschiedenes = Flucht, Schlepper |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die (geraubten) Schätze Aht Urhgans| Typ= [[Ikonenwaffen]] | Starter= [[Naja Salaheem]] | Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]] | Koordinaten=I-10 }}
| | |Gebiet = Arrapago-Inseln |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Würfel sind gefallen| Typ= Allgemein | Starter= [[Ratihb]] | Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten=J-12 }}
| | |Erweiterung = Treasures of Aht Urhgan |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Für alle Fälle gerüstet| Typ= [[:Kategorie:Artefakt-Aufträge|Artefakt-Aufträge]] (COR) | Starter= [[Qultada]]| Region= [[Arrapago-Riff]]| Koordinaten=--- }}
| | |Voraussetzungen = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Glücksspiel| Typ= Job: [[Freibeuter]] | Starter= [[Ratihb]] | Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten=J-12 }}
| | |Einschränkungen = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Im Bilde sein| Typ= Allgemein | Starter= [[Balakaf]] | Region=[[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten=I-5 }}
| | |Hintergrundmusik = Uluations from Beyond |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Mich halten keine Fäden fest| Typ= Job: [[Puppenmeister]] | Starter= [[Shamarhaan]] | Region= [[Bastok-Markt]]| Koordinaten=F-9 }}
| | |Hinweise = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Navigationshilfe| Typ= [[:Kategorie:Artefakt-Aufträge|Artefakt-Aufträge]] (COR) | Starter= [[Zweeha]]| Region= [[Arrapago-Riff]]| Koordinaten=--- }}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Aht Urhgan-Mission 02|Aht Urhgan Mission 2: Die unsterblichen Wächter | Nation= [[Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Treasures of Aht Urhgan]]| Starter=[[Naja Salaheem]]| | Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]] | Koordinaten=I-10 }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Aht Urhgan-Mission 15|Aht Urhgan Mission 15: Die Black Coffin | Nation= [[Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Treasures of Aht Urhgan]]| Starter=[[Naja Salaheem]]| | Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]] | Koordinaten=I-10 }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Aht Urhgan-Mission 30|Aht Urhgan Mission 30: Alte Rechnungen | Nation= [[Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Treasures of Aht Urhgan]]| Starter=[[Rishfee]]| | Region= [[Jade-Grabstätte]] | Koordinaten=--- }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Aht Urhgan-Mission 31|Aht Urhgan Mission 31: Die Gefahr kommt und geht | Nation= [[Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Treasures of Aht Urhgan]]| Starter=[[Amnaf]]| | Region= [[Arrapago-Riff]] | Koordinaten=--- }}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Aht Urhgan-Mission 34|Aht Urhgan Mission 34: Detektiv auf hoher See | Nation= [[Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Treasures of Aht Urhgan]]| Starter=[[Naja Salaheem]]| | Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]] | Koordinaten=I-10 }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| | |Wetter = Dunkelheit, Eis |
| | |Wetterkarte 1 = |
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
|
| |
|
| == Schlachtfeld ==
| | |Beschreibung = Dieses sehr tücktige Gebiet ist berühmt für die vielen gestrandeten Schiffe. Aus diesen Grund wurde das Arrapago-Riff zur letzten Bastion eines Königreiches, welches vom Kaiserreich Aht Urhgan angegriffen wurde. Hier vermuten viele noch enorme Schätze. Doch die [[Lamiae]] haben dieses Gebiet zu ihrer Hochburg auserkoren, bewacht von den schlaflosen [[Untoten]]. Dieses Gebiet zu durchwandern ist keine leichte Aufgabe. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2"
| | |Bild = Arrapago-Riff.jpg |
| |- BGCOLOR="#F1BF8C"
| |
| |colspan=6|'''Eingang:''' Tidal Gate (H-8 auf der 4.Karte)
| |
| |- BGCOLOR="#F1BF8C"
| |
| ! Name || Typ || Item || Level || Mitglieder || Zeit
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Lamia Vergeltung]]
| |
| |align="center"|Zauberflöte zurückerlangen
| |
| |align="center"|[[Lamia Homunculus]]<br>[[Merrow Homunculus]]
| |
| |align="center"|75 | |
| |align="center"|6
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | |Anbindungen = |
| | * [[Caedarva-Sumpf]] bei: |
| | ** Karte 1: (K-5),(I-7), (K-5) |
| | ** Karte 2: (G-6), (G-7), (G-8), (G-9) |
| | * [[Ilrusi Atoll]] bei (F-5) Karte 2 |
| | * [[Flucht]]: [[Caedarva-Sumpf]] bei (I-6) |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Angeln = x |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |Ernten = |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| | |Chocobo-Graben = |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| | |Treasure Casket = |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" valign="top"| | | |Schatztruhe und -koffer = |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| | |Sturdy Pyxis = |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| | |Muschelbuddeln = |
| |} | | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| | | |en = Arrapago Reef |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Notorisches Monster|Notorisches Monster]]==
| | }} |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bloody Bones | Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= [[Blackjack]]<br>[[Ass-Halskette]] | Stehlen= | Familie= Skeletons| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Euryale | Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= [[Lyft-Jambiya]] | Stehlen= | Familie= Lamiae| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Giant Orobon | Erscheint=''kann geangelt werden'' | Lvl=78-83 | Hinterlässt= [[Orobon-Köderleine]] | Stehlen= | Familie= Orobon| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Lamie No.7 | Erscheint=''Job: [[Freibeuter]]'' | Lvl= | Hinterlässt= [[Freibeuter-Scimitar]] | Stehlen= | Familie= Lamiae| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Lamie No.8 | Erscheint=''Job: [[Jäger]]'' | Lvl= | Hinterlässt= [[Söldner-Turban]] | Stehlen= | Familie= Lamiae| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Lamie No.9 | Erscheint=''Job: [[Beschwörer]]'' | Lvl=80 | Hinterlässt= [[Rufer-Gages]] | Stehlen= | Familie= Lamiae| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Lamie No.19 | Erscheint=''Job: [[Schwarzmagier]]<br>unterstützt von: [[Kamia's Skeleton]] x2'' | Lvl=78 | Hinterlässt= [[Exorzistenhose]]<br>[[Templerkeule]] | Stehlen= | Familie= Lamiae| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Lil' Apkallu | Erscheint=''erscheint, wenn man [[Ölfisch]] dem [[???]] bei (I-9) handelt'' | Lvl= | Hinterlässt= [[Lil' Apkallus Ei]]<br>[[Wahrsager-Gamaschen]]<br>[[Numeristen-Pumps]] | Stehlen= | Familie= Apkallu| AnzahlOrte=1 | Hinweis=S, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Medusa | Erscheint=''unterstützt von: [[Lamia Exon]] x4'' | Lvl= | Hinterlässt= [[Medusa-Armreif]]<br>[[Söldner-Dastanas]] | Stehlen= | Familie= Lamiae| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Merrow No.5 | Erscheint=''Job: [[Barde]]'' | Lvl=82-85 | Hinterlässt= [[Freiwilligen-Stiefel]] | Stehlen= | Familie= Lamiae| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Nuhn | Erscheint=''erscheint, wenn man [[Rosenscampi]] dem [[???]] bei (G-6), 3.Karte handelt'' | Lvl= | Hinterlässt= [[Nuhn-Köderling]]<br>[[Enkidu-Fäustlinge]]<br>[[Orakel-Pigaches]]<br>[[Seelenschneider]]<br>[[Erdgriff]]<br>[[Lichtgriff]] | Stehlen= | Familie= Orobon| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, T(G)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Velionis | Erscheint=''erscheint, wenn man [[Goldzahn]] dem [[???]] bei (G-11) handelt'' | Lvl= | Hinterlässt= [[Velionis' Knochen]]<br>[[Weißer Joker]]<br>[[Korsarengürtel]] | Stehlen= | Familie= Skeletons| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, T(G), HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Zareehkl the Jubilant | Erscheint=''erscheint, wenn man [[Merrow No. 11-Schuppe]] dem [[???]] bei (I-10) handelt'' | Lvl= | Hinterlässt= [[Zareehkl-Krummdolch]]<br>[[Zareehkl Sense]] | Stehlen= | Familie= Qutrub| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, T(G), HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Arrapago Apkallu | Erscheint= | Lvl= 70-72| Hinterlässt= [[Apkallu-Ei]]<br>[[Apkallu-Feder]] | Stehlen= | Familie= Apkallu | AnzahlOrte= 25| Hinweis= L, S, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Arrapago Leech | Erscheint=''kann gefischt gewerden'' | Lvl= 73-74| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Leeches | AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ashakku | Erscheint= | Lvl= 71-74| Hinterlässt=[[Beastman-Blut]]<br>[[Feindesblut]] | Stehlen= | Familie= Leeches | AnzahlOrte= 15| Hinweis= L, G, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Bhoot | Erscheint= | Lvl= 80-82| Hinterlässt=[[Mohbwa-Stoff]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Eis IV|Schriftrolle Eis IV]] | Stehlen= | Familie= Ghosts | AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Chimera Clot | Erscheint=''kann gefischt werden'' | Lvl= 75-76 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Slimes | AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Dark Elemental | Erscheint=''nur während Dunkel-Wetter'' | Lvl= 80 | Hinterlässt= [[Dunkelklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elemente | AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Draugar Servant | Erscheint= | Lvl= 79-81 | Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Lamia-Reißzahn-Schlüssel]] | Stehlen= | Familie= Skeletons | AnzahlOrte= 36| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Draugar's Wyvern | Erscheint= | Lvl= 68-74 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Wyverns | AnzahlOrte= 10| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Emperor Apkallu | Erscheint= | Lvl= 81-83 | Hinterlässt=[[Apkallu-Ei]]<br>[[Apkallu-Feder]] | Stehlen= | Familie= Apkallu | AnzahlOrte= 14| Hinweis= L, G, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ephramadian Shade | Erscheint= | Lvl= 68-70 | Hinterlässt=[[Erweckungswurzel]]<br>[[Verrostetes Amulett]] | Stehlen= | Familie= Fomors | AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Fallen Imperial Trooper | Erscheint=''Job: [[Dunkelritter]]'' | Lvl= 72-74 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Fomors | AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Fallen Imperial Wizard | Erscheint=''Job: [[Schwarzmagier]]'' | Lvl= 72-74 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Fomors | AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Fallen Volunteer | Erscheint=''Job: [[Krieger]]'' | Lvl= 71-73 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Fomors | AnzahlOrte= 10| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Heraldic Imp | Erscheint= | Lvl= 72-74 | Hinterlässt=[[Imp-Flügel]]<br>[[Imp-Horn]] | Stehlen= | Familie= Imps | AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ice Elemental | Erscheint=''nur während Eis-Wetter'' | Lvl= 80 | Hinterlässt= [[Eisklumpen]] | Stehlen= | Familie= Elemente | AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, M}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Jnun | Erscheint= | Lvl= 77-80 | Hinterlässt= [[Erweckungswurzel]]<br>[[Untotenhaut]] | Stehlen= | Familie= Doomed | AnzahlOrte= 22| Hinweis= A, G, HP, Z(T)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lahama | Erscheint=''kann geangelt werden'' | Lvl= 76-79 | Hinterlässt= [[Muschel]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie= Sea Monks | AnzahlOrte= 8| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Bellydancer | Erscheint=''Job: [[Beschwörer]]<br>unterstützt von: [[Lamia's Elemental]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Lamia-Homunkulus]]<br>[[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Dancer | Erscheint=''Job: [[Beschwörer]]<br>unterstützt von: [[Lamia's Elemental]]'' | Lvl= 73-75 | Hinterlässt= [[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Dartist | Erscheint=''Job: [[Jäger]]'' | Lvl= 73-75 | Hinterlässt= [[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Deathdancer | Erscheint=''Job: [[Freibeuter]]'' | Lvl= 73-75 | Hinterlässt= [[Chimära-Blut]]<br>[[Lamia-Homunkulus]]<br>[[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Fatedealer | Erscheint=''Job: [[Freibezter]]'' | Lvl= 73-75 | Hinterlässt= [[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Graverobber | Erscheint=''Job: [[Schwarzmagier]]'' | Lvl= 73-75 | Hinterlässt= [[Lamia-Homunkulus]]<br>[[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Idolater | Erscheint=''Job: [[Schwarzmagier]] & [[Dunkelritter]]'' | Lvl= 80-82 | Hinterlässt= [[Qutrub-Verband]]<br>[[Qutrub-Halskette]]<br>[[Lamian-Knochen-Schlüssel]]<br>[[Lamian-Klauenschlüssel]] | Stehlen= | Familie= Qutrub | AnzahlOrte= 24| Hinweis= A, L, S, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Necromancer | Erscheint=''Job: [[Schwarzmagier]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Lamia-Reißzahn-Schlüssel]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia Toxophilite | Erscheint=''Job: [[Jäger]]'' | Lvl= 77-80 | Hinterlässt= [[Lamia-Ring]]<br>[[Lamiahaut]]<br>[[Lamian Kaman -1]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamia's Elemental | Erscheint=''unterstützt: [[Lamia Dancer]], [[Lamia Bellydancer]],
| |
| [[Lamie Bellydancer]]'' | Lvl= 68-78 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Elemente | AnzahlOrte= 5| Hinweis= L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamie Bellydancer | Erscheint=''Job: [[Beschwörer]]<br>unterstützt von: [[Lamia's Elemental]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Chimära-Blut]]<br>[[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamie Deathdancer | Erscheint=''Job: [[Freibeuter]]'' | Lvl= 77-80 | Hinterlässt= [[Chimära-Blut]]<br>[[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamie Necromancer | Erscheint=''Job: [[Schwarzmagier]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Chimära-Blut]]<br>[[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Lamie Toxophilite | Erscheint=''Job: [[Jäger]]'' | Lvl= 77-80 | Hinterlässt= [[Chimära-Blut]]<br>[[Lamiahaut]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Llamhigyn Y Dwr | Erscheint=''kann geangelt werden'' | Lvl= 76-78 | Hinterlässt= [[Erweckungswurzel]]<br>[[Untotenhaut]] | Stehlen= | Familie= Doomed | AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, T(G), HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Merrow Bladedancer | Erscheint=''Job: [[Rotmagier]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Merrow Chantress | Erscheint=''Job: [[Barde]]'' | Lvl= 73-75| Hinterlässt= [[Lamia-Reißzahn-Schlüssel]]<br>[[Merow-Homunkulus]]<br>[[Merrow-Schuppe]]<br>[[Erweckungswurzel]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 9| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Merrow Icedancer | Erscheint=''Job: [[Freibeuter]]'' | Lvl= 73-75| Hinterlässt= [[Freibeuter-Zeugnis]]<br>[[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Merrow Kabukidancer | Erscheint=''Job: [[Samurai]]'' | Lvl= 73-75| Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Merrow Shadowdancer | Erscheint=''Job: [[Rotmagier]]'' | Lvl= 73-75| Hinterlässt= [[Lamia-Reißzahn-Schlüssel]]<br>[[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 5| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Merrow Songstress | Erscheint=''Job: [[Barde]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Merrow Typhoondancer | Erscheint=''Job: [[Samurai]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Merrow Wavedancer | Erscheint=''Job: [[Freibeuter]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 3| Hinweis= A, L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Nipper | Erscheint= | Lvl= 72-73 | Hinterlässt= [[Krabbenhülle]]<br>[[Landkrabben-Fleisch]]<br>[[Steinsalzbrocken]] | Stehlen= | Familie= Crabs | AnzahlOrte= 17| Hinweis= A, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Nix Bladedancer | Erscheint=''Job: [[Rotmagier]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Nix Songstress | Erscheint=''Job: [[Barde]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Nix Typhoondancer | Erscheint=''Job: [[Samurai]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Nix Wavedancer | Erscheint=''Job: [[Freibeuter]]'' | Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Merrow-Schuppe]] | Stehlen= | Familie= Lamiae | AnzahlOrte= 2| Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Phasma | Erscheint= | Lvl= 73-74 | Hinterlässt= [[Erweckungswurzel]]<br>[[Baumwollstoff]] | Stehlen= | Familie= Ghosts | AnzahlOrte= 10| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Purgatory Bat | Erscheint= | Lvl= 72-73 | Hinterlässt= [[Fledermaus-Flügel]] | Stehlen= | Familie= Giant Bats | AnzahlOrte= 9| Hinweis= L, G}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Qiqirn Trailer | Erscheint=''Beruf: [[Jäger]]'' | Lvl= 77 | Hinterlässt= [[Mandel]] | Stehlen=[[Qiqirn-Sandsack]] | Familie= Qiqirn | AnzahlOrte= 1| Hinweis= L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Qiqirn Treasure Hunter | Erscheint=''Beruf: [[Dieb]]'' | Lvl= 77 | Hinterlässt= [[Mandel]] | Stehlen=[[Qiqirn-Sandsack]] | Familie= Qiqirn | AnzahlOrte= 1| Hinweis= L, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Qutrub | Erscheint=''Beruf: [[Schwarzmagier]] oder [[Dunkelritter]]'' | Lvl= 73-74 | Hinterlässt= [[Lamian-Knochen-Schlüssel]]<br>[[Qutrub-Verband]] | Stehlen= | Familie= Qutrub | AnzahlOrte= 23| Hinweis= A, L, S, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Reserve Draugar | Erscheint= | Lvl= 72-73 | Hinterlässt= [[Knochenstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Lamia-Reißzahn-Schlüssel]] | Stehlen= | Familie= Skeletons | AnzahlOrte= 41| Hinweis= A, G, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Seneschal Imp | Erscheint= | Lvl= 77-78 | Hinterlässt= [[Imp-Flügel]]<br>[[Imp-Horn]] | Stehlen= | Familie= Imps | AnzahlOrte= 4| Hinweis= A, L, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Soulflayer | Erscheint= | Lvl= 82-83 | Hinterlässt= [[Soulflayer-Robe]]<br>[[Soulflayer-Stab]]<br>[[Soulflayer-Tentakel]] | Stehlen= | Familie= Soulflayers | AnzahlOrte= 10| Hinweis= A, L, T(S), T(G), M}}
| |
| | |
