Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Händler-Zeile“ durch „Händlerzeile“) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Destillierte Wasser-Flasche]] | |Item= [[Destillierte Wasser-Flasche]] | ||
|Preis= 10 - 12 [[Gil]] | |Preis= 10 - 12 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Kieselsuppe]] | |Item= [[Kieselsuppe]] | ||
|Preis= 184 - 208 [[Gil]] | |Preis= 184 - 208 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Back-Popoto]] | |Item= [[Back-Popoto]] | ||
|Preis= 294 - 332 [[Gil]] | |Preis= 294 - 332 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Eisenbrot]] | |Item= [[Eisenbrot]] | ||
|Preis= 92 - 104 [[Gil]] | |Preis= 92 - 104 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Brezel]] | |Item= [[Brezel]] | ||
|Preis= 22 - 24 [[Gil]] | |Preis= 22 - 24 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' Bastok, 1st/2nd | |Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' Bastok, 1st/2nd | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Wurst]] | |Item= [[Wurst]] | ||
|Preis= 143 - 162 [[Gil]] | |Preis= 143 - 162 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' Bastok, 1st/2nd | |Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' Bastok, 1st/2nd | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Melonensaft]] | |Item= [[Melonensaft]] | ||
|Preis= 1012 - 1144 [[Gil]] | |Preis= 1012 - 1144 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' Bastok, 1st/2nd | |Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' Bastok, 1st/2nd | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Wurstrolle]] | |Item= [[Wurstrolle]] | ||
|Preis= 257 - 291 [[Gil]] | |Preis= 257 - 291 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur Bastok<br>'''Eroberung:''' Bastok, 1st | |Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur Bastok<br>'''Eroberung:''' Bastok, 1st | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Hart gekochtes Ei]] | |Item= [[Hart gekochtes Ei]] | ||
|Preis= 73 - 83 [[Gil]] | |Preis= 73 - 83 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur Bastok<br>'''Eroberung:''' Bastok, 1st | |Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur Bastok<br>'''Eroberung:''' Bastok, 1st | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Eiersuppe]] | |Item= [[Eiersuppe]] | ||
|Preis= 3.036 - 3.432 [[Gil]] | |Preis= 3.036 - 3.432 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur Bastok<br>'''Eroberung:''' Bastok, 1st | |Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur Bastok<br>'''Eroberung:''' Bastok, 1st | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Ananassaft]] | |Item= [[Ananassaft]] | ||
|Preis= 368 - 416 [[Gil]] | |Preis= 368 - 416 [[Gil]] | ||
Version vom 9. Mai 2014, 15:36 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise
