K (1 Version) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:Burst II]][[ | [[en:Burst II]][[Kategorie:Magie]][[Kategorie:Elementarmagie]][[Kategorie:Schwarzmagie]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
:'''Fügt dem Feind '''[[Blitz|{{Blitz|Blitz}}]]'''-Schaden zu und verringert seine Resistenz gegen '''[[Erde|{{Erde|Erde}}]]'''.''' | :'''Fügt dem Feind '''[[Blitz|{{Blitz|Blitz}}]]'''-Schaden zu und verringert seine Resistenz gegen '''[[Erde|{{Erde|Erde}}]]'''.''' | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Magie-Kosten''': 287 [[MP]]<br> | '''Magie-Kosten''': 287 [[MP]]<br> | ||
'''Magie-Element''': [[Blitz|{{Blitz|Blitz}}]]<br> | '''Magie-Element''': [[Blitz|{{Blitz|Blitz}}]]<br> | ||
'''Magie-Fertigkeit''': [[: | '''Magie-Fertigkeit''': [[:Kategorie:Elementarmagie|Elementar]]<br> | ||
'''Jobs''':<br> | '''Jobs''':<br> | ||
* Level 75 [[Schwarzmagier]] | * Level 75 [[Schwarzmagier]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2013, 00:03 Uhr
Beschreibung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Magie-Kosten: 287 MP
|
Timer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Benötigte Zeit: 10 Sekunden |
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Verdienstpunkt-Gruppe 2
Weitere Informationen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jeder weitere erworbene Verdienst steigert den Magie-Einschlags-Schaden um 3 und die Magie-Präzision um 5.
Der Magie-Einschlagbonus sind 3% zusätzlich zum endgütligen Schaden. Dies wird ohne Einbeziehung des Magieattacken-Bonus berechnet.
