Kazham: Unterschied zwischen den Versionen

K (1 Version)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[en:Kazham]][[Kategorie:Regionen]]
{{Regionsbox
{{Regions-Infobox
|Name =Kazham
| Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]]
| Beschreibung =  Ein kleines Fischerstädtchen, welches vor etwa 400 Jahren auf dem nördlichen Ausläufer der [[Elshimo-Insel]] gegründet wurde. [[Mithra]] stellen fast die Hälfte der Bevölkerung Kazhams und unterstützen das Städtchen durch Jagd und Fischerei. Kazham verwaltet sich selbst, und alle Angelegenheiten werden durch Versammlungen, denen der weibliche Häuptling  [[Jakoh Wahcondalo]] vorsteht, beurteilt.
[[Image:Kazham-pic.jpg|300px|center]]
| Angrenzende Regionen = 
[[Kazham-Jeuno Luftschiff]] bei (G-6) nach [[Jeuno-Hafen]] <br>
[[Yuhtunga-Dschungel]] bei (F-10)
| Statistik = Keine
| Gebiet  = Elshimo-Ebene
| Typ = Stadt
| Wetter = Keins
| Kartenbeschaffung = [[Karte des Elshimo-Gebiets|Kauf]]
| Einschränkungen = Keine
| Voraussetzungen = [[Flugticket für Kazham]]
| Erweiterung = [[Rise of the Zilart]]
| Hinweis = Keine
}}


|Typ = Stadt
|Kartenbeschaffung = [[Karte des Elshimo-Gebiets |Kauf]]
|Verschiedenes =
|Gebiet = Elshimo-Ebene
|Erweiterung = Rise of the Zilart
|Voraussetzungen = Flugticket für Kazham
|Einschränkungen =
|Hintergrundmusik = Kazham
|Hinweise =


== Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
|Wetter = bsp. Feuer oder Doppel-Feuer, Wind oder Doppel-Wind usw...
{| border="0" class="sortable" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2"
|Wetterkarte 1 =  
|align="center" width="30%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Auftrag'''
|Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma -->
|align="center" width="17%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Typ'''
|align="center" width="21%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Starter'''
|align="center" width="16%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Standort'''
|align="center" width="16%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Reputation'''
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Ein Chocobo-Reitspiel (Kazham)]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Tielleque]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(F - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|--
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Ein scharfes Auge (Kazham)]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Swift]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(H - 7)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|1
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Eine Frage des Geschmacks]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Jakoh Wahcondalo]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(J - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|6
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Dolchspiele]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Dolch]]-[[:Category:Waffenfertigkeiten|WS]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Jakoh Wahcondalo]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(J - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|--
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Noch unglaublichere Abenteuer]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Magriffon]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(I - 7)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|7
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Der Makel]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Jakoh Wahcondalo]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(J - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|??
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Dienst für den Wächter]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Hari Pakhroib]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(I - 11)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|7
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Unglaubliche Abenteuer]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Magriffon]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(I - 7)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|6
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Der Missionar]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Schriftrolle
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Rauteinot]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(G - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|3
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Körperpflege]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Gatih Mijurabi]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(I - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|??
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Der Feuerblütenbaum]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Soun Abralah]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(H - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|6
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Die Opo-Opo und ich]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Lulupp]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(G - 7)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|??
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Feuerprobe]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Avatar
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Ronta-Onta]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"| (J - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|6
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Exklusive Feuerprobe]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Avatar
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Dodmos]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(J - 9)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|--
|-
|align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"|&nbsp;&nbsp; [[Das nennst du ein Messer?]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Allgemein
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Mhebi Juhbily]]
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|(I - 10)
|align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|??
|-
|}


==Sonstige Informationen==
|Beschreibung = Ein kleines Fischerstädtchen, welches vor etwa 400 Jahren auf dem nördlichen Ausläufer der [[Elshimo-Insel]] gegründet wurde. [[Mithra]] stellen fast die Hälfte der Bevölkerung Kazhams und unterstützen das Städtchen durch Jagd und Fischerei. Kazham verwaltet sich selbst, und alle Angelegenheiten werden durch Versammlungen, denen der weibliche Häuptling  [[Jakoh Wahcondalo]] vorsteht, beurteilt.
{| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
|Bild = Kazham.jpg
|BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|


{{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
|Anbindungen =
{{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
* [[Yuhtunga-Dschungel]] bei (F-10)
|BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
* [[Jeuno-Hafen]] via [[Kazham-Jeuno Luftschiff]] bei (G-6)


<br />
<!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen -->
|}
|Angeln = x
|Ernten =
|Chocobo-Graben =
|Treasure Casket =
|Schatztruhe und -koffer =
|Muschelbuddeln =
|Ausgraben =
|Holzfällen =
|Bergbau =
|Plündern =
|Field Manual =
|Grounds Tome =
|Zeitplan =


==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]==
|en = Kazahm
{| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
}}
|rowspan="1" width="50%" valign="top"|
{{NPC-TabellenAnfang}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Balih Chavizaai]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Beyzen]]| Koordinaten= (F - 8)| Typ= Ereignissequenz-Wiederholer }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Bhi Telifahgo]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Bhoyu Halpatacco]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Bhukka Sahbeo]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Bubupp]]| Koordinaten= (I - 8)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cha Chalco]]| Koordinaten= (D - 8)| Typ= Auktionshaus-Repräsentant}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cha Tigunalhgo]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cobbi Malgharam]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Cophi Ricuub]]| Koordinaten= (E - 7)| Typ= Auktionshaus-Repräsentant}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Coyah Neblahe]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Dakha Topsalwan]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Dheo Nbolo]]| Koordinaten= (G - 6)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Dodmos]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Eron-Tomaron]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= Titelwechsler}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Etteh Sulaej]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Flame Walker]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gatih Mijurabi]]| Koordinaten= (I - 8)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ghemi Sinterilo]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= [[Standardhändler]]}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ghosa Demuhzo]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Haih Ahmpagako]]| Koordinaten= (G - 8)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Hari Pakhroib]]| Koordinaten= (I - 11)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Hozie Naharaf]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Jakoh Wahcondalo]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kakapp]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Khaffi Salponoihz]]| Koordinaten= (I - 11)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Khau Mahiyoeloh]]| Koordinaten= (F - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Khifo Ryuhkowa]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= Standardhändler}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kobhi Sarhigamya]]| Koordinaten= (E - 7)| Typ= [[Item-Lieferant ]]}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kocho Phunakcham]]| Koordinaten= (I - 8)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kukupp]]| Koordinaten= (I - 11)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kyun Magopiteh]]| Koordinaten= (H - 11)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Lalapp]]| Koordinaten= (F - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Lulupp]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Magriffon]]| Koordinaten= (I - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Majjih Bakrhamab]]| Koordinaten= (G - 6)| Typ= [[Abenteurer-Assistent ]]}}
{{NPC-TabellenEnde}}
|rowspan="1" valign="top"|
{{NPC-TabellenAnfang}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mamerie]]| Koordinaten= (F - 9)| Typ= Standardhändler}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mhebi Juhbily]]| Koordinaten= (I - 10)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mijeh Sholpoilo]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mitti Haplihza]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mumupp]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Nenepp]]| Koordinaten= (H - 11)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ney Hiparujah]]| Koordinaten= (I - 11)| Typ= Ruf-Prüfer}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Nomad Moogle]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= [[Nomad Moogle]]}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Nomad Moogle]]| Koordinaten= (I - 10)| Typ= [[Nomad Moogle]]}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Nti Badolsoma]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Nuh Celodehki]]| Koordinaten= (I - 7)| Typ= Standardhändler}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Pahya Lolohoiv]]| Koordinaten= (I - 8)| Typ= Standardhändler}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Pofhu Tendelicon]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Popopp]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Pula Rhatti]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Qhio Plittibhi]]| Koordinaten= (F - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Rauteinot]]| Koordinaten= (G - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Romaa Mihgo]]| Koordinaten= (H - 11)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ronta-Onta]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Roropp]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Shark Teeth]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Soun Abralah]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Sulo Mouzho]]| Koordinaten= (D - 7)| Typ= Auktionshaus-Repräsentant}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Swift]]| Koordinaten= (H - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tahn Posbei]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= Standardhändler}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tatapp]]| Koordinaten= (G - 8)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tcinono]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= Meteorologe}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Thali Mhobrum]]| Koordinaten= (I - 8)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tielleque]]| Koordinaten= (F - 9)| Typ= [[Chocobo-Vermieter]]}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tio Moshroca]]| Koordinaten= (E - 8)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Toeh Leddenbah]]| Koordinaten= (H - 11)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Toji Mumosulah]]| Koordinaten= (I - 8)| Typ= Standardhändler}}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tsahbi Ifalombo]]| Koordinaten= (H - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tsui Golalapahn]]| Koordinaten= (F - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Vah Keshura]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= }}
{{NPC-TabellenZeile | Name= [[Vanono]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= }}
{{NPC-TabellenEnde}}
|}

Aktuelle Version vom 12. Februar 2014, 13:14 Uhr


Kazham

Beschreibung Anbindungen Hinweise

Informationen über die Region

Region Kazham
Typ Stadt
Karten

Keine

Kartenbeschaffung Kauf
Verschiedenes
Hobbies
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
Gebiet Elshimo-Ebene
Erweiterung Rise of the Zilart
Voraussetzungen Flugticket für Kazham
Einschränkungen Keine
Hintergrundmusik Kazham Square Enix Wiki
Hinweise Keine


Mögliches Wetter
 
Meteorologe
Wetterkarten

Beschreibung

Ein kleines Fischerstädtchen, welches vor etwa 400 Jahren auf dem nördlichen Ausläufer der Elshimo-Insel gegründet wurde. Mithra stellen fast die Hälfte der Bevölkerung Kazhams und unterstützen das Städtchen durch Jagd und Fischerei. Kazham verwaltet sich selbst, und alle Angelegenheiten werden durch Versammlungen, denen der weibliche Häuptling Jakoh Wahcondalo vorsteht, beurteilt.

Anbindungen

Sonstige Informationen