K (1 Version) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „{{Lehrplan2“ durch „{{Lehrplan“) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Lehrplan | |||
|Nummer = 19 | |||
| | |Vorheriger Lehrplan = 18 | ||
| | |Nächster Lehrplan = 20, 22 | ||
| Items = | |Moogle Farbe = Orange | ||
| | |Typ = Dolch | ||
| | |Benötigtes Item = Dakini | ||
| | |||
| | <!-- Belonung --> | ||
| | |Item Belohnung = <!-- Item nicht eintragen, wenn Ihr es schon als Benötigtes Item eingetragen habt.--> | ||
| | |Potenzial Belohnung = [[STR]] +1, Zusätzlicher Effekt: [[Datei:Feuer-Icon.gif]]-Schaden +5 | ||
|Allgemeine Belohnung = | |||
<!-- Ziele --> | |||
|Beschafft Items = | |||
|Besiegt einen NM = | |||
|Besiege einen Feind = :Kategorie:Bestiarium#Wasserbewohner{{!}}Aqua-Typ Feinde | |||
|Waffenfertigkeit = <!-- Waffenfertigkeit oder Alle wenn es jegliche Waffenfertigkeit ist--> | |||
|Waffenfertigkeit Feind = | |||
|Waffenfertigkeit Min Dmg = | |||
|Waffenfertigkeit Kill = <!-- Ja, wenn der Finale Schlag mit dem einer Waffenfertigkeit sein muss. --> | |||
|EXP Region = | |||
|Zielanzahl = 100 | |||
|Wetter = Feuer | |||
|Erlaube Tag = Ja | |||
|Lösungsweg = | |||
*Besiege 100 Monster der [[:Kategorie:Bestiarium#Wasserbewohner|Aqua Familie]] während du mit dem [[ | *Besiege 100 Monster der [[:Kategorie:Bestiarium#Wasserbewohner|Aqua Familie]] während du mit dem [[Dakini]] ausgerüstet bist. | ||
**Dies muss während [[Wochentage|Feuerwetter]] geschehen oder dem Effekt des Feuerwetter. | **Dies muss während [[Wochentage|Feuerwetter]] geschehen oder dem Effekt des Feuerwetter. | ||
}} | |||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2013, 19:44 Uhr
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
| Lösungsweg |
|
