|
|
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Bastok Mines]][[Kategorie:Regionen]][[Kategorie:Gustaberg]] | | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox
| | |Name =Bastok-Minen |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] | | |
| | Beschreibung = | | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Bastok-Umgebung|Kauf]] |
| Während hier eigentlich kein aktiver [[Bergbau]] mehr stattfindet, bietet dieser Statdteil immer noch Zugang zu den [[Zeruhn-Minen]], in denen immer noch aktive Bergbauregionen vorhanden sind. Der Minendistrikt ist zum einen Standort vieler Warenhäuser, von denen einige speziell für Bergarbeiter ausgerüstet sind, und bietet zum anderen der [[:Kategorie:Alchemie|Gilde der Alchemisten]] Raum und beherbergt das südliche [[Auktionshaus]]. Für Abenteurer wichtig ist desweiteren, dass hier Bastoks [[Chocobo]]-Stall seinen Platz gefunden hat. | | |Verschiedenes = |
| [[Image:Bastok-mines-pic.jpg|300px|center]]
| | |Gebiet = Gustaberg |
| | Angrenzende Regionen = | | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| [[Bastok-Markt]] bei (F-5)<br /> | | |Voraussetzungen = |
| [[Süd-Gustaberg]] bei (H-10)<br /> | | |Einschränkungen = |
| [[Zeruhn-Minen]] bei (D-7)<br /> | | |Hintergrundmusik = The Republic of Bastok |
| [[Chocobo-Rennbahn]] bei (F-9)<br /> | | |Hinweise = |
| | Statistik = Nichts
| | |
| | Gebiet = Gustaberg
| | |Wetter = bsp. Feuer oder Doppel-Feuer, Wind oder Doppel-Wind usw... |
| | Typ = Stadt
| | |Wetterkarte 1 = |
| | Wetter = Keins
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Bastok-Umgebung|Kauf]]
| | |
| | Einschränkungen = Keine
| | |Beschreibung = Während hier eigentlich kein aktiver [[Bergbau]] mehr stattfindet, bietet dieser Statdteil immer noch Zugang zu den [[Zeruhn-Minen]], in denen immer noch aktive Bergbauregionen vorhanden sind. Der Minendistrikt ist zum einen Standort vieler Warenhäuser, von denen einige speziell für Bergarbeiter ausgerüstet sind, und bietet zum anderen der [[:Kategorie:Alchemie|Gilde der Alchemisten]] Raum und beherbergt das südliche [[Auktionshaus]]. Für Abenteurer wichtig ist desweiteren, dass hier Bastoks [[Chocobo]]-Stall seinen Platz gefunden hat. |
| | Voraussetzungen = Keine
| | |Bild = Bastok-Minen.jpg |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| | |
| | Hinweis = Nichts
| | |Anbindungen = |
| }}
| | * [[Bastok-Markt]] bei (F-5) |
| | * [[Süd-Gustaberg]] bei (H-10) |
| | * [[Zeruhn-Minen]] bei (D-7) |
| | * [[Chocobo-Rennbahn]] bei (F-9) |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | * [[Dynamis - Bastok]] via [[Trail Markings]] bei (K-8) |
| {{CityAuftragstabellenAnfang}}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Altanas Sorge | Typ= Schriftrolle | Starter= [[Virnage]]| Region= | Koordinaten= (I - 5) | Reputation =4 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Das Geschenk des Legendenwächters | Typ= [[WAR]]-[[:Kategorie:Artefaktrüstung|AF3]] | Starter= [[Deidogg]]| Region= | Koordinaten= (H - 6) | Reputation = ---}}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Der Türsteher | Typ= WAR-AF1 | Starter= [[Phara]]| Region= | Koordinaten= (J - 9) | Reputation = ---}}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Die Sirenenträne | Typ= Allgemein (W) | Starter= [[Wahid]]| Region= | Koordinaten= (I - 8) | Reputation =1 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Die Stunde des Elften | Typ= Allgemein | Starter= [[Elki]]| Region= | Koordinaten= (H - 5) | Reputation =3}}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Die Wahrheit des Legendenwächters | Typ= [[WAR]]-[[:Kategorie:Artefaktrüstung|AF2]] | Starter= [[Deidogg]]| Region= | Koordinaten= (H - 6) | Reputation = ---}}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Drachenfall | Typ= Allgemein | Starter= [[Black Mud]]| Region= | Koordinaten= (I - 6) | Reputation =2 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Ein Chocobo-Reitspiel (Bastok) | Typ= Allgemein (W) | Starter= [[Azette]], [[Quelle]] oder [[Eulaphe]]| Region= | Koordinaten= (J - 9) | Reputation = 1 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Einkäufe | Typ= Allgemein (W) | Starter= [[Tami]]| Region= | Koordinaten= (J - 8) | Reputation = 1}}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Erbschaft | Typ= [[:Kategorie:Großschwert|GS]]-[[:Kategorie:Waffenfertigkeiten|Waffenfertigkeit]] | Starter= [[Gumbah]]| Region= | Koordinaten= (J - 7) | Reputation = --- }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Gefallene Kameraden | Typ= Allgemein (W) | Starter= [[Pavvke]]| Region= | Koordinaten= (I - 7) 2 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Herzen aus Mithril | Typ= Allgemein | Starter= [[Elki]]| Region= | Koordinaten= (H - 5) | Reputation = 1 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Klinge des Dunkels | Typ= [[Dunkelritter]]-Jobauftrag | Starter= [[Gumbah]]| Region= | Koordinaten= (J - 7) | Reputation = ---}}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Klinge des Todes | Typ= Allgemein | Starter= [[Gumbah]]| Region= | Koordinaten= (J - 7) | Reputation = 3 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Minenräumer | Typ= Allgemein (W) | Starter= [[Gerbaum]]| Region= | Koordinaten= (F - 8) | Reputation = 2 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Rachsüchtiger Zorn | Typ= Allgemein (W) | Starter= [[Goraow]]| Region= | Koordinaten= (I - 6) | Reputation = 3 }}
| |
| {{CityAuftragstabellenZeile |Name=Rivalen | Typ= Allgemein | Starter= [[Detzo]]| Region= | Koordinaten= (I - 6) | Reputation = 3 }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Angeln = x |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |Ernten = |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| | |Chocobo-Graben = |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| | |Treasure Casket = |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |Schatztruhe und -koffer = |
| |} | | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]==
| | |en = Bastok Mines |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | }} |
| |rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Abd-al-Raziq]]| Koordinaten= (L - 7)| Typ= Gildenmeister}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Amar]]| Koordinaten= (F - 6)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Arva]]| Koordinaten= (J - 8)| Typ= [[Abenteurer-Assistent]]}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Aulavia]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Azette]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= [[Chocobo-Vermieter]]}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Azima]]| Koordinaten= (L - 6)| Typ= Rezeptgeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Babenn]]| Koordinaten= (J - 6)| Typ= Auftrags-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Black Mud]]| Koordinaten= (I - 6)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Boytz]]| Koordinaten= (H - 7)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Crying Wind, I.M.]]| Koordinaten= (H - 10)| Typ= [[Eroberungsaufseher]]<br>Bastok: Nationaler Wächter}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Davyad]]| Koordinaten= (K - 6)| Typ= Missions-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Deadly Spider]]| Koordinaten= (G - 8)| Typ= Auftrags-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Deegis]]| Koordinaten= (H - 6)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Deidogg]]| Koordinaten= (H - 6)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Detzo]]| Koordinaten= (I - 6)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Drangord]]| Koordinaten= (D - 7)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Dry Bone]]| Koordinaten= (G - 7)| Typ= [[Abenteurer-Assistent]]}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Echo Hawk]]| Koordinaten= (I - 7)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Elki]]| Koordinaten= (H - 5)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Emaliveulaux]]| Koordinaten= (G - 6)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Eulaphe]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= [[Chocobo-Vermieter]] }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Faustin]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Galdeo]]| Koordinaten= (E - 6)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gawful]]| Koordinaten= (H - 8)| Typ= [[Item-Lieferant]] }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gelzerio]]| Koordinaten= (H - 7)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gerbaum]]| Koordinaten= (F - 8)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Goraow]]| Koordinaten= (I - 6)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gorvik]]| Koordinaten= (I - 9)| Typ= Past Event Watcher }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gray Wolf]]| Koordinaten= (H - 7)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gregory]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= [[:Category:ENM|ENM]] Information}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Griselda]]| Koordinaten= (H - 5)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gumbah]]| Koordinaten= (J - 7)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| |rowspan="1" valign="top"|
| |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Hemewmew]]| Koordinaten= (K - 7)| Typ= Repr. d. Gildengewerkschaft }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Hound Nose]]| Koordinaten= (H - 8)| Typ= Auktions-Manager }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Leonie]]| Koordinaten= (K - 9)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mariadok]]| Koordinaten= (I - 9)| Typ= Meteorologe }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Maymunah]]| Koordinaten= (K - 7)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Medicine Eagle]]| Koordinaten= (H - 6)| Typ= Missions-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mille]]| Koordinaten= (G - 6)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Mydon]]| Koordinaten= (E - 7)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Nangst]]| Koordinaten= (G - 6)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Neigepance]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Odoba]]| Koordinaten= (K - 7)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Parraggoh]]| Koordinaten= (H - 5)| Typ= Auftrags-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Pavvke]]| Koordinaten= (I - 7)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Phara]]| Koordinaten= (J - 9)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Proud Beard]]| Koordinaten= (K - 8)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Quelle]]| Koordinaten= (I - 9)| Typ= [[Chocobo-Vermieter]] }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Ranpi-Pappi]]| Koordinaten= (H - 5)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Rashid]]| Koordinaten= (H - 10)| Typ= Missionsgeber}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Rodellieux]]| Koordinaten= (H - 7)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Roh Latteh]]| Koordinaten= (H - 7)| Typ= Auftrags-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Sieglinde]]| Koordinaten= (K - 7)| Typ= Rezeptgeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Sodragamm]] | Koordinaten= |Typ= [[Item-Lieferant]]}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tall Mountain]]| Koordinaten= (J - 7)| Typ= Auftrags-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tami]]| Koordinaten= (J - 8)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Tibelda]]| Koordinaten= (E - 6)| Typ= Händler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Titus]]| Koordinaten= (L - 7)| Typ= Rezeptgeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Vaghron]]| Koordinaten= (H - 9)| Typ= [[Abenteurer-Assistent]]}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Valeri]]| Koordinaten= (J - 8)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Virnage]]| Koordinaten= (I - 5)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Wahid]]| Koordinaten= (I - 8)| Typ= Auftraggeber }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Wobke]]| Koordinaten= (I - 9)| Typ= Auftrags-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Wyvern Tail]]| Koordinaten= (H - 10)| Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Zemedars]]| Koordinaten= (H - 6)| Typ= Händler}}
| |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| |}
| |