K (1 Version) |
K (Textersetzung - „Kategorie:!Rüstungen mit alter Vorlage“ durch „Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Statistiken== | ==Statistiken== | ||
'''Regenbogen-Obi''' <br> | '''Regenbogen-Obi''' <br> | ||
'''<nowiki>[</nowiki>[[: | '''<nowiki>[</nowiki>[[:Kategorie:Hüfte|Hüfte]]<nowiki>]</nowiki> Alle Völker'''<br> | ||
'''DEF:''' 5 <br> | '''DEF:''' 5 <br> | ||
'''Lv.''' 63 '''[[MNK]] / [[WHM]] / [[BLM]] / [[RDM]] / [[PLD]] / [[BRD]] /'''<br> | '''Lv.''' 63 '''[[MNK]] / [[WHM]] / [[BLM]] / [[RDM]] / [[PLD]] / [[BRD]] /'''<br> | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
{{Gildenpunkt-Wert|3840|6560}} | {{Gildenpunkt-Wert|3840|6560}} | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''[[: | '''[[:Kategorie:Aufträge|Verwendet in den Aufträgen]]:''' [[:Kategorie:Reliktwaffen|Relikt Scythe]]: [[Apocalypse]] | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''[[:Kategorie:Standardhändler|NPC-Verkaufspreis]]:''' 3.916 Gil | '''[[:Kategorie:Standardhändler|NPC-Verkaufspreis]]:''' 3.916 Gil | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Rüstung]] | [[Kategorie:Rüstung]] | ||
[[Kategorie:Hüfte]] | [[Kategorie:Hüfte]][[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]] | ||
[[Kategorie:Schneidern]] | [[Kategorie:Schneidern]] | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 20:47 Uhr
Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Regenbogen-Obi |
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gildenpunkt-Wert: 3840 / 6560 (1.7 items)
|
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schneidern (90)
|
Verwendet in den Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schneidern (90)
|
Erhältlich bei der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auktionshaus-Kategorie: Rüstung > Hüfte |
Tenshodo Coffer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Schlüssel Potenzial-Item (max) Saphir-Schlüssel - MP +19
- MP +3
- Intelligenz +5
- Mind +5
- Charisma +5
