K (3 Versionen) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Regionsbox-Ausgraben | |||
|Region = Shakhrami-Labyrinth | |||
| | |||
| Item 1 =Knochenstück | |||
| Item 1 Häufigkeit =Sehr Häufig | |||
| | | Item 1 Auftrag = | ||
| | |||
| | | Item 2 =Fledermaus-Zahn | ||
| | | Item 2 Häufigkeit =Sehr Häufig | ||
| | | Item 2 Auftrag = | ||
| | |||
| | | Item 3 =Wurm | ||
| | | Item 3 Häufigkeit =Sehr Häufig | ||
| | | Item 3 Auftrag = | ||
| | |||
| | | Item 4 =Riesen-Oberschenkelknochen | ||
| | | Item 4 Häufigkeit =Selten | ||
| | | Item 4 Auftrag = | ||
| | |||
| | | Item 5 =Skorpion-Klaue | ||
| | | Item 5 Häufigkeit =Selten | ||
| | | Item 5 Auftrag = | ||
| | |||
| | | Item 6 =Skorpion-Panzer | ||
| | | Item 6 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| | | Item 6 Auftrag = | ||
| | |||
| | | Item 7 =Versteinerter Klotz | ||
| | | Item 7 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| | | Item 7 Auftrag = | ||
| | |||
| | | Item 8 =Kieselerde-Klumpen | ||
| | | Item 8 Häufigkeit =Sehr Selten | ||
| | | Item 8 Auftrag = | ||
| Item 9 =Roter Fels | |||
| Item 9 Häufigkeit = | |||
| Item 9 Auftrag = | |||
| Item 10 =Blauer Fels | |||
| Item 10 Häufigkeit = | |||
| Item 10 Auftrag = | |||
| Item 11 =Grüner Fels | |||
| Item 11 Häufigkeit = | |||
| Item 11 Auftrag = | |||
| Item 12 =Gelber Fls | |||
| Item 12 Häufigkeit = | |||
| Item 12 Auftrag = | |||
| Item 13 =Violetter Fels | |||
| Item 13 Häufigkeit = | |||
| Item 13 Auftrag = | |||
| Item 14 =Weißer Fels | |||
| Item 14 Häufigkeit = | |||
| Item 14 Auftrag = | |||
| Item 15 =Schwarzer Fels | |||
| Item 15 Häufigkeit = | |||
| Item 15 Auftrag = | |||
| Item 16 =Durchsichtiger Fels | |||
| Item 16 Häufigkeit = | |||
| Item 16 Auftrag = | |||
| Item 17 =Glimmer | |||
| Item 17 Häufigkeit =Auftrag | |||
| Item 17 Auftrag =Blessed Radiance | |||
| Item 18 =Wyvern-Ei | |||
| Item 18 Häufigkeit =Auftrag | |||
| Item 18 Auftrag =Das heilige Siegel | |||
|Karte 1 = Shakhrami-Labyrinth_Ausgraben.png | |||
|Karte 2 = | |||
|Karte 3 = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 11. September 2013, 11:07 Uhr
| Item | Häufigkeit | Verkaufspreis | Verwendung | |
|---|---|---|---|---|
| Sehr Häufig20 - 100% | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default | |||
| Sehr Häufig20 - 100% | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default | |||
| Sehr Häufig20 - 100% | ||||
| Datei:Riesen-Oberschenkelknochenicon.png Riesen-Oberschenkelknochen | Selten5 - 10% | |||
| Datei:Skorpion-Klaueicon.png Skorpion-Klaue | Selten5 - 10% | |||
| Datei:Skorpion-Panzericon.png Skorpion-Panzer | Sehr Selten0 - 5% | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default | ||
| Sehr Selten0 - 5% | ||||
| Datei:Kieselerde-Klumpenicon.png Kieselerde-Klumpen | Sehr Selten0 - 5% | |||
| Unbekannt | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default | |||
| Unbekannt | ||||
| Unbekannt | ||||
| Datei:Gelber Flsicon.png Gelber Fls | Unbekannt | |||
| Unbekannt | ||||
| Unbekannt | ||||
| Unbekannt | ||||
| Unbekannt | ||||
| Datei:Glimmericon.png Glimmer | Auftrag100% | |||
| Datei:Wyvern-Eiicon.png Wyvern-Ei | Auftrag100% | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default | ||
| Ausgraben Karte | ||||
