K (1 Version) |
K (Textersetzung - „Kategorie:!Rüstungen mit alter Vorlage“ durch „Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__[[en:Shinobi Hachigane]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Kopf]] | __NOTOC__[[en:Shinobi Hachigane]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Kopf]][[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]] | ||
[[Bild:Shinobi-Hachigane.jpg]] | [[Bild:Shinobi-Hachigane.jpg]] | ||
{|cellpadding="5" width="100%" | {|cellpadding="5" width="100%" | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
==Statistiken== | ==Statistiken [[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]]== | ||
'''Shinobi Hachigane''' <br> | '''Shinobi Hachigane''' <br> | ||
'''<nowiki>[</nowiki>[[: | '''<nowiki>[</nowiki>[[:Kategorie:Kopf|Kopf]]<nowiki>]</nowiki> Alle Völker''' <br> | ||
'''DEF:''' 17<br> | '''DEF:''' 17<br> | ||
'''Lv.''' 49 '''[[MNK]]/[[SAM]]/[[NIN]]''' | '''Lv.''' 49 '''[[MNK]]/[[SAM]]/[[NIN]]''' | ||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
:*1 x [[Eisenkette]] | :*1 x [[Eisenkette]] | ||
:*1 x [[Dunkelstahl-Block]] | :*1 x [[Dunkelstahl-Block]] | ||
:*2 x [[ | :*2 x [[Seidenstoffstück]] | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 21:15 Uhr
Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Shinobi Hachigane |
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gildenpunkt-Wert: Keiner
|
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schneidern (71), Schmieden (40)
|
Verwendet in den Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Erhältlich bei der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auktionshaus-Kategorie: Rüstung > Kopf |
Kann nur durch Handwerk hergestellt werden!
