K (2 Versionen) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
}} | }} | ||
===Verkauft:=== | ===Verkauft:=== | ||
<onlyinclude>{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" align="center" width="75%" | <onlyinclude>{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" align="center" width="75%" | ||
|BGCOLOR="#ffdead" valign="top" align="center"|Verkauft nur an '''Bürger''', <br>wenn Windurst an '''1. Stelle''' ist | |BGCOLOR="#ffdead" valign="top" align="center"|Verkauft nur an '''Bürger''', <br>wenn Windurst an '''1. Stelle''' ist | ||
| Zeile 27: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
|BGCOLOR="#E0E0E0" valign="top" align="left" width="33%"| | |BGCOLOR="#E0E0E0" valign="top" align="left" width="33%"| | ||
*[[Dhalmel | *[[Dhalmel-Kuchen]] 756 - 873 | ||
*[[ | *[[Pilz-Risotto]] 5050 - 5200 | ||
*[[ | *[[Tropen-Schaluppen]] 12,762 - 13,141 | ||
*[[ | *[[Orangenkuchen]] 984 - 1014 | ||
|BGCOLOR="#E0E0E0" valign="top" align="left" width="34%"| | |BGCOLOR="#E0E0E0" valign="top" align="left" width="34%"| | ||
*[[ | *[[Weißfisch-Gulasch]] 6064 - 7251 | ||
*[[ | *[[Beau-Gemüse-Sautee]] 1669 - 1996 | ||
*[[ | *[[Orangensaft]] 184 - 220 | ||
*[[Dhalmel Steak]] 1324 - 1584 | *[[Dhalmel-Steak]] 1324 - 1584 | ||
|BGCOLOR="#E0E0E0" valign="top" align="left" width="33%"| | |BGCOLOR="#E0E0E0" valign="top" align="left" width="33%"| | ||
*[[ | *[[Hammel-Tortilla]] 5216 - 6237 | ||
*[[Tortilla]] 128 - 154 | *[[Tortilla]] 128 - 154 | ||
*[[ | *[[Mehlbrei]] 552 - 660 | ||
*[[Dhalmel | *[[Dhalmel-Gulasch]] 2387 - 2854 | ||
*[[ | *[[Destillierte Wasser-Flasche]] 10 - 13 | ||
*[[ | *[[Windurst-Tee]] 184 - 220 | ||
*[[Windurst | *[[Windurst-Salat]] 1711 - 2046 | ||
|} | |} | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[ | [[Kategorie:Standardhändler]] | ||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2013, 01:36 Uhr
|
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
Verkauft:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Verkauft nur an Bürger, wenn Windurst an 1. Stelle ist |
Verkauft an jeden, wenn Windurst an 1. und 2. Stelle ist |
Verkauft an jeden, wenn Windurst an 1., 2. und 3. Stelle ist |
|
|
|
