(Die Seite wurde neu angelegt: „Bild:Mog-zock2008 1.jpg Bild:Mog-zock2008 2.jpg {{bullet|Bekanntgabe der Gewinnnummern von „Mog-Zock“}} Gesamtsumme verkaufter Lose: {{Feuer|5.167.9…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) K (Änderungen von 120.43.26.75 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von BlueAngel zurückgesetzt) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[en:Mog Bonanza 2010/Winning Numbers]] | |||
[[Bild:Mog-zock2008 1.jpg]] | [[Bild:Mog-zock2008 1.jpg]] | ||
[[Bild:Mog-zock2008 2.jpg]] | [[Bild:Mog-zock2008 2.jpg]] | ||
| Zeile 4: | Zeile 5: | ||
{{bullet|Bekanntgabe der Gewinnnummern von „Mog-Zock“}} | {{bullet|Bekanntgabe der Gewinnnummern von „Mog-Zock“}} | ||
Gesamtsumme verkaufter Lose: {{Feuer|5.167.923 Stück}}<br> | Gesamtsumme verkaufter Lose: {{Feuer|5.167.923 Stück}}<br /> | ||
Gesamtsumme der Einnahmen: {{Feuer|10.335.846.000 Gil}} | Gesamtsumme der Einnahmen: {{Feuer|10.335.846.000 Gil}} | ||
'''[ Höhe der Gilpreise ]'''<br> | '''[ Höhe der Gilpreise ]'''<br /> | ||
Anzahl der Gewinner Gewinnbetrag<br /> | |||
1. Gewinnklasse | 1. Gewinnklasse 43 120.184.256<br /> | ||
2. Gewinnklasse | 2. Gewinnklasse 515 4.616.009<br /> | ||
3. Gewinnklasse | 3. Gewinnklasse 4.868 573.271<br /> | ||
4. Gewinnklasse | 4. Gewinnklasse 49.158 ---<br /> | ||
5. Gewinnklasse | 5. Gewinnklasse 515.079 ---<br /> | ||
Die Gewinnbeträge der Gilpreise für die jeweiligen Gewinnklassen werden aus den Gesamteinnahmen durch den Verkauf von „Mog-Zock“-Losen in Höhe von 10.335.846.000 Gil auf nachfolgende Weise berechnet: | Die Gewinnbeträge der Gilpreise für die jeweiligen Gewinnklassen werden aus den Gesamteinnahmen durch den Verkauf von „Mog-Zock“-Losen in Höhe von 10.335.846.000 Gil auf nachfolgende Weise berechnet: | ||
1. Gewinnklasse: (10.335.846.000 Gil x 50%) verteilt auf 43 Gewinnlose = 120.184.256 Gil pro Gewinnlos | |||
2. Gewinnklasse: (10.335.846.000 Gil x 23%) verteilt auf 515 Gewinnlose = 4.616.009 Gil pro Gewinnlos | 2. Gewinnklasse: (10.335.846.000 Gil x 23%) verteilt auf 515 Gewinnlose = 4.616.009 Gil pro Gewinnlos | ||
3. Gewinnklasse: (10.335.846.000 Gil x 27%) verteilt auf 4.868 Gewinnlose = 573.271 Gil pro Gewinnlos | 3. Gewinnklasse: (10.335.846.000 Gil x 27%) verteilt auf 4.868 Gewinnlose = 573.271 Gil pro Gewinnlos | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
・Beim Einloggen in FINAL FANTASY XI werden die Gewinnnummern in Form einer Systemnachricht angezeigt. | ・Beim Einloggen in FINAL FANTASY XI werden die Gewinnnummern in Form einer Systemnachricht angezeigt. | ||
・Die Losverkaufs-Moogles der M.H.M.U. in [[San | ・Die Losverkaufs-Moogles der M.H.M.U. in [[San d'Oria-Hafen]] (I-9), [[Bastok-Hafen]] (L-8), [[Windurst-Hafen]] (F-6) und der [[Chocobo-Rennbahn]] (H-8) geben Auskunft über die Gewinnzahlen, wenn man sie anspricht. | ||
[[Kategorie:Spezielle Ereignisse]] | |||
Aktuelle Version vom 22. September 2013, 01:18 Uhr
Datei:Mog-zock2008 1.jpg Datei:Mog-zock2008 2.jpg
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Bekanntgabe der Gewinnnummern von „Mog-Zock“ |
Gesamtsumme verkaufter Lose: 5.167.923 Stück
Gesamtsumme der Einnahmen: 10.335.846.000 Gil
[ Höhe der Gilpreise ]
Anzahl der Gewinner Gewinnbetrag
1. Gewinnklasse 43 120.184.256
2. Gewinnklasse 515 4.616.009
3. Gewinnklasse 4.868 573.271
4. Gewinnklasse 49.158 ---
5. Gewinnklasse 515.079 ---
Die Gewinnbeträge der Gilpreise für die jeweiligen Gewinnklassen werden aus den Gesamteinnahmen durch den Verkauf von „Mog-Zock“-Losen in Höhe von 10.335.846.000 Gil auf nachfolgende Weise berechnet:
1. Gewinnklasse: (10.335.846.000 Gil x 50%) verteilt auf 43 Gewinnlose = 120.184.256 Gil pro Gewinnlos 2. Gewinnklasse: (10.335.846.000 Gil x 23%) verteilt auf 515 Gewinnlose = 4.616.009 Gil pro Gewinnlos 3. Gewinnklasse: (10.335.846.000 Gil x 27%) verteilt auf 4.868 Gewinnlose = 573.271 Gil pro Gewinnlos
- Dezimalbeträge wurden auf die vollen Gilbeträge gerundet.
- Details zu der Berechnung der Gilpreise gibt es am Ende dieser Seite.
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Wie erfahre ich, ob ich gewonnen habe? |
Ob eines oder mehreres deiner Lose beim diesjährigen Mog-Zock gewonnen hat, kannst du innerhalb des Zeitraums, in dem die Preisausgabe stattfindet, über die folgenden zwei Wegeprüfen:
・Beim Einloggen in FINAL FANTASY XI werden die Gewinnnummern in Form einer Systemnachricht angezeigt. ・Die Losverkaufs-Moogles der M.H.M.U. in San d'Oria-Hafen (I-9), Bastok-Hafen (L-8), Windurst-Hafen (F-6) und der Chocobo-Rennbahn (H-8) geben Auskunft über die Gewinnzahlen, wenn man sie anspricht.
