|
|
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Titel|Meriphataud-Berge (R)}}{{WotG-Zone-Alt|Meriphataud-Berge}}[[en:Meriphataud Mountains (S)]] | | {{Regionsbox |
| [[fr:Montagnes de Mériphataud (R)]]
| | |Name = Meriphataud-Berge (R) |
| {{Regions-Infobox
| |
| | Region = Meriphataud-Berge (R)
| |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| |
| | Beschreibung = Unerbittliche Staubstürme und ein schweres Klima in einer rauen Umwelt, die von wenigen bewohnt ist. Die Yagudo Festung, Oztroja-Schloss, befindet sich innerhalb dieses Hochlands und wie immer dient es als Zentrum des [[Yagudo|Yagudo Theomilitary]]. Während des [[Kristallkrieg]]es war dieses Gebiet mit vielen Wachtürmen von den Beastmen besetzt, die gegen die alliierten Nationen kämpften.
| |
| [[File:Meriphataud Mountains S.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| [[Sauromugue-Ebene (R)]]: (D-4)
| |
| <br>[[Karugo-Narugo-Festung (R)]]: C-11 (nur Ausgang), D-6, D-8, D-10, K-11
| |
| <br>[[Meriphataud-Berge]] über [[Cavernous Maw]]: (K-6)
| |
| <br>[[Oztroja-Schloss (R)]]: K-8
| |
| <br>
| |
| <br> Alternative Methode: [[Retroport-Meri]] über [[Telepoint]] bei (I-8)
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Schlepper}}
| |
| | Hobby = Keine
| |
| | Gebiet = Aragoneu-Front
| |
| | Typ = Außenland
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Meriphataud-Berge (R)|Kauf]] | |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Flügel der Göttin]]
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Typ = Freiland |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Windurst-Umgebung|Kauf]] |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Babban Ny Mheillea (Auftrag)| Typ=Allgemein | Starter= [[Khoto Rokkorah]]|Region= [[Windurst-Weiher]]|
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| Koordinaten= H-10}}
| | |Gebiet = Aragoneu-Front |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Succor to the Sidhe| Typ= Potenzial-Item| Starter= [[Callisto]]| Region= [[Grauberg (R)]]| Koordinaten= F-6}}
| | |Erweiterung = Flügel der Göttin |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Spuren eines Forschers| Typ= Allgemein | Starter= [[Abelard]]| Region= [[Selbina]]| Koordinaten= ?.?}}
| | |Voraussetzungen = |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| | |Einschränkungen = |
| | |Hintergrundmusik = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]==
| | |Wetter = Erde, Feuer |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Wetterkarte 1 = |
| |rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| {{NPC-TabellenAnfang|locationwidth=22|typewidth=40|namewidth=38}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Dhen Kwherri, M.C.]]| Koordinaten= E-5| Typ= Kampagne - Windurstkontrolle}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Gate Sentry]]| Koordinaten= C-8| Type= Kampagne - Windurstkontrolle}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kearney, C.A.]]| Koordinaten= D-4| Typ= Kampagne - Beastmenkontrolle}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Lidaise]]| Koordinaten= I-8| Typ= Chocobo-Vermieter}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Watchful Pixie]]| Koordinaten= I-6| Typ= Auftrags-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]== | | |Beschreibung = Unerbittliche Staubstürme und ein schweres Klima in einer rauen Umwelt, die von wenigen bewohnt ist. Die Yagudo Festung, Oztroja-Schloss, befindet sich innerhalb dieses Hochlands und wie immer dient es als Zentrum des [[Yagudo|Yagudo Theomilitary]]. Während des [[Kristallkrieg]]es war dieses Gebiet mit vielen Wachtürmen von den Beastmen besetzt, die gegen die alliierten Nationen kämpften. |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | |Bild = Meriphataud-Berge (R).jpg |
|
| |
|
| | |Anbindungen = |
| | * [[Sauromugue-Ebene (R)]] bei (D-4) |
| | * [[Karugo-Narugo-Festung (R)]] bei (C-11) |
| | ** Nur Ausgang bei (D-6), (D-8), (D-10), (K-11) |
| | * [[Meriphataud-Berge]] via [[Cavernous Maw]] bei (K-6) |
| | * [[Oztroja-Schloss (R)]] bei (K-8) |
| | * Alternative Methode: [[Teleport]] via [[Retroport-Meri]] bei (I-8) |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Bloodlapper|Erscheint= ''[[Erzwungene Erscheinung]]'' von ??? bei (L-11) | Lvl= 80| Hinterlässt=[[Vicious Mufflers]]<br>[[Gnat-Flügel]] | Steal= | Familie=Gnats | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, S}}
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Sturdy Pyxis = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Centipedal Centruroides| Erscheint= ''[[Zufalls Erscheinen|Zufallserscheinung]]''| Lvl= 81-83 | Hinterlässt= [[Lyft Tabar]]| Steal= | Familie= Scorpions | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H, Sc }}
| | |en = Meriphataud Mountains (S) |
| | | }} |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Hemodrosophila|Spawn= | Lvl={{Frage}} | Hinterlässt= [[Atesh Pole]] | Steal= | Familie=Gnats | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, S}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Muq Shabeel| Spawn= | Lvl= ~74 | Hinterlässt= [[Aptant: Fyrst]] <br> [[Aptant: Haelan]] | Steal= | Familie= Coeurls| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, S, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Sandworm| | Lvl= 88 | Drop= | Steal= | Familie=Sandworms | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Axe Beak| Spawn= | Lvl=66-69 | Drop= | Steal= | Familie=Cockatrice | AnzahlOrte=10 | Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Black Bat| Erscheint=''Zwischen 18:00-6:00'' | Lvl=55-58 | Hinterlässt=[[Fledermaus-Flügel]]<BR> | Steal= | Familie=Giant Bats | AnzahlOrte=4 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Dragonfly | Spawn= | Lvl=58-60 | Drop= | Steal= | Familie=Flies | AnzahlOrte=28 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Earth Elemental | Erscheint=''Nur bei Erdwetter'' | Lvl= | Hinterlässt=[[Erdklumpen]] | Steal= | Familie=Elementals | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, M }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Fire Elemental | Erscheint=''Nur bei Feuerwetter''| Lvl= | Hinterlässt=[[Feuerklumpen]] | Steal= | Familie=Elementals | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, M }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Gnat | Spawn= | Lvl=79-82 | Drop= | Steal= | Familie=Gnats | AnzahlOrte=16 | Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Bombardier | Spawn= | Lvl=71-74 | Hinterlässt=[[Bottled Pixie]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]] | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Goblins | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Field Doctor | Spawn= | Lvl=71-74 | Hinterlässt=[[Bottled Pixie]]<br>[[Goblin-Rüstung]]<br>[[Goblin-Maske]] | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Goblins | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Paratrooper | Spawn= | Lvl=71-74 | Hinterlässt=[[Bottled Pixie]]<br>[[Goblin-Helm]]<br>[[Goblin-Hemd]] | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Goblins | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Goblin Picket | Spawn= | Lvl=71-74 | Hinterlässt=[[Bottled Pixie]]<br>[[Goblin Mess Tin]]<br>[[Goblin Weel]] | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Goblins | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Hill Lizard | Spawn= | Lvl=42-44 | Hinterlässt=[[Echsenschwanz]]<br>[[Echsenei]]<br>[[Echenhaut]] | Steal= | Familie=Lizards | AnzahlOrte=33 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Jubjub | Spawn= | Lvl=42-44 | Hinterlässt=[[Vogelei]]<br>[[Vogelfeder]] | Steal= | Familie=Birds | AnzahlOrte=14 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Jumbo Rafflesia | Spawn= | Lvl=68-72 | Drop= | Steal= | Familie=Rafflesia | AnzahlOrte=13 | Hinweis= A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Lycopodium | Spawn= | Lvl=31-34 | Hinterlässt=[[Lycopodium-Blume]] | Steal= | Familie=Mandragora | AnzahlOrte=25 | Hinweis= H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Lynx | Spawn= | Lvl=49-51 | Hinterlässt=[[Lynx-Haut]]<br>[[Lynx-Fleisch]] | Steal= | Familie=Coeurls | AnzahlOrte=18 | Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Mountain Jubjub | Spawn= | Lvl=60-63 | Hinterlässt=[[Vogelei]]<br>[[Vogelfeder]] | Steal= | Familie=Birds | AnzahlOrte=4 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Mountain Scolopendrid | Spawn= | Lvl=78-81 | Hinterlässt=[[Skorpion-Klaue]] | Steal= | Familie=Scorpions | AnzahlOrte=18 | Hinweis=A, L, H, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Night Bats| Erscheint=''Ziwschen 18:00-6:00'' | Lvl=53-56 | Hinterlässt=[[Fledermaus-Flügel]]<BR> | Steal= | Familie=Bat Trios | AnzahlOrte=4 | Hinweis=L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Raptor | Spawn= | Lvl=65-68 | Drop= | Steal= | Familie=Raptors | AnzahlOrte=17 | Hinweis=A, H, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Scavenging Hound | Erscheint=''Zwischen 20:00-4:00'' | Lvl=44-47 | Hinterlässt=[[Wolfsfell]] | Steal= | Familie=Hounds | AnzahlOrte=5 | Hinweis=A, H, HP }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Scolopendrid | Spawn= | Lvl=67-70 | Hinterlässt=[[Skorpion-Klaue]]<br>[[Scorpion Shell]] | Steal= | Familie=Scorpions | AnzahlOrte=10 | Hinweis=A, L, H, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Sprite | Spawn= | Lvl=65-68 | Drop= | Steal= | Familie=Pixies | AnzahlOrte=3 | Hinweis=S, HP }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Stag Beetle| Spawn= | Lvl=45-48 | Hinterlässt=[[Insektenflügel]]<br>[[Käfer-Kiefer]] | Steal= | Familie= Beetles| AnzahlOrte=21 | Hinweis=L, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Treant Sapling | Spawn= | Lvl=56-59 | Hinterlässt=[[Treant-Knolle]] | Steal= | Familie=Saplings | AnzahlOrte=23 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Wandering Sapling | Spawn= | Lvl=28-30 | Hinterlässt=[[Treant-Knolle]]<br>[[Getreidekörner]]<br>[[Kräutersamen]] | Steal= | Familie=Saplings | AnzahlOrte=19 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=War Lynx | Spawn= | Lvl=68-72 | Hinterlässt=[[Lynx-Haut]]<br>[[Lynx-Fleisch]] | Steal= | Familie=Coeurls | AnzahlOrte=12 | Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Yagudo Chanter | Spawn= | Lvl=76-78 | Drop= | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Yagudo Eradicator | Spawn= | Lvl=76-78 | Hinterlässt= [[Delkfutt-Schlüssel]] | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=5 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Yagudo High Priest | Spawn= | Lvl=73-78 | Hinterlässt=[[Bottled Pixie]] | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Yagudo Knight Templar | Spawn= | Lvl=76-78 | Hinterlässt=[[Yagudo Kote]] <br> [[Delkfutt-Schlüssel]] | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=5 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Yagudo Prelate | Spawn= | Lvl=76-78 | Drop= | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Yagudo Prioress | Spawn= | Lvl=76-78 | Drop= | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Yagudo Sentinel | Spawn= | Lvl=76-78 | Hinterlässt=[[Bottled Pixie]] | Stehlen=[[Platin-Bestienmünze]] | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name=Yagudo's Elemental | Erscheint=''Assistiert: [[Yagudo Prioress]]'' | Lvl=71-73 | Drop= | Steal= | Familie=Elementals | AnzahlOrte=2 | Hinweis=L }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| '''Kampagne:''' [[:Kategorie:Kampagnenschlachten#Federal Forces of Windurst|Förderation von Windurst]], [[:category:Kampagnenschlachten#Yagudo Theomilitary|Yagudo Theomilitary]], [[:category:Kampagnenschlachten#Dark Kindred|Dark Kindred]]
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Brummbar| Erscheint= ''[[:Category:Allied Notes Notorious Monsters|ANNM]] [[Konfrontation]]''<br>''Assistiert von: [[Brummer]] x6''| Lvl= {{Frage}} | Hinterlässt= [[Mythic Pole]] {{Aug2}}<br>[[Elite-Barett]] {{Aug2}}<br>[[Wanderer-Houppelande]] {{Aug2}}| Steal= | Familie= Gnats | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Nuu Gazo the Dirgerimer | Erscheint=''Erscheint bei Auftrag: [[Succor to the Sidhe]]<br>Assistiert von: [[Ochre Scorpion]] x2'' | Lvl= | Drop= | Steal= | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Yagudo Transporter | Erscheint=''Nur bei Beastmenkontrolle<br>Assistiert von: [[Yagudo Guard]] x2'' | Lvl= | Hinterlässt=[[Beastman Confederate Crate]] | Steal= | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Yii Haqi the Threnodist | Erscheint=''Erscheint bei Auftrag: [[Succor to the Sidhe]]<br>Assistiert von: [[Slate Scorpion]] x2'' | Lvl= | Drop= | Steal= | Familie=Yagudo | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |