Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „White Cloak“ durch „Weißer Umhang“) |
K (Textersetzung - „Kategorie:!Rüstungen mit alter Vorlage“ durch „Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage“) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Kategorie:Schneidern]][[en:Weißer Umhang]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Körper]][[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Bild:WeißerUmhang.jpg]] | [[Bild:WeißerUmhang.jpg]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Statistiken== | ==Statistiken== | ||
'''Weißer Umhang''' <br> | '''Weißer Umhang''' <br> | ||
'''<nowiki>[</nowiki>[[: | '''<nowiki>[</nowiki>[[:Kategorie:Körper|Körper]]<nowiki>]</nowiki> Alle Völker'''<br> | ||
''Kein Einsatz von Kopfschutz möglich.''<br> | ''Kein Einsatz von Kopfschutz möglich.''<br> | ||
'''DEF:''' 39 <br> | '''DEF:''' 39 <br> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
:'''HQ 1:''' [[Weißer Umhang +1]] | :'''HQ 1:''' [[Weißer Umhang +1]] | ||
:{{Erde|Kristall}} | :{{Erde|Kristall}} | ||
:*3 x [[ | :*3 x [[Samtstoffstück]] | ||
:*1 x [[Goldfaden]] | :*1 x [[Goldfaden]] | ||
:*2 x [[ | :*2 x [[Seidenstoffstück]] | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
==Verwendet in den Rezepten== | ==Verwendet in den Rezepten== | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 21:40 Uhr
Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weißer Umhang Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden +4Lv. 50 MNK / WHM / BLM / RDM / PLD / BRD / |
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gildenpunkt-Wert: 7200 / 7200 (1 items)
|
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schneidern (63)
|
Verwendet in den Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Erhältlich bei der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auktionshaus-Kategorie: Rüstung > Körper |
Hinterlassen von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name Level Region Yagudo Abbot 50-52 Zvahl-Schloss - Fried 53-59 Oztroja-Schloss
