Ninji (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „Baumwollstoff“ durch „Baumwollstoffstück“) |
K (Textersetzung - „Kategorie:!Rüstungen mit alter Vorlage“ durch „Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage“) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ | [[Kategorie:Schneidern]][[Kategorie:Holzverarbeitung]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Hände]][[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]][[en:Cotton Tekko]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Bild:Baumwoll-Tekko.jpg]] | [[Bild:Baumwoll-Tekko.jpg]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Statistiken== | ==Statistiken== | ||
'''Baumwoll-Tekko''' <br> | '''Baumwoll-Tekko''' <br> | ||
'''<nowiki>[</nowiki>[[: | '''<nowiki>[</nowiki>[[:Kategorie:Hände|Hände]]<nowiki>]</nowiki> Alle Völker'''<br> | ||
'''DEF:''' 5<br> | '''DEF:''' 5<br> | ||
'''Lv.''' 18 '''[[MNK]] / [[SAM]] / [[NIN]]'''<br><br> | '''Lv.''' 18 '''[[MNK]] / [[SAM]] / [[NIN]]'''<br><br> | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 18:20 Uhr
Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Baumwoll-Tekko |
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gildenpunkte: 675 / 3920 (5.8 Items)
|
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schneidern (22), Holzverarbeitung (6)
|
Verwendet in den Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schneidern (?)
|
Erhältlich bei der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auktionshaus-Kategorie: Rüstung > Hände |
Händler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Preis: 2.528 ~ 3.924 gil Name Ort Typ Numa Bastok-Hafen (?-?) Standardhändler Silver Owl Bastok-Hafen (?-?) Tenshodohändler Akamafula Unter-Jeuno (?-?) Tenshodohändler Tsutsuroon Nashmau (?-?) Tenshodohändler Achika Norg (?-?) Tenshodohändler
Hinterlassen von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name Level Region Yagudo Votary 21-25 Meriphataud-Berge 22-26 Giddeus 22-26 Oztroja-Schloss 26-30 Sauromugue-Ebene
