Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „ Gil“ durch „ |Währung = Gil“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Kukri | |Item= [[Kukri]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=5.589 - 6.458 | |Preis=5.589 - 6.458 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bürger nur Bastok. Bastok eroberungsrang 1. | |Verkaufsbedingung = Bürger nur Bastok. Bastok eroberungsrang 1. | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Breitschwert | |Item= [[Breitschwert]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=21.067 - 24.344 | |Preis=21.067 - 24.344 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bürger nur Bastok. Bastok eroberungsrang 1. | |Verkaufsbedingung = Bürger nur Bastok. Bastok eroberungsrang 1. | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Tuck | |Item= [[Tuck]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=11.588 - 13.391 | |Preis=11.588 - 13.391 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bürger nur Bastok. Bastok eroberungsrang 1. | |Verkaufsbedingung = Bürger nur Bastok. Bastok eroberungsrang 1. | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Falchion | |Item= [[Falchion]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=61.200 - 70.720 | |Preis=61.200 - 70.720 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bürger nur Bastok. Bastok eroberungsrang 1. | |Verkaufsbedingung = Bürger nur Bastok. Bastok eroberungsrang 1. | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Messer | |Item= [[Messer]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=2.182 - 2.522 | |Preis=2.182 - 2.522 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Mithril-Schwert | |Item= [[Mithril-Schwert]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=30.960 - 35.776 | |Preis=30.960 - 35.776 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Scimitar | |Item= [[Scimitar]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=4.072 - 4.706 | |Preis=4.072 - 4.706 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Bronzemesser | |Item= [[Bronzemesser]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=147 - 170 | |Preis=147 - 170 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Katzenkrallen | |Item=[[Paar Katzenkrallen]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=104 - 225 | |Preis=104 - 225 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Bronzeschwert | |Item= [[Bronzeschwert]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis= 241 - 278 | |Preis= 241 - 278 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Eisenschwert | |Item= [[Eisenschwert]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=7.128 - 8.236 | |Preis=7.128 - 8.236 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Degen | |Item= [[Degen]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=9.201 - 10.632 | |Preis=9.201 - 10.632 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= Sapara | |Item= [[Sapara]] | ||
|Itemanzahl = | |Itemanzahl = | ||
|Preis=698 - 807 | |Preis=698 - 807 | ||
|Währung = Gil | |||
|Symbol = Bastok | |Symbol = Bastok | ||
|Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | |Verkaufsbedingung = Bastok eroberungsrang 1. & 2 & 3 | ||
Aktuelle Version vom 9. Mai 2014, 21:08 Uhr
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden |
DialogReisender! Ich bin sicher, meine Waren werden sich für deine Reise als nützlich erweisen. Kauf doch etwas!
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise
- Nur erreichbar, wenn man ein Flugticket besitzt.
