|
|
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Horlais Peak]][[Kategorie:Regionen]][[Kategorie:Schlachtfelder]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =Horlais-Gipfel |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#BCNMs|BCNMs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung = Der höchste Berggipfel über [[Ghelsba-Festung]], wo die berühmten heißen Quellen von Horlais sowie ein Burning Circle sind. Diese Region ist der Eingang für verschiedene [[BCNM]]-Kämpfe und idt verwickelt in einige Aufträge und Missionen.
| |
| [[Image:Horlais-peak-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen =
| |
| :[[Yughott-Grotte]]
| |
| :[[Flucht]] nach: [[West-Ronfaure]] (E-4)
| |
| | Statistik = {{Schlepper}}{{Flucht}}
| |
| | Gebiet = Ronfaure
| |
| | Typ = Schlachtfeld
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = Keine
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Schlachtfeld |
| | |Kartenbeschaffung = Keine |
| | |Verschiedenes = Flucht, Schlepper |
| | |Gebiet = Ronfaure |
| | |Erweiterung = Final Fantasy XI |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = |
|
| |
|
| == Verwickelt in Aufträgen/Missionen ==
| | |Wetter = Keines |
| {| border="0" width="100%" class="sortable" cellpadding="3" cellspacing="2"
| | |Wetterkarte 1 = |
| |align="center" width="30%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Auftrag'''
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| |align="center" width="17%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Typ'''
| |
| |align="center" width="21%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Starter'''
| |
| |align="center" width="32%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Standort'''
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Das Geheimnis der feuchten Schriftrolle]] | |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Zauberspruch | |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Shivivi]] | |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Norg]] (J-8)
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Zerberstende Sterne]] (WAR, BLM, RNG)
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Genkai]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Maat]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Ru'Lude-Gärten]] (H-5)
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Das Geheimnis des Generals]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|General
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Curilla]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Oraguille-Schloss]] (I-9)
| |
| |-
| |
| |align="center" width="30%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Mission'''
| |
| |align="center" width="20%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Nation'''
| |
| |align="center" width="30%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Starter'''
| |
| |align="center" width="20%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Standort'''
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[San d'Oria-Mission 7-2]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[San d'Oria]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[San d'Oria-Torwächter]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[San d'Oria]]
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst-Mission 2-3]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Windurst]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Windurst-Torwächter]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Windurst]]
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Bastok-Mission 2-3]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Bastok]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Bastok-Torwächter]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Bastok]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == [[:Kategorie:Orbkämpfe|BCNMs]] ==
| | |Beschreibung = Der höchste Berggipfel über [[Ghelsba-Festung]], wo die berühmten heißen Quellen von Horlais sowie ein [[Burning Circle]] sind. Diese Region ist der Eingang für verschiedene [[BCNM]]-Kämpfe und idt verwickelt in einige Aufträge und Missionen. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2"
| | |Bild = Horlais-Gipfel.jpg |
| |- BGCOLOR="#F1BF8C"
| | |Anbindungen = |
| ! Name || Kugel || Level || Mitglieder || Zeit
| | * [[Yughott-Grotte]] |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| | * [[Flucht]]: [[West-Ronfaure]] bei (E-4) |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Schießende Fische]] | | * Ankunft via [[Domenic]] aus [[Unter-Jeuno]] bei (I-7) |
| |align="center"|[[Wolkenkugel]]
| |
| |align="center"|20
| |
| |align="center"|3 Mitglieder
| |
| |align="center"|15 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Gepanzerte Kämpfer]]
| |
| |align="center"|[[Himmelskugel]]
| |
| |align="center"|30
| |
| |align="center"|3 Mitglieder
| |
| |align="center"|15 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Wie die Fliegen]]
| |
| |align="center"|[[Himmelskugel]]
| |
| |align="center"|30
| |
| |align="center"|6 Mitglieder
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Unter Beobachtung]]
| |
| |align="center"|[[Sternkugel]]
| |
| |align="center"|40
| |
| |align="center"|3 Mitglieder
| |
| |align="center"|15 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Schweif der Verzweiflung]]
| |
| |align="center"|[[Sternkugel]]
| |
| |align="center"|40
| |
| |align="center"|6 Mitglieder
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Das Auge des Tigers]]
| |
| |align="center"|[[Kometenkugel]]
| |
| |align="center"|50
| |
| |align="center"|3 Mitglieder
| |
| |align="center"|15 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Ungemütliche Pflanzenfresser]]
| |
| |align="center"|[[Kometenkugel]]
| |
| |align="center"|50
| |
| |align="center"|6 Mitglieder
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Schüsse im Dunkeln]]
| |
| |align="center"|[[Mondkugel]]
| |
| |align="center"|60
| |
| |align="center"|3 Mitglieder | |
| |align="center"|15 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Die Zerfetzerbrigade]] | |
| |align="center"|[[Mondkugel]]
| |
| |align="center"|60
| |
| |align="center"|6 Mitglieder
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Hörner des Krieges]]
| |
| |align="center"|[[Themis-Kugel]]
| |
| |align="center"|None
| |
| |align="center"|18 Mitglieder
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Krankes Kolosseum]]
| |
| |align="center"|[[Atropos-Kugel]]
| |
| |align="center"|None
| |
| |align="center"|6 Mitglieder
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Doppeldrachen]]
| |
| |align="center"|[[Clotho-Kugel]]
| |
| |align="center"|None
| |
| |align="center"|6 Mitglieder
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Das Horoskop von heute]]
| |
| |align="center"|[[Lachesis-Kugel]]
| |
| |align="center"|None
| |
| |align="center"|6 Mitglieder
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|Ereignis-Monster]]== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| | |Angeln = |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Dread Dragon | Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[Bastok-Mission 2-3]] und [[Windurst-Mission 2-3]]''| Lvl= 25| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Dragons| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, G}}
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Spotter| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[Bastok-Mission 2-3]] und [[Windurst-Mission 2-3]]''| Lvl= 23| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Ahriman| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S, G}}
| | |en = |
| | | }} |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Darokbok of Clan Reaper| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[San d'Oria-Mission 7-2]]''| Lvl= 68| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Darokbok of Clan Reaper| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[San d'Oria-Mission 7-2]]''<br>''Assistiert von: [[Orc's Wyvern]]''| Lvl= 68| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Jagidbod of Clan Reaper| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[San d'Oria-Mission 7-2]]''| Lvl= 68| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Orcs| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, S, Ge}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Wolf Clan Warmachine| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[San d'Oria-Mission 7-2]]''| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Warmachine| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Reaper Clan Warmachine| Erscheint= ''Erscheint für die Mission: [[San d'Oria-Mission 7-2]]''| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Warmachine| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |