(Die Seite wurde neu angelegt: „ja:フルートen:Flute __NOTOC__ Flöte+1 {|cellpadding="5" width="100%" |valign="top" width="50%"| ==Statistik== '''Flöte +1'''<b…“) |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[ja:フルート]][[en:Flute]] | [[ja:フルート]][[en:Flute +1]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[File:Flöte1.jpg|Flöte+1]] | [[File:Flöte1.jpg|Flöte+1]] | ||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Statistik== | ==Statistik== | ||
'''Flöte +1'''<br /> | '''Flöte +1'''<br /> | ||
'''([[: | '''([[:Kategorie:Blasinstrumente|Blasinstrumente]]) Alle Völker''' <br /> | ||
'''[[Requiem]]''' +1<br> | '''[[Requiem]]''' +1<br /> | ||
'''Lv.''' 1 '''[[BRD]]''' | '''Lv.''' 1 '''[[BRD]]''' | ||
|valign="top" width="50%"| | |valign="top" width="50%"| | ||
==Andere Verwendungen== | ==Andere Verwendungen== | ||
[[Gildenpunkte]]: ??/1120 | [[Gildenpunkte]]: ??/1120 | ||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
'''[[Standardhändler|NPC-Verkaufspreis]]:''' ~15 gil | '''[[Standardhändler|NPC-Verkaufspreis]]:''' ~15 gil | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
:'''HQ 1:''' ''Flöte +1'' | :'''HQ 1:''' ''Flöte +1'' | ||
:'''HQ 2:''' [[Flöte +2]] | :'''HQ 2:''' [[Flöte +2]] | ||
:{{Wind|Kristall}} | :{{Wind|Kristall}} | ||
:*1 x [[ | :*1 x [[Ahornholzstück]] | ||
:*1 x [[Pergament]] | :*1 x [[Pergament]] | ||
|valign="top" width="50%"| | |valign="top" width="50%"| | ||
| Zeile 36: | Zeile 35: | ||
:'''Ausbeute:''' [[Pergament]] x 1 | :'''Ausbeute:''' [[Pergament]] x 1 | ||
:'''HQ 1:''' [[Pergament]] x 1 | :'''HQ 1:''' [[Pergament]] x 1 | ||
:'''HQ 2:''' [[ | :'''HQ 2:''' [[Ahornholzstück]] x 1 | ||
:'''HQ 3:''' [[ | :'''HQ 3:''' [[Ahornholzstück]] x 1 | ||
:{{Blitz|Kristall}} | :{{Blitz|Kristall}} | ||
:1 x ''Flöte +1'' | :1 x ''Flöte +1'' | ||
| Zeile 47: | Zeile 46: | ||
==Beschaffung== | ==Beschaffung== | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
{{AH|Waffen|Instrumente}} | {{AH|Waffen|Instrumente}} | ||
'''Nur durch Synthese erhältlich!!''' | '''Nur durch Synthese erhältlich!!''' | ||
[[Kategorie:Holzverarbeitung]] | |||
[[Kategorie:Blasinstrumente]] | |||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2013, 21:13 Uhr
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Flöte +1 |
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gildenpunkte: ??/1120
|
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Holzverarbeitung (2)
|
Verwendet in Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Holzverarbeitung (2)
|
Erhältlich aus der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auktionshaus-Kategorie: Waffen > Instrumente |
Nur durch Synthese erhältlich!!
