K (3 Versionen) |
Tahime (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{NPC | ||
| | |EN-Name = | ||
| Name = Brunhilde | |Name =Brunhilde | ||
| Geschlecht = weiblich | |||
| Volk = Hume | |Geschlecht = weiblich | ||
| | |Volk = Hume | ||
| | |||
| Loyalität = Bastok | |Bild = Brunhilde.png | ||
| Beruf = | |||
| Status = | |Standort = Bastok-Markt | ||
| Typ = [[ | |Position = F-10 | ||
| | |Lokalisierung = | ||
| | |Loyalität = Bastok | ||
| | |Beruf = | ||
| | |Bestienklasse = | ||
| | |Status= | ||
| | |Typ = | ||
| | |||
|Dialog = | |||
|Verkauft = | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bronzekappe | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 151 - 174 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Kinnriemen | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.305 - 1.508 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bronze Harness | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 230 - 266 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schuppenhemd | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 2.007 - 2.319 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bronzefäustlinge | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 126 - 145 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schuppen-Fingerhandschuhe | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.071 - 1.237 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messingmaske | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 11.520 - 13.312 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' San d'Oria 1st/2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schaller | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 28.674 - 33.134 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' San d'Oria 1st/2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messing-Schuppenhemd | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 17.539 - 20.267 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' San d'Oria 1st/2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messing-Fingerhandschuhe | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 9.273 - 10.716 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Alle Nationen <br> '''Eroberung:''' San d'Oria 1st/2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Mithril-Schaller | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 51.152 - 59.109 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Nur San d'Oria <br> '''Eroberung:''' San d'Oria 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Brustplatte | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 44.226 - 51.105 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Nur San d'Oria <br> '''Eroberung:''' San d'Oria 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Panzerhandschuhe | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 23.328 - 26.956 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:''' Nur San d'Oria <br> '''Eroberung:''' San d'Oria 1st | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Version vom 17. März 2012, 16:15 Uhr
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden |
| ||||||||||
Hinweise
