Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
rect 218 165 279 180 [[Gusgen-Minen/Karten#Karte 2|A B and C]] | rect 218 165 279 180 [[Gusgen-Minen/Karten#Karte 2|A B and C]] | ||
desc | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
rect 284 156 311 180 [[Gusgen-Minen/Karten#Karte 3|J]] | rect 284 156 311 180 [[Gusgen-Minen/Karten#Karte 3|J]] | ||
desc | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
===Karte 3=== | ===Karte 3=== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
rect 281 265 321 281 [[Gusgen-Minen/Karten#Karte 2|J]] | rect 281 265 321 281 [[Gusgen-Minen/Karten#Karte 2|J]] | ||
desc | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
===Karte 4=== | ===Karte 4=== | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
rect 222 273 237 288 [[Gusgen-Minen/Karten#Karte 2|G]] | rect 222 273 237 288 [[Gusgen-Minen/Karten#Karte 2|G]] | ||
desc | desc none | ||
</imagemap></noinclude><includeonly>{| border="0" width="1%" | </imagemap></noinclude><includeonly>{| border="0" width="1%" | ||
|align="left"| | |align="left"| |
Version vom 31. März 2013, 21:02 Uhr
Karte 1
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
Karte 2
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
Karte 3
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
Karte 4
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden