Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
rect 246 176 263 193 [[Kuftal-Tunnel/Karten#Karte 2|B]] | rect 246 176 263 193 [[Kuftal-Tunnel/Karten#Karte 2|B]] | ||
desc | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
===Karte 2=== | ===Karte 2=== | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
rect 216 304 233 321 [[Kuftal-Tunnel/Karten#Karte 3|E]] | rect 216 304 233 321 [[Kuftal-Tunnel/Karten#Karte 3|E]] | ||
desc | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
Eingang zu '''E''' auf der 2.Karte ist durch einen Fels blockiert, der gegen 23:00 Uhr verschwindet. | Eingang zu '''E''' auf der 2.Karte ist durch einen Fels blockiert, der gegen 23:00 Uhr verschwindet. | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
rect 182 141 202 161 [[Kuftal-Tunnel/Karten#Karte 2|E]] | rect 182 141 202 161 [[Kuftal-Tunnel/Karten#Karte 2|E]] | ||
desc | desc none | ||
</imagemap> | </imagemap> | ||
===Karte 4=== | ===Karte 4=== | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
desc | desc none | ||
</imagemap>[[en:Gustav Tunnel/Maps]]</noinclude><includeonly>{| border="0" width="1%" | </imagemap>[[en:Gustav Tunnel/Maps]]</noinclude><includeonly>{| border="0" width="1%" | ||
|align="left"| | |align="left"| | ||
Version vom 31. März 2013, 21:07 Uhr
Karte 1
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
Karte 2
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
Eingang zu E auf der 2.Karte ist durch einen Fels blockiert, der gegen 23:00 Uhr verschwindet.
Karte 3
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
Karte 4
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
