KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Händler-Zeile“ durch „Händlerzeile“) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Dolch]] | |Item= [[Dolch]] | ||
|Preis= 1.867 - 2.111 [[Gil]] | |Preis= 1.867 - 2.111 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Kris]] | |Item= [[Kris]] | ||
|Preis= 11.128 - 12.096 [[Gil]] | |Preis= 11.128 - 12.096 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Messer]] | |Item= [[Messer]] | ||
|Preis= 2.231 - 2.522 [[Gil]] | |Preis= 2.231 - 2.522 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Simitar]] | |Item= [[Simitar]] | ||
|Preis= 4.163 - 4.706 [[Gil]] | |Preis= 4.163 - 4.706 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Tulwar]] | |Item= [[Tulwar]] | ||
|Preis= 35.308 [[Gil]] | |Preis= 35.308 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Falchion]] | |Item= [[Falchion]] | ||
|Preis= 62.560 - 70.720 [[Gil]] | |Preis= 62.560 - 70.720 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Rute]] | |Item= [[Rute]] | ||
|Preis= 2.700 - 4.680 [[Gil]] | |Preis= 2.700 - 4.680 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Jamadhare]] | |Item= [[Jamadhare]] | ||
|Preis= 103.803 - 104.944 [[Gil]] | |Preis= 103.803 - 104.944 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Kombibogen]] | |Item= [[Kombibogen]] | ||
|Preis= 23.887 - 24.150 [[Gil]] | |Preis= 23.887 - 24.150 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Tathlum]] | |Item= [[Tathlum]] | ||
|Preis= 294 - 332 [[Gil]] | |Preis= 294 - 332 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Eisenpfeil]] | |Item= [[Eisenpfeil]] | ||
|Preis= 7 - 10 [[Gil]] | |Preis= 7 - 10 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Geschoss]] | |Item= [[Geschoss]] | ||
|Preis= 92 - 174 [[Gil]] | |Preis= 92 - 174 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Krawallgranate]] | |Item= [[Krawallgranate]] | ||
|Preis= 5.460 - 5.520 [[Gil]] | |Preis= 5.460 - 5.520 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Chakram]] | |Item= [[Chakram]] | ||
|Preis= 8.996 - 10.995 [[Gil]] | |Preis= 8.996 - 10.995 [[Gil]] | ||
