K (5 Versionen) |
Bat (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{NPC | ||
| | |EN-Name = Ciqala | ||
| Name = Ciqala | |Name =Ciqala | ||
| Geschlecht = männlich | |||
| Volk = Hume | |Geschlecht = männlich | ||
| | |Volk = Hume | ||
| | |||
| Loyalität = Bastok | |Bild = Ciqala.png | ||
| Beruf = | |||
| Status = | |Standort = Bastok-Markt | ||
| Typ = [[ | |Position = F-10 | ||
| | |Lokalisierung = Dragon's Claws Weaponry Store | ||
| | |Loyalität = Bastok | ||
| | |Beruf = | ||
| | |Bestienklasse = | ||
| | |Status= | ||
| | |Typ = Standardhändler | ||
| | |||
|Dialog = | |||
|Verkauft = | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Metall-Schlagringe | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 4.818 - 5.447 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schlachtaxt | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 11.285 - 12.757 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Großaxt | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 4.186 - 4.732 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Kriegshammer | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 6.033 - 6.820 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messing-Schlagringe | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 828 - 936 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messingaxt | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.435 - 1.622 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Schmetterlingsaxt | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 618 - 698 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messinghammer | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 2.129 - 2.407 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messing-Schlagringe | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 224 - 253 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd & 3rd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bronzeaxt | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 290 - 328 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd & 3rd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bronzehammer | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 312 - 353 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd & 3rd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Ahornstab | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 47 - 54 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd & 3rd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Eschenstock | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 57 - 66 [[Gil]] | |||
|Symbol = Bastok | |||
|Verkaufsbedingung = Bürger: Nur Bastok, Eroberung: Bastok 1st & 2nd & 3rd | |||
}} | |||
|Hinweise = | |||
}} | }} | ||
Version vom 17. März 2012, 13:26 Uhr
Hinweise
