K (1 Version) |
Tahime (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{NPC | ||
| | |EN-Name = | ||
| Name = Ashene | |Name =Ashene | ||
| Geschlecht = | |||
| Volk = Elvaan | |Geschlecht = weiblich | ||
| | |Volk = Elvaan | ||
| | |||
| Loyalität = San d'Oria | |Bild = Ashene.png | ||
| Beruf = | |||
| Status = | |Standort = Süd-San d'Oria | ||
| Typ = [[ | |Position = K-7 | ||
| | |Lokalisierung = | ||
| | |Loyalität = San d'Oria | ||
| | |Beruf = | ||
| | |Bestienklasse = | ||
| | |Status= | ||
| | |Typ = Standardhändler | ||
| | |||
|Dialog = | |||
|Verkauft = | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bronzedolch | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 143 - 162 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Bronzeschwert | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 246 - 278 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Cesti | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 132 - 149 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messingdolch | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 855 - 967 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Messing-Xiphos | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 3.601 - 4.071 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Spatha | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.711 - 1.934 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' Jeder Rang | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Dolch | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 1.867 - 2.111 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st/2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Eisenschwert | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 7.286 - 8.236 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st/2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Langschwert | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 143 - 162 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Alle Nationen <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st/2nd | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Baselard | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 4.979 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Breitschwert | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 21.535 - 24.344 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Florett | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 15.491 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Gladius | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 19.568 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | |||
}} | |||
{{Händler-Zeile | |||
|Item= Jagdschwert | |||
|Itemanzahl = | |||
|Preis= 41.333 [[Gil]] | |||
|Symbol = San d'Oria | |||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''Nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | |||
}} | }} | ||
|} | |Hinweise = | ||
* Der Mauszeiger über dem Stadtsymbol erklärt dir die Verkaufsbedingungen. | |||
}} |
Version vom 19. März 2012, 18:13 Uhr
Hinweise
- Der Mauszeiger über dem Stadtsymbol erklärt dir die Verkaufsbedingungen.