Tahime (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tahime (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Itembox | |||
|Name = Chocobo-Befiederung | |||
|EN-Name =Chocobo Fletchings | |||
{ | |||
{ | |||
| | |||
|Bild = Chocobo-Befiederung.png | |||
|Rar = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Exklusiv = <!-- Ja, sonst leer --> | |||
|Auktionshauskategorie = Holz | |||
|Beschreibung = Chocobo-Federn, die an der Kerbe von Pfeilen angebracht sind. Sie verbessern die Richtungsstabilität der fliegenden Pfeile. | |||
|Anzahl = 99 | |||
<!-- Mogstärkung bei Möbeln und sonstigen Einrichtungsgegenständen --> | |||
|Einrichtung = <!-- Ja, um die folgenden Parameter zu aktivieren --> | |||
|Element = | |||
|Lager = | |||
|Mogstärkung = | |||
|Stärke (Einrichtung) = | |||
|Platzierung = <-- Wand, Boden, Tische & Schränke --> | |||
|Dimensionen = <-- Größe. Bsp. 4 --> | |||
|In Möbel verstaubar = <!-- Ja, Nein, sonst leer --> | |||
|Medizin Effekt = | |||
|Nahrungseffekt = | |||
|Anhaltedauer = | |||
|Lagerbar bei = <!-- Name des NPCs hier. Bei mehreren NPCs mit Komma trennen --> | |||
|NPC-Verkaufspreis = 1 [[Gil]] | |||
|Gildenpunkte pro Item = | |||
|Gildenpunkte Maximal = | |||
<!-- | |||
Beschaffung | |||
--> | |||
|Erlangt durch Lehrplan = | |||
|Erlangt durch Gartenarbeit = | |||
|Erlangt durch Chocobo-Graben | |||
|Erlangt durch Angeln = | |||
|Erlangt durch Holzfällen = | |||
|Erlangt durch Muschelbuddeln = | |||
|Erlangt durch Bergbau = | |||
|Erlangt durch Ausgraben = | |||
|Erlangt durch Ernten = | |||
|Erhältlich von Schatztruhe = | |||
|Syntheserezepte = | |||
{{Synthesebox | |||
|Name =Chocobo-Befiederung | |||
|Handwerksart =Schneidern | |||
|Fertigkeitsgrenze =2 | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Stufe= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Stufe = | |||
|Schlüssel-Item benötigt = | |||
|Kristall = Wind | |||
|Zutaten =Chocobo-Feder, Chocobo-Feder | |||
|NQ Item =Chocobo-Befiederung | |||
|NQ Anzahl =6 | |||
|HQ +1 Item =Chocobo-Befiederung | |||
|HQ +1 Anzahl =8 | |||
|HQ +2 Item =Chocobo-Befiederung | |||
|HQ +2 Anzahl =10 | |||
|HQ +3 Item =Chocobo-Befiederung | |||
|HQ +3 Anzahl =12 | |||
}} | |||
{{Synthesebox | |||
|Name =Chocobo-Befiederung | |||
|Handwerksart =Schneidern | |||
|Fertigkeitsgrenze =2 | |||
|Nebenfertigkeit 1 = | |||
|Nebenfertigkeit 1 Stufe= | |||
|Nebenfertigkeit 2 = | |||
|Nebenfertigkeit 2 Stufe = | |||
|Schlüssel-Item benötigt = | |||
|Kristall = Wind | |||
|Zutaten =Chocobo-Feder, Chocobo-Feder, Chocobo-Feder, Chocobo-Feder, Chocobo-Feder, Chocobo-Feder, Windfaden | |||
|NQ Item =Chocobo-Befiederung | |||
|NQ Anzahl =18 | |||
|HQ +1 Item =Chocobo-Befiederung | |||
|HQ +1 Anzahl =24 | |||
|HQ +2 Item =Chocobo-Befiederung | |||
|HQ +2 Anzahl =30 | |||
|HQ +3 Item =Chocobo-Befiederung | |||
|HQ +3 Anzahl =36 | |||
}} | |||
|Desyntheserezepte = | |||
|Synergierezepte = | |||
|Sonstige Beschaffung = | |||
<!-- | |||
Verwendung | |||
--> | |||
<!-- bei folgenden drei Parametern mehrere Einträge mit Komma trennen --> | |||
|Verwendet bei Lehrplan= | |||
|Ruft NM Herbei = | |||
|Sonstige Verwendungen = | |||
|Hinweise = | |||
|Historischer Hintergrund = | |||
}} | |||
Version vom 21. Juli 2012, 02:33 Uhr
| Beschaffung | Verwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
