Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Statistiken== | ==Statistiken== | ||
'''Onikiri'''<br /> | '''Onikiri'''<br /> | ||
'''([[: | '''([[:Kategorie:Großkatana|Großkatana]]) Alle Völker'''<br /> | ||
'''DMG:''' 74 '''Verzögerung:''' 450<br /> | '''DMG:''' 74 '''Verzögerung:''' 450<br /> | ||
'''[[: | '''[[:Kategorie:Bestiarium|Gegen Dämonen]]: [[Rate kritischer Treffer]]''' +5%<br /> | ||
'''Lv.''' 65 '''[[SAM]]''' | '''Lv.''' 65 '''[[SAM]]''' | ||
<br /><br />'''Schaden pro Sekunde:''' 9,87<br /> | <br /><br />'''Schaden pro Sekunde:''' 9,87<br /> | ||
Version vom 17. Januar 2013, 21:19 Uhr
StatistikenOnikiri |
Weitere VerwendungNPC-Verkaufspreis: ??? Gil |
Synthese-RezepteKeine |
Verwendet in den Rezepten
|
Desynthese-RezepteKeine |
Erhältlich bei der Desynthese von:
|
Beschaffung
| Auktionshaus-Kategorie: Waffen > Großkatana |
Hinterlassen von
Name Level Region Oni Carcass (NM) 68-70 Toraimarai-Kanal
Historischer Hintergrund
Onikiri bedeuutet auf Japanisch "Oni-Schneider". Onis sind eine Art von Dämonen in der japanischen Folklore.
