Yukii (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Kategorie:!Rüstungen mit alter Vorlage“ durch „Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage“) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__[[en:Silver Name Tag]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Nacken]][[Kategorie:! | __NOTOC__[[en:Silver Name Tag]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Nacken]][[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]] | ||
[[Bild:SilberneNamenskette.jpg]] | [[Bild:SilberneNamenskette.jpg]] | ||
{|cellpadding="5" width="100%" | {|cellpadding="5" width="100%" | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 21:15 Uhr
Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Silberne NamensketteFehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden [Nacken] Alle Völker Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden +5Lv. 7 Alle Jobs |
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verwendet in den Aufträgen: Gefallene Kameraden
|
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Verwendet in den Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Erhältlich bei der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auktionshaus-Kategorie: Rüstung > Nacken |
Hinterlassen von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Name Level Region Onyx Quadav 11-18 Palborough-Minen Greater Quadav 11-18 Palborough-Minen
