|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Bibiki Bay - Purgonorgo Isle]][[Kategorie:Regionen]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox | | |Name =Bibiki-Bucht - Purgonorgo-Insel |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Muschelbuddeln|Muschelbuddeln]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung = Um normale Touristen anzulocken, gewährte die [[Angeln|Fischereigilde]] Zutritt zu den wunderschönen Stränden der Purgonorgo-Insel. Diese Insel, die sich im Zentrum der [[Bibiki-Bucht]] befindet, ist entweder mit dem [[Manaklipper]] erreichbar oder mit der Verzauberung der Kleidungsstücke, die man während des Sunbreeze Festivals 2008 erhalten konnte (siehe [[Teleport (Purgonorgo-Insel)]]).
| |
| [[Image:BibikiBay-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen = [[Manaklipper]] nach [[Bibiki-Bucht]]
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Gefährte}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Kolshushu
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{{Wetter|{{:{{PAGENAME}}/Wetter-Icons}}}}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte der Bibiki-Bucht|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[Chains of Promathia]]
| |
| | Hinweise = Dieses Gebiet ist im Spiel das gleichte wie die [[Bibiki-Bucht]].
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte der Bibiki-Bucht|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Gefährte, Chocobo, Schlepper |
| | |Gebiet = Kolshushu |
| | |Erweiterung = Chains of Promathia |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = |
| | |Hinweise = Dieses Gebiet wir auch als [[Bibiki-Bucht]] bezeichnet. |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = bsp. Feuer oder Doppel-Feuer, Wind oder Doppel-Wind usw... |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Wetterkarte 1 = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Eine gute Tat?| Typ= Karte| Starter= [[Chipmy-Popmy]]| Region= [[Windurst-Hafen]]| Koordinaten= C-8 }}
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Angelwiederverwertung| Typ= Allgemein| Starter= [[Keshab-Menjab]]| Region= [[Mhaura]]| Koordinaten= H-9 }}
| |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Die Suche nach Goldmane| Typ= Allgemein| Starter= [[Zoriboh]]| Region= [[Rabao]]| Koordinaten= F-6/7 }}
| |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Promathia-Mission 5-3| Nation= [[Promathia-Missionen|CoP]] | Starter= [[??? Warmachine]]| Region= | Koordinaten=}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Promathia-Mission 8-4| Nation= [[Promathia-Missionen|CoP]]| Starter= [[??? Warmachine]]| Region= | Koordinaten= }}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Die Unberührtheit und Schönheit dieser tropischen Insel scheint das ideale Urlaubszeil zu sein. Um normale Touristen anzulocken, gewährte die Fischereigilde Zutritt zu den wunderschönen Stränden der Purgonorgo-Insel. Diese Insel, die sich im Zentrum der Bibiki-Bucht befindet, ist entweder mit dem Manaklipper erreichbar oder mit der Verzauberung bestimmter Kleidungsstücke, die man während des Sunbreeze Festivals 2008 erhalten konnte (siehe [[Teleport (Purgonorgo-Insel)]]. Die |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Bibiki-Bucht - Purgonorgo-Insel.png |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Muschelbuddeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Muschelbuddeln}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Kategorie:NPCs|NPCs]]==
| | |Anbindungen = |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | * [[Manaklipper]] nach [[Bibiki-Bucht]] |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Noih Tahparawh]]| Koordinaten=H-7 | Typ= [[Abenteurer-Assistent]] - Zeitplan für [[Manaklipper]]}}
| | * [[Teleport]] nach [[Bibiki-Bucht - Purgonorgo-Insel]] |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Toh Zonikki]]| Koordinaten= H-7 | Typ= [[Abenteurer-Assistent]] - [[Muschelbuddeln]]-NPC}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Rhalo Davigoh]]| Koordinaten= H-7 | Typ= NPC (Auftrag)}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Pohka Chichiyowahl]]| Koordinaten= H-7 | Typ= [[Standardhändler]]}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[??? Warmachine]]| Koordinaten= H-11| Typ= NPC (Auftrag)}}
| |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]==
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | |Angeln = x |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Shen| Erscheint=Erscheint, wenn man eine [[Shrimp-Laterne]] an die ??? bei J-9 gibt. | Lvl= 84-86 | Hinterlässt= [[Geistlichen-Panzer]]| Stehlen= | Familie= Uragnites| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L}}
| | |Ernten = |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Serra| Erscheint= | Lvl= 49 | Hinterlässt=[[Volans-Beinschienen]]<br>[[Pugil-Schuppe]] | Stehlen= | Familie=Pugils | AnzahlOrte=1 | Hinweis=S}}
| | |Chocobo-Graben = |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Muschelbuddeln = x |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| | |en = |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| | }} |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Alraune| Erscheint= | Lvl= 37-40 | Hinterlässt= [[Doppel-Mandra-Knospe]]<br>[[Tri-Mandra-Knospe]]<br>[[Tetra-Mandra-Knospe]]| Stehlen=[[Saruta-Baumwollknäuel]] | Familie= Mandragora | AnzahlOrte=21<br> ''Erscheint wieder nach 5 min'' | Hinweis= L, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Coastal Opo-opo| Erscheint= | Lvl= 36-39 | Hinterlässt=[[Elshimo-Kokosnuss]]<br>[[Pamama]]<br>[[Kiesel]]<br>[[Donnermelone]]| Stehlen=[[Pamama]] | Familie= Opo-opo| AnzahlOrte=21<br> ''Erscheint wieder nach 5 min'' | Hinweis=L, Ge, S}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Coralline Uragnite| Erscheint= | Lvl= 32-35 | Hinterlässt=[[Uragnite-Muschel]]<br>[[Muschel]]<br>[[Weißer Sand]] | Stehlen= | Familie= Uragnites| AnzahlOrte=19<br> ''Erscheint wieder nach 5 min'' | Hinweis=}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Ghost Crab| Erscheint=Wird geangelt | Lvl= 30-34 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Crabs| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Greater Pugil| Erscheint= Wird geangelt | Lvl= 35-39 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Pugils| AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Grindylow| Erscheint= Wird geangelt | Lvl= 30-34 | Hinterlässt=[[Steinsalzbrocken]] | Stehlen= | Familie=Crabs | AnzahlOrte= 1| Hinweis=A, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Ignis Fatuus| Erscheint= Nur bei Nebel | Lvl= 35-37 | Hinterlässt=[[Bombenarm]]<br>[[Bombenasche-Beutel]] | Stehlen= | Familie= Bombs| AnzahlOrte= 3| Hinweis=A, S, M}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Jagil| Erscheint= | Lvl= 35-38 | Hinterlässt= [[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]]| Stehlen= [[Fischschuppe]]| Familie= Pugils| AnzahlOrte= 12<br> ''Erscheint wieder nach 5 min''| Hinweis=G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Kraken| Erscheint= | Lvl= 37-40 | Hinterlässt= [[Muschel]]| Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte= 4<br> ''Erscheint wieder nach 5 min''|| Hinweis=A, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Kraken| Erscheint=Wird geangelt | Lvl= 44-46 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Sea Monks| AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Toucan| Erscheint= | Lvl= 38-40 | Hinterlässt=[[Vogelei]]<br>[[Vogelfeder]] | Stehlen=[[Vogelfeder]] | Familie=Birds | AnzahlOrte=12<br> ''Erscheint wieder nach 5 min'' | Hinweis=G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal| Name= Viscous Clot| Erscheint= | Lvl= 38-40 | Hinterlässt= [[Clot-Plasma]]| Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte= 2<br> ''Erscheint wieder nach 5 min''| Hinweis=A, G, Ge}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Lancet Jagil| Erscheint= Wird gefischt <br>Erscheint beim Auftrag [[Angelwiederverwertung]] | Lvl= 42-43 | Hinterlässt=[[Perfekt gebrochene Angelrute ]]<br>[[Pugil-Schuppe]]<br>[[Shall-Muschel]] | Stehlen= | Familie=Pugils | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Peerifool| Erscheint=Erscheint für den Auftrag [[Eine gute Tat?]] | Lvl= 48 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Mandragora| AnzahlOrte=6 | Hinweis=A, L, G}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Rohemolipaud| Erscheint=Erscheint für den Auftrag [[Die Suche nach Goldmane]] | Lvl= 55-56 | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Humanoids | AnzahlOrte= 2| Hinweis=A, L}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |