KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Änderung 89015 von BlueAngel (Diskussion) rückgängig gemacht.) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Region = Zimmerer-Anlegestelle | |Region = Zimmerer-Anlegestelle | ||
| Item 1 = | | Item 1 =Edelkrebs | ||
| Item 1 Level = | | Item 1 Level =7 | ||
| Item 1 Wasserstelle =[[ | | Item 1 Wasserstelle =[[Central Landing]]<br>[[North Landing]]<br>[[Zimmerer-Anlegestelle (weitere Angelstellen)|Andere Angelplätze]]<br>[[South Landing]] | ||
| Item 2 = | | Item 2 =Schlammiger Siredon | ||
| Item 2 Level = | | Item 2 Level =18 | ||
| Item 2 Wasserstelle =[[ | | Item 2 Wasserstelle =[[Central Landing]]<br>[[North Landing]]<br>[[Zimmerer-Anlegestelle (weitere Angelstellen)|Andere Angelplätze]]<br>[[South Landing]] | ||
| Item 3 = | | Item 3 =Dunkelbarsch | ||
| Item 3 Level = | | Item 3 Level =33 | ||
| Item 3 Wasserstelle =[[ | | Item 3 Wasserstelle =[[Central Landing]]<br>[[North Landing]]<br>[[Zimmerer-Anlegestelle (weitere Angelstellen)|Andere Angelplätze]]<br>[[South Landing]] | ||
| Item 4 = | | Item 4 =Pfeilholzklotz | ||
| Item 4 Level = | | Item 4 Level =0 | ||
| Item 4 Wasserstelle =[[ | | Item 4 Wasserstelle =[[Central Landing]]<br>[[North Landing]]<br>[[Zimmerer-Anlegestelle (weitere Angelstellen)|Andere Angelplätze]]<br>[[South Landing]] | ||
| Item 5 = | | Item 5 =Rostiger Eimer | ||
| Item 5 Level = | | Item 5 Level =0 | ||
| Item 5 Wasserstelle =[[ | | Item 5 Wasserstelle =[[Central Landing]]<br>[[North Landing]]<br>[[South Landing]] | ||
| Item 6 = | | Item 6 =Schimmerforelle | ||
| Item 6 Level = | | Item 6 Level =37 | ||
| Item 6 Wasserstelle =[[ | | Item 6 Wasserstelle =[[North Landing]]<br>[[South Landing]] | ||
| Item 7 = | | Item 7 =Paar Rost-Gamaschen | ||
| Item 7 Level = | | Item 7 Level =0 | ||
| Item 7 Wasserstelle =[[ | | Item 7 Wasserstelle =[[North Landing]]<br>[[South Landing]] | ||
| Item 8 = | | Item 8 =Phanauet-Molch | ||
| Item 8 Level = | | Item 8 Level =4 | ||
| Item 8 Wasserstelle =[[ | | Item 8 Wasserstelle =[[Zimmerer-Anlegestelle (weitere Angelstellen)|Andere Angelplätze]] | ||
| Item 9 = | | Item 9 =Riesenwels | ||
| Item 9 Level = | | Item 9 Level =31 | ||
| Item 9 Wasserstelle =[[ | | Item 9 Wasserstelle =[[Zimmerer-Anlegestelle (weitere Angelstellen)|Andere Angelplätze]] | ||
|Karte 1 = Zimmerer-Anlegestelle Angeln 1.jpg | |||
|Karte 2 = Zimmerer-Anlegestelle Angeln 2.jpg | |||
|Karte 1 = Zimmerer-Anlegestelle Angeln.jpg | |||
|Karte 2 = | |||
|Karte 3 = | |Karte 3 = | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2013, 12:35 Uhr
