Yukii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Textersetzung - „Händler-Zeile“ durch „Händlerzeile“) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Verkauft = | |Verkauft = | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Gegengift]] | |Item= [[Gegengift]] | ||
|Preis= 284 - 328 [[Gil]] | |Preis= 284 - 328 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Kopfreif]] | |Item= [[Kopfreif]] | ||
|Preis= 144 - 166 [[Gil]] | |Preis= 144 - 166 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Paar Manschetten]] | |Item= [[Paar Manschetten]] | ||
|Preis= 118 - 137 [[Gil]] | |Preis= 118 - 137 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Augentropfen]] | |Item= [[Augentropfen]] | ||
|Preis= 2335 - 2698 [[Gil]] | |Preis= 2335 - 2698 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Beil]] | |Item= [[Beil]] | ||
|Preis= 450 - 520 [[Gil]] | |Preis= 450 - 520 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Ledergürtel]] | |Item= [[Ledergürtel]] | ||
|Preis= 382 - 442 [[Gil]] | |Preis= 382 - 442 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Echsengürtel]] | |Item= [[Echsengürtel]] | ||
|Preis= 2430 - 2808 [[Gil]] | |Preis= 2430 - 2808 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Spitzhacke]] | |Item= [[Spitzhacke]] | ||
|Preis= 180 - 208 [[Gil]] | |Preis= 180 - 208 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Robe]] | |Item= [[Robe]] | ||
|Preis= 216 - 249 [[Gil]] | |Preis= 216 - 249 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Weithose]] | |Item= [[Weithose]] | ||
|Preis= 172 - 199 [[Gil]] | |Preis= 172 - 199 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = | |Verkaufsbedingung = | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Lebendiger Schlüssel]] | |Item= [[Lebendiger Schlüssel]] | ||
|Preis= 5.520 - 6.240 [[Gil]] | |Preis= 5.520 - 6.240 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' San d'Oria, 3rd | |Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' San d'Oria, 3rd | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Diebeswerkzeug]] | |Item= [[Diebeswerkzeug]] | ||
|Preis= 3564 - 4118 [[Gil]] | |Preis= 3564 - 4118 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' San d'Oria, 3rd | |Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' San d'Oria, 3rd | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Echotropfen-Ampulle]] | |Item= [[Echotropfen-Ampulle]] | ||
|Preis= 720 - 832 [[Gil]] | |Preis= 720 - 832 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' San d'Oria, 1st/2nd | |Verkaufsbedingung = '''Eroberung:''' San d'Oria, 1st/2nd | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Äther-Potion]] | |Item= [[Äther-Potion]] | ||
|Preis= 4.445 - 5.025 [[Gil]] | |Preis= 4.445 - 5.025 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | |Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Potion]] | |Item= [[Potion]] | ||
|Preis= 837 - 946 [[Gil]] | |Preis= 837 - 946 [[Gil]] | ||
|Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | |Verkaufsbedingung = '''Bürger:'''nur San d'Oria <br>'''Eroberung:''' San d'Oria, 1st | ||
}} | }} | ||
{{ | {{Händlerzeile | ||
|Item= [[Silbergürtel]] | |Item= [[Silbergürtel]] | ||
|Preis= 10.278 - 11.618 [[Gil]] | |Preis= 10.278 - 11.618 [[Gil]] | ||
Version vom 9. Mai 2014, 15:53 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweise
