(Die Seite wurde neu angelegt: „ja:フルートen:Flute __NOTOC__ Flöte+1 {|cellpadding="5" width="100%" |valign="top" width="50%"| ==Statistik== '''Flöte +1'''<b…“) |
|||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
:'''HQ 1:''' ''Flöte +1'' | :'''HQ 1:''' ''Flöte +1'' | ||
:'''HQ 2:''' [[Flöte +2]] | :'''HQ 2:''' [[Flöte +2]] | ||
:{{Wind|Kristall}} | :{{Wind|Kristall}} | ||
:*1 x [[Ahornholz]] | :*1 x [[Ahornholz]] | ||
Version vom 18. Dezember 2009, 18:26 Uhr
StatistikFlöte +1 |
Andere VerwendungenGildenpunkte: ??/1120
|
Synthese-RezepteHolzverarbeitung (2)
|
Verwendet in Rezepten
|
Desynthese-RezepteHolzverarbeitung (2)
|
Erhältlich aus der Desynthese von
|
Beschaffung
| Auktionshaus-Kategorie: Waffen > Instrumente |
Nur durch Synthese erhältlich!!
