Item | Häufigkeit |
---|---|
Moko-Gras | Häufig(19%) |
Rotes Moko-Gras | Häufig(19%) |
Vegetable Seeds | Ungewöhnlich(14%) |
Burdock | Ungewöhnlich(14%) |
Getreidekörner | Ungewöhnlich(11%) |
Kräutersamen | Ungewöhnlich(11.6%) |
Lesser Chigoe | Ungewöhnlich(11.3%) |
Erntenkarte |
Item | Häufigkeit |
---|---|
Moko-Gras | Häufig(19%) |
Rotes Moko-Gras | Häufig(19%) |
Vegetable Seeds | Ungewöhnlich(14%) |
Burdock | Ungewöhnlich(14%) |
Getreidekörner | Ungewöhnlich(11%) |
Kräutersamen | Ungewöhnlich(11.6%) |
Lesser Chigoe | Ungewöhnlich(11.3%) |
Erntenkarte |