Item | Vorkommen |
---|---|
Knochenstück | Häufig(17.5%) (Sehr häufig) |
Muschel | Sehr häufig(35.8%) (Sehr häufig) |
Fischschuppe | Sehr selten(0.8%) (Häufig) |
Echsenmauser | Ungewöhnlich(15%) (Häufig) |
Wattwurm | Selten(7.5%) (Häufig) |
Riesen-Oberschenkelknochen | Selten(6.7%) (Ungewöhnlich) |
Panzerkäfer | Sehr selten(4.2%) (Ungewöhnlich) |
Schwarze Chocobo-Feder ● | ![]() |
Vogelei ● | ![]() |
Buntes Ei ● | ![]() |
Hart gekochtes Ei ● | ![]() |
Sairui-Ran ● | ![]() |
Weich gekochtes Ei ● | ![]() |
Blauer Fels | ![]() |
Shall-Muschel | Sehr selten(2.5%) (Selten) |
Phoenix-Feder ● | ![]() |
Schildkrötenpanzer | Sehr selten(0.8%) (Sehr selten) |
Spinnennetz ● | ![]() |
Riesenvogel-Daune ● | ![]() |
Dämonenhorn ● | ![]() |
Dämonenschädel ● | ![]() |
Drachenschuppe ● | ![]() |
Hochwertige Pugil-Schuppe ● | ![]() |
Rotes Moko-Gras ● | ![]() |
Titanictus-Muschel ● | ![]() |
Wyvern-Schuppe ● | ![]() |
Erdkristall | Selten(5.8%) (Unbekannt) |
● = Benötigt Scharren ● = Benötigt Eierhelm |