|
Inhaltsangabe
|
Informationen über die Region
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Beschreibung
Unterhalb der Rolanbeeren-Felder liegen die Ruhotz-Silberminen, früher ein beliebter Ort für Bergbau in Bastok, allerdings waren sie auch eine Nachschubstrasse der Quadavs, das dazu führte, dass das Bastoker Militär eine Sicherheitstür errichtete um so den Eingang zu kontrollieren. Dies ist ein Gebiet der Kampagnenoperationen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Angrenzende Regionen
Nord-Gustaberg (R): Allied Ensign bei (K-8)
|
Eingebunden in die Aufträge/Missionen
| Auftrag | Typ | Starter | Standort |
|---|---|---|---|
| Verbergende Flammen | Storyline | Klara | Bastok-Markt (R) H-6 |
| Licht ins Dunkel | Storyline | Gentle Tiger (R) | Bastok-Markt (R) H-6 |
| Irrgarten-Makler | Allgemein | Goldagrik | Unter-Jeuno (H-9) |
| Das Purpurfarbene Grimoire | AF | Erlene | Eldieme-Nekropolis (R) (J-8) |
| Mission | Nation | Starter | Standort |
| Zeitschlund | WotG | --- |
Eingebunden in Kampagneoperationen
| Name | Partygrösse | EXP | Kampagnepunkte | Missionsbefehl |
|---|---|---|---|---|
| Operation Mentor & Protege I (Bastok) | 3-6 | 110 | 620 | Überwachen einer militärischen Übung. |
| Operation Mentor & Protege II (Bastok) | 3-6 | 210 | 820 | Überwachen einer militärischen Übung. |
| Operation Mentor & Protege III (Bastok) | 3-6 | 310 | 1020 | Überwachen einer militärischen Übung. |
| Operation Lagerkoller I (Bastok) | 3-6 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
|
Vernichte die Versorgungsleitungen der Quadavs. |
| Operation Reisigbündel I (Bastok) | 3-6 | 170 | 640 | Fange ein Stosstrupp der Quadav ab. |
| Operation Reisigbündel II (Bastok) | 3-6 | 270 | 840 | Fange ein Stosstrupp der Quadav ab. |
| Operation Reisigbündel III (Bastok) | 3-6 | 222 | 624 | Fange ein Stosstrupp der Quadav ab. |
| Operation Trichterspinne I (Bastok) | 3-6 | 170 | 640 | Vernichte die Versorgungsleitungen der Quadavs. |
| Operation Trichterspinne II (Bastok) | 3-6 | 270 | 840 | Vernichte die Versorgungsleitungen der Quadavs. |
Schlachtfeld
| Eingang: Variiert | |||||
| Name | Typ | Item | Level | Mitglieder | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Actualization Team | Irrgarten-Makler | Maze Voucher 05 | 75 | 6 | 30 Minuten |
| Appropriation Team | Irrgarten-Makler | Maze Voucher 06 | 75 | 6 | 30 Minuten |
| Sanitization Team Beta | Irrgarten-Makler | Maze Voucher 02 | 75 | 6 | 30 Minuten |
| Guivre | Doomvoid | -- | 75 | 18 | 60 Minuten |
| Lambton Worm | Doomvoid | -- | 75 | 18 | 60 Minuten |
| Zeitschlund | Mission | Umbra Bug | 75 | 6 | 30 Minuten |
| Licht ins Dunkel | Storyline | Minen-Schlüssel | 75 | 6 | 30 Minuten |
| Verbergende Flammen | Storyline | Schlüssel zu den alten Silberminen | 75 | 6 | 30 Minuten |
| Das Purpurfarbene Grimoire | SCH AF3 | Kopie der magischen Formel | 75 | 6 | 30 Minuten |
