Wasserkristall


Ffxi fce 08l.jpgDieser Artikel ist noch nicht vollständig übersetzt. Du kannst helfen, ihn komplett ins Deutsche zu übersetzen, indem du ihn Editierst.


Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden

Statistics

Wasser Crystal
A crystal infused with Wasser energy.

Stackable: 12

The high-quality, Exclusive version of this crystal is Torrent Crystal.

Other Uses

Vorlage:Resale Price

Synthesis: Uses the power of Wasser to dissolve materials.

Conquest: Once you have obtained rank 2 in your home nation, you can trade crystals to obtain rank points. Once the rank bar is full, further points will be added to your Conquest Points.

Synthesis Recipe

None

Used in Recipe

  • None

Desynthesis Recipe

None

Obtained from Desynthesis

  • None

How to Obtain

Auktionshaus-Kategorie: Crystals


Dropped From

  • All mobs that are Easy Prey or higher and marked as dropping a Wasser Crystal. Must have Signet, Sanction, or Sigil active.
  • Drops from these mob families:

Special

  • Wasser Cluster - Using a Wasser cluster will shatter it into 12 Wasser crystals.

Gardening

Pot Seed Crystal 1 Crystal 2 Yield
Vorlage:Flowerpot Herb Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 9-12
Vorlage:Flowerpot Vegetable Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 8-12
Vorlage:Flowerpot Grain Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 10-12
Vorlage:Flowerpot Cactus Stems [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] 27
Vorlage:Flowerpot Tree Cuttings [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] 17-24
Vorlage:Flowerpot Herb Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 8-12
Vorlage:Flowerpot Vegetable Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 6-12
Vorlage:Flowerpot Grain Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 8-12
Vorlage:Flowerpot Tree Cuttings [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] 16-18
Vorlage:Flowerpot Herb Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 10-20
Vorlage:Flowerpot Vegetable Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 10-20
Vorlage:Flowerpot Wildgrass Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 16-20
Vorlage:Flowerpot Cactus Stems [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] 34
Vorlage:Flowerpot Herb Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 12
Vorlage:Flowerpot Vegetable Seeds [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] --- 8-12
Vorlage:Flowerpot Cactus Stems [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] 24
Vorlage:Flowerpot Tree Cuttings [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] [[Lightning Crystal|Vorlage:Lightning]] 34

Chocobo Digging

Zone Abundance
Carpenters' Landing Common
Jugner Forest Common
Konschtat Highlands Common
North Gustaberg Uncommon
South Gustaberg Uncommon
Pashhow Marshlands Uncommon
East Ronfaure Uncommon
West Ronfaure Uncommon
East Sarutabaruta Uncommon
= Obtained with Burrow