| Item | Vorkommen |
|---|---|
| Knochenstück | Sehr häufig(20.4%) |
| Riesen-Oberschenkelknochen | Ungewöhnlich(10.4%) |
| Kiesel | Häufig(16%) |
| Silbererz | Selten(7.3%) |
| Mithril-Erz | Sehr selten(2.9%) |
| Stein der Weisen | Sehr selten(0.7%) |
| Platinerz | Sehr selten(2.2%) |
| Wyvern-Schuppe | Selten(5.1%) |
| Zinkerz | Selten(6.8%) |
| Fruchtkerne ●● | Sehr selten(4.1%) |
| Getreidekörner ● | Selten(8.2%) |
| Kräutersamen ● | Selten(7.1%) |
| Tree Cuttings ● | Sehr selten(1.2%) |
| Vegetable Seeds ● | Sehr selten(2.9%) |
| Wildgrassamen ● | Selten(5.3%) |
| Adaman-Erz ● | Sehr selten(0.4%) |
| Aluminum-Erz ● | Sehr selten(2.5%) |
| Dunkelstahl-Erz ● | Sehr selten(1.2%) |
| Feuerstein ● | Ungewöhnlich(14.9%) |
| Golderz-Klumpen ● | Sehr selten(0.4%) |
| Orichalcum-Erz-Klumpen ● | |
| Vogelei ● | |
| Colored Egg ● | |
| Hart gekochtes Ei ● | |
| Weich gekochtes Ei ● | |
| Sairui-Ran ● | |
|
● = Benötigt Scharren ● = Benötigt Eierhelm | |
