Kategorie:Alchemie/Geselle: Unterschied zwischen den Versionen

K (Textersetzung - „Iron Sheet“ durch „Eisenblock“)
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Syntheseliste-Geselle|Handwerk =Alchemie}}“)
 
(15 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>{{Handwerk TOC|Alchemie}}
{{Syntheseliste-Geselle|Handwerk =Alchemie}}
----
:{|border="0" cellpadding="3"
|-
|'''Fett'''
|: Gilden Rang Test Item
|-
|bgcolor="#E0E0E0"|
|: Item mit Alchemie als Haupthandwerk
|-
|bgcolor="#D1D1D1"|
|: Item mit Alchemie als Nebenhandwerk
|}</noinclude>
 
 
=== 71-80 ===
{|border="0" cellpadding="3" width="100%"
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="35%"|Item
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="7%"|Crystal
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="25%"|Ingredients
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="30%"|HQ
! style="background:#D8BFD8;" align="center" width="3%"|Cap
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Holy Maul]]
|align="center"|{{Licht|Licht}}
|align="left"|[[Holy Water]]<br>[[Maul]]
|align="left"|[[Holy Maul +1]]
|align="center"|71
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Imperial Cermet]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Cermet Chunk]] x2<br>[[Kieselerde-Klumpen]]
|align="left"|HQ1: [[Imperial Cermet]] x2<br>HQ2: [[Imperial Cermet]] x3<br>HQ3: [[Imperial Cermet]] x4
|align="center"|71
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Rainbow Powder]] x6
|align="center"|{{Licht|Licht}}
|align="left"|[[Glass Fiber]] x2<br>[[Wamoura Scale]]
|align="left"|HQ1: [[Rainbow Powder]] x8<br>HQ2: [[Rainbow Powder]] x10<br>HQ3: [[Rainbow Powder]] x12
|align="center"|71
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Rainbow Powder]] x12
:{{Crafting Tool|Trituration}}
|align="center"|{{Licht|Licht}}
|align="left"|[[Glass Fiber]] x4<br>[[Triturator]]<br>[[Wamoura Scale]] x2
|align="left"|
|align="center"|71
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Spartan Bullet]] x33
:{{Craft|Smithing|(13)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Bronze Ingot]]<br>[[Copper Ingot]]<br>[[Firesand]]<br>[[Twinkle Powder]]
|align="left"|HQ1: [[Spartan Bullet]] x66<br>HQ2: [[Spartan Bullet]] x99
|align="center"|71
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Halcyon Rod]]
|align="center"|{{Licht|Licht}}
|align="left"|[[Broken Halcyon Rod]]
|align="left"|
|align="center"|72
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Paktong Bullet]] x33
:{{Craft|Smithing|(16-20?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Paktong Ingot]]<br>[[Firesand]]
|align="left"|HQ1: [[Paktong Bullet]] x99
|align="center"|72
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Paralysis Dust]]
|align="center"|{{Blitz|Blitz}}
|align="left"|[[Puffball]] x2
|align="left"|HQ1: [[Paralysis Dust]] x2<br>HQ2: [[Paralysis Dust]] x3<br>HQ3: [[Paralysis Dust]] x4
|align="center"|72
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Paralysis Dust]] x2
|align="center"|{{Blitz|Blitz}}
|align="left"|[[Three-eyed Fish]]
|align="left"|HQ1: [[Paralysis Dust]] x4<br>HQ2: [[Paralysis Dust]] x6<br>HQ3: [[Paralysis Dust]] x8
|align="center"|72
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Venom Claws]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Tierkleber]]<br>[[Darksteel Claws]]<br>[[Venom Potion]]
|align="left"|[[Venom Claws +1]]
|align="center"|72
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Aquan Slayer]]
|align="center"|{{Dunkelheit|Dunkelheit}}
|align="left"|[[Ameretat Vine]]<br>[[Bird Blood]]<br>[[Darksteel Kilij]]
|align="left"|[[Marine Slayer]]
|align="center"|73
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Cutlass]]
:{{Craft|Smithing|(45)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Cermet Chunk]] x3<br>[[Darksteel Ingot]]
|align="left"|[[Cutlass +1]]
|align="center"|73
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Mythril Nugget]] x9
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Mythril Leaf]]<br>[[Panacea]]
|align="left"|[[Mythril Nugget]] x12
|align="center"|73
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Vermin Slayer]]
|align="center"|{{Dunkelheit|Dunkelheit}}
|align="left"|[[Ameretat Vine]]<br>[[Darksteel Kilij]]<br>[[Lizard Blood]]
|align="left"|[[Insect Slayer]]
|align="center"|73
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[High Ebonite]] x2
|align="center"|{{Blitz|Blitz}}
|align="left"|[[Flan Meat]] x3<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[High Ebonite]] x4<br>HQ2: [[High Ebonite]] x6<br>HQ3: [[High Ebonite]] x8
|align="center"|73
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Airborne]] x33
:{{Craft|Clothcraft|(41)}}, {{Craft|Woodworking|(26)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Bast Parchment]]<br>[[Bomb Ash]]<br>[[Firesand]] x2<br>[[Goblin Doll]]<br>[[Silk Cloth]]
|align="left"|HQ1: [[Airborne]] x66<br>HQ2: [[Airborne]] x99
|align="center"|74
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Sacred Maul]]
|align="center"|{{Licht|Licht}}
|align="left"|[[Hallowed Water]]<br>[[Holy Maul]]
|align="left"|
|align="center"|74
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Venom Baselard]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Tierkleber]]<br>[[Darksteel Baselard]]<br>[[Venom Potion]]
|align="left"|[[Venom Baselard +1]]
|align="center"|74
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Dark Anima]] x10
:{{Crafting Tool|Anima Synthesis}}
|align="center"|{{Dunkelheit|Dunkelheit}}
|align="left"|[[Malevolent Memory]] x4<br>[[Mercury]]<br>[[Rock Salt]]<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[Dark Anima]] x20<br>HQ2: [[Dark Anima]] x30<br>HQ3: [[Dark Anima]] x40
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Earth Anima]] x10
:{{Crafting Tool|Anima Synthesis}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Mercury]]<br>[[Profane Memory]] x4<br>[[Rock Salt]]<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[Earth Anima]] x20<br>HQ2: [[Earth Anima]] x30<br>HQ3: [[Earth Anima]] x40
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Fire Anima]] x10
:{{Crafting Tool|Anima Synthesis}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Burning Memory]] x4<br>[[Mercury]]<br>[[Rock Salt]]<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[Fire Anima]] x20<br>HQ2: [[Fire Anima]] x30<br>HQ3: [[Fire Anima]] x40
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Ice Anima]] x10
:{{Crafting Tool|Anima Synthesis}}
|align="center"|{{Eis|Eis}}
|align="left"|[[Bitter Memory]] x4<br>[[Mercury]]<br>[[Rock Salt]]<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[Ice Anima]] x20<br>HQ2: [[Ice Anima]] x30<br>HQ3: [[Ice Anima]] x40
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Light Anima]] x10
:{{Crafting Tool|Anima Synthesis}}
|align="center"|{{Licht|Licht}}
|align="left"|[[Mercury]]<br>[[Radiant Memory]] x4<br>[[Rock Salt]]<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[Light Anima]] x20<br>HQ2: [[Light Anima]] x30<br>HQ3: [[Light Anima]] x40
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Lightning Anima]] x10
:{{Crafting Tool|Anima Synthesis}}
|align="center"|{{Blitz|Blitz}}
|align="left"|[[Mercury]]<br>[[Rock Salt]]<br>[[Startling Memory]] x4<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[Lightning Anima]] x20<br>HQ2: [[Lightning Anima]] x30<br>HQ3: [[Lightning Anima]] x40
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Water Anima]] x10
:{{Crafting Tool|Anima Synthesis}}
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Mercury]]<br>[[Rock Salt]]<br>[[Somber Memory]] x4<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[Water Anima]] x20<br>HQ2: [[Water Anima]] x30<br>HQ3: [[Water Anima]] x40
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Wind Anima]] x10
:{{Crafting Tool|Anima Synthesis}}
|align="center"|{{Wind|Wind}}
|align="left"|[[Fleeting Memory]] x4<br>[[Mercury]]<br>[[Rock Salt]]<br>[[Sulfur]]
|align="left"|HQ1: [[Wind Anima]] x20<br>HQ2: [[Wind Anima]] x30<br>HQ3: [[Wind Anima]] x40
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Venom Kukri]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Tierkleber]]<br>[[Darksteel Kukri]]<br>[[Venom Potion]]
|align="left"|[[Venom Kukri +1]]
|align="center"|75
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Cermet Kukri]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Cermet Chunk]]<br>[[Ebony Lumber]]<br>[[Wyvern Skin]]
|align="left"|[[Cermet Kukri +1]]
|align="center"|76
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Halcyon Rod]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Carbon Fiber]] x4<br>[[Cermet Chunk]]<br>[[Glass Fiber]] x2
|align="left"|
|align="center"|76
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Kilo Battery]] x99
:{{Craft|Goldsmithing|(18)}}
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Cermet Chunk]]<br>[[Destillierte Wasser-Flasche]]<br>[[Lightning Cluster]]<br>[[Rock Salt]]<br>[[Silver Ingot]]<br>[[Tin Ingot]]
|align="left"|
|align="center"|76
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Venom Bolt Heads]] x6
:{{Craft|Smithing|(14)}}
|align="center"|{{Wind|Wind}}
|align="left"|[[Tierkleber]]<br>[[Bronze Ingot]]<br>[[Venom Potion]]
|align="left"|HQ1: [[Venom Bolt Heads]] x8<br>HQ2: [[Venom Bolt Heads]] x10<br>HQ3: [[Venom Bolt Heads]] x12
|align="center"|76
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Freshwater Set]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Desalinator]]<br>[[Holy Water]]<br>[[River Foliage]]<br>[[Kieselerde-Klumpen]]
|align="left"|
|align="center"|77
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Paralysis Arrowheads]] x6
|align="center"|{{Wind|Wind}}
|align="left"|[[Tierkleber]]<br>[[Copper Ingot]]<br>[[Imperial Cermet]]<br>[[Paralyze Potion]]
|align="left"|HQ1: [[Paralysis Arrowheads]] x8<br>HQ2: [[Paralysis Arrowheads]] x10<br>HQ3: [[Paralysis Arrowheads]] x12
|align="center"|77
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Bread Crock]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Jadeite]]<br>[[Kaolin]] x2<br>[[Grass Thread]] x2
|align="left"|
|align="center"|77
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|'''[[X-Potion]]'''
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|'''[[Destillierte Wasser-Flasche]]<br>[[Hecteyes Eye]]<br>[[Reishi Mushroom]]<br>[[Sage]] x2'''
|align="left"|'''HQ1: [[X-Potion +1]]<br>HQ2: [[X-Potion +2]]<br>HQ3: [[X-Potion +3]]'''
|align="center"|'''77'''
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Air Rider]] x33
:{{Craft|Woodworking|(45)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Bast Parchment]]<br>[[Firesand]] x2<br>[[Goblin Doll]]<br>[[Lauan Lumber]]<br>[[Twinkle Powder]]
|align="left"|HQ1: [[Air Rider]] x66<br>HQ2: [[Air Rider]] x99
|align="center"|78
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Jamadhars]]
:{{Craft|Smithing|(29)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Cermet Chunk]] x2<br>[[Coeurl Leather]]<br>[[Eisenblock]]
|align="left"|[[Jamadhars +1]]
|align="center"|78
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Paralyze Potion]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Mercury]]<br>[[Paralysis Dust]]
|align="left"|
|align="center"|78
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Paralyze Potion]] x3
:{{Crafting Tool|Trituration}}
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Mercury]] x3<br>[[Paralysis Dust]] x3<br>[[Triturator]]
|align="left"|
|align="center"|78
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Holy Shield]]
|align="center"|{{Licht|Licht}}
|align="left"|[[Hard Shield]]<br>[[Holy Water]] x2<br>[[Mana Barrel]]
|align="left"|[[Divine Shield]]
|align="center"|79
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Hyper Ether]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Dried Marjoram]] x2<br>[[Movalpolos Water]]<br>[[Taurus Wing]] x2<br>[[Treant Bulb]]
|align="left"|
|align="center"|79
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Venom Katars]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Tierkleber]]<br>[[Darksteel Katars]]<br>[[Venom Potion]]
|align="left"|[[Venom Katars +1]]
|align="center"|79
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Green Storm Lantern]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}, {{Craft|Goldsmithing|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Olive Oil]]<br>[[Brass Ingot]]<br>[[Silver Ingot]]<br>[[Silk Cloth]]<br>[[Glass Sheet]]<br>[[Sailcloth]]<br>[[Green Textile Dye]]
|
|align="center"|79
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Blue Storm Lantern]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}, {{Craft|Goldsmithing|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Olive Oil]]<br>[[Brass Ingot]]<br>[[Silver Ingot]]<br>[[Silk Cloth]]<br>[[Glass Sheet]]<br>[[Sailcloth]]<br>[[Blue Textile Dye]]
|
|align="center"|79
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Red Storm Lantern]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}, {{Craft|Goldsmithing|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Olive Oil]]<br>[[Brass Ingot]]<br>[[Silver Ingot]]<br>[[Silk Cloth]]<br>[[Glass Sheet]]<br>[[Sailcloth]]<br>[[Red Textile Dye]]
|
|align="center"|79
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[White Storm Lantern]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}, {{Craft|Goldsmithing|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Olive Oil]]<br>[[Brass Ingot]]<br>[[Silver Ingot]]<br>[[Silk Cloth]]<br>[[Glass Sheet]]<br>[[Sailcloth]]<br>[[White Textile Dye]]
|
|align="center"|79
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Yellow Storm Lantern]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}, {{Craft|Goldsmithing|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Olive Oil]]<br>[[Brass Ingot]]<br>[[Silver Ingot]]<br>[[Silk Cloth]]<br>[[Glass Sheet]]<br>[[Sailcloth]]<br>[[Yellow Textile Dye]]
|
|align="center"|79
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Kororito]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Tierkleber]]<br>[[Shinobi-gatana|Shinobi-Gatana]]<br>[[Venom Potion]]
|align="left"|[[Kororito +1]]
|align="center"|80
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Stun Knife]]
|align="center"|{{Wasser|Wasser}}
|align="left"|[[Tierkleber]]<br>[[Cermet Knife]]<br>[[Paralyze Potion]]
|align="left"|[[Stun Knife +1]]
|align="center"|80
|}
 
<noinclude>
----
{{Handwerk TOC|Alchemie}}
[[Kategorie:Alchemie]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 6. September 2012, 20:28 Uhr

Handwerk- Alchemie
Amateur Rekrut Anfänger Neuling Lehrling Handwerker Fachmann Geselle Gelehrter Veteran Unbekannt


Gildenrang-Testgegenstand

Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.3.8: ⧼dpl_log_24⧽

Level 71-80

Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.3.8: ⧼dpl_log_24⧽


Handwerk- Alchemie
Amateur Rekrut Anfänger Neuling Lehrling Handwerker Fachmann Geselle Gelehrter Veteran Unbekannt


Seiten in der Kategorie „Alchemie/Geselle“

Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.