Kategorie:Schmieden/Fachmann: Unterschied zwischen den Versionen

K (Textersetzung - „Velvet Cloth“ durch „Samtstoff“)
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Syntheseliste-Fachmann|Handwerk =Schmieden}}“)
 
(22 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Übersetzung}}
{{Syntheseliste-Fachmann|Handwerk =Schmieden}}
{{Handwerk TOC|Schmieden}}
----
 
:{|cellpadding="3" border="0"
|'''Fett'''
|: Gildenrang-Testgegenstand
|-
|bgcolor="#e0e0e0"| 
|: Gegenstand, bei dem Schmieden das Haupthandwerk ist
|-
|bgcolor="#d1d1d1"| 
|: Gegenstand, bei dem Schmieden ein Nebenhandwerk ist
|}
 
=== 61-70 ===
{|border="0" cellpadding="3" width="100%"
! style="background:#C0C0C0;" align="center" width="35%"|Item
! style="background:#C0C0C0;" align="center" width="7%"|Crystal
! style="background:#C0C0C0;" align="center" width="25%"|Ingredients
! style="background:#C0C0C0;" align="center" width="30%"|HQ
! style="background:#C0C0C0;" align="center" width="3%"|Cap
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Fane Hexagun]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Dweomer Steel Ingot]]<br>[[Darksteel Ingot]]<br>[[Silver Ingot]]<br>[[Ebony Lumber]] x2
|
|align="center"|60?
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Tsukumo]]
:{{Craft|Goldsmithing|(54)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Dweomer Steel Ingot]]<br>[[Gargouille Shank]]<br>[[Ruszor Leather]]
|
|align="center"|60?
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Alumine Brayettes]]
:{{Craft|Leathercraft|(?)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Aluminum Chain]]<br>[[Darksteel Chain]]<br>[[Leinenstoff]]<br>[[Ram Leather]] x2
|align="left"|[[Luisant Brayettes]]
|align="center"|61
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Erlking's Blade]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Dweomer Steel Ingot]]<br>[[Darksteel Ingot]] x2<br>[[Stahlbarren]]
|align="left"|[[Erlking's Blade]]
|align="center"|61
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Dweomer Knife]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Dweomer Steel Ingot]]<br>[[Jacaranda Lumber]]
|
|align="center"|61
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Dweomer Scythe]]
:{{Craft|Woodworking|(?)}},{{Craft|Alchemy|(52)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Dweomer Steel Ingot]]<br>[[Stahlbarren]]<br>[[Darksteel Ingot]] x2<br>[[Yew Lumber]]<br>[[Grass Cloth]]<br>[[Fiend Blood]]
|
|align="center"|61
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Mace]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]] x3
|align="left"|[[Darksteel Mace +1]]
|align="center"|61
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Mythril Zaghnal]]
:{{Craft|Woodworking|(19)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Grass Cloth]]<br>[[Mythril Ingot]] x2<br>[[Walnut Lumber]]
|align="left"|[[Mythril Zaghnal +1]]
|align="center"|61
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Sai]]
:{{Craft|Leathercraft|(37)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Habu Skin]]<br>[[Silver Thread]]<br>[[Stahlbarren]] x2
|align="left"|[[Sai +1]]
|align="center"|61
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Rindomaru]]
:{{Craft|Woodworking|(?)}},{{Craft|Leathercraft|(52)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Dweomer Steel Ingot]]<br>[[Copper Ingot]]<br>[[Darksteel Ingot]]<br>[[Iron Ingot]]<br>[[Ash Lumber]]<br>[[Cotton Thread]]<br>[[Tama-Hagane]]<br>[[Raptor Skin]]
|
|align="center"|61
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Alumine Salade]]
:{{Craft|Goldsmithing|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Aluminum Sheet]]<br>[[Copper Ingot]]<br>[[Darksteel Chain]]<br>[[Darksteel Sheet]]<br>[[Sheep Leather]]
|align="left"|[[Luisant Salade]]
|align="center"|62
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Axe]]
:{{Craft|Woodworking|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]] x2<br>[[Oak Lumber]]
|align="left"|[[Darksteel Axe +1]]
|align="center"|62
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Bolt Heads]] x6
|align="center"|{{Wind|Wind}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]]
|align="left"|HQ1: [[Darksteel Bolt Heads]] x8<br>HQ2: [[Darksteel Bolt Heads]] x10<br>HQ3: [[Darksteel Bolt Heads]] x12
|align="center"|62
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Sollerets]]
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Darksteel Sheet]] x2<br>[[Greaves]]
|align="left"|[[Darksteel Sollerets +1]]
|align="center"|62
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Haidate]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Eisenblock]] x2<br>[[Sheep Leather]]<br>[[Seidenstoff]]<br>[[Silk Thread]]
|align="left"|[[Haidate +1]]
|align="center"|62
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Steel Kilij]]
:{{Craft|Goldsmithing|(?)}}, {{Craft|Woodworking|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Aluminum Ingot]] x2<br>[[Amethyst]]<br>[[Ametrine]]<br>[[Karakul Leather]]<br>[[Rosewood Lumber]]<br>[[Stahlbarren]] x2
|align="left"|[[Steel Kilij +1]]
|align="center"|62
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Tactician Magician's Espadon +1]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Mythril Ingot]]<br>[[Tactician Magician's Espadon]]
|align="left"|[[Tactician Magician's Espadon +2]]
|align="center"|62
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Baselard]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]]<br>[[Mythril Ingot]]
|align="left"|[[Darksteel Baselard +1]]
|align="center"|63
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Chain]]
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]] x2
|align="left"|HQ1: [[Darksteel Chain]] x2<br>HQ2: [[Darksteel Chain]] x3<br>HQ3: [[Darksteel Chain]] x4
|align="center"|63
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Chain]] x3
:{{Crafting Tool|Chainwork}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]] x6<br>[[Mandrel]]
|align="left"|HQ1: [[Darksteel Chain]] x6<br>HQ2: [[Darksteel Chain]] x9<br>HQ3: [[Darksteel Chain]] x12
|align="center"|63
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Fane Baselard]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Dark Adaman]]<br>[[Dweomer Steel Ingot]]
|align="left"|[[Fane Baselard]]
|align="center"|63
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Sakurafubuki]]
:{{Craft|Alchemy|(51)}}, {{Craft|Woodworking|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Cermet Chunk]]<br>[[Copper Ingot]]<br>[[Elm Lumber]]<br>[[Raptor Skin]]<br>[[Silk Thread]]<br>[[Tama-Hagane]]
|align="left"|[[Sakurafubuki +1]]
|align="center"|63
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Alumine Haubert]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}, {{Craft|Goldsmithing|(?)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Aluminum Ingot]]<br>[[Aluminum Sheet]]<br>[[Darksteel Chain]] x3<br>[[Darksteel Sheet]]<br>[[Seidenstoff]]<br>[[Samtstoff]]
|align="left"|[[Luisant Haubert]]
|align="center"|64
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Bolt]] x33
:{{Craft|Woodworking|(?)}}
|align="center"|{{Wind|Wind}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]]<br>[[Rosewood Lumber]]
|align="left"|HQ1: [[Darksteel Bolt]] x66<br>HQ2: [[Darksteel Bolt]] x99
|align="center"|64
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Mufflers]]
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Chain Mittens]]<br>[[Darksteel Sheet]] x2
|align="left"|[[Darksteel Mufflers +1]]
|align="center"|64
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Dweomer Maul]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Dweomer Steel Ingot]]<br>[[Mahogany Lumber]]<br>[[Darksteel Ingot]]
|
|align="center"|64
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Erlking's Sword]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Peiste Leather]]<br>[[Darksteel Ingot]]<br>[[Dweomer Steel Ingot]]
|align="left"|[[Erlking's Sword]]
|align="center"|64
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Erlking's Tabar]]
:{{Craft|Woodworking|(~31)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Oak Lumber]]<br>[[Darksteel Ingot]] x2<br>[[Dweomer Steel Ingot]]
|align="left"|[[Erlking's Tabar]]
|align="center"|64
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Reppu]]
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Kodachi]]<br>[[Steel Sheet]]<br>[[Tin Ingot]]
|align="left"|[[Reppu +1]]
|align="center"|64
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Sune-Ate]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Eisenblock]] x2<br>[[Sheep Leather]]<br>[[Seidenstoff]]<br>[[Silk Thread]]
|align="left"|[[Sune-Ate +1]]
|align="center"|64
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Kukri]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Cockatrice Skin]]<br>[[Darksteel Ingot]]<br>[[Mahogany Lumber]]
|align="left"|[[Darksteel Kukri +1]]
|align="center"|65
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Jaridah Nails]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}, {{Craft|Leathercraft|(?)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Karakul Cloth]]<br>[[Karakul Leather]]<br>[[Marid Hair]]<br>[[Marid Leather]]<br>[[Steel Sheet]]
|align="left"|[[Akinji Nails]]
|align="center"|65
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Manji Shuriken]] x33
|align="center"|{{Wind|Wind}}
|align="left"|[[Darksteel Sheet]]<br>[[Tama-Hagane]]
|align="left"|HQ1: [[Manji Shuriken]] x66<br>HQ2: [[Manji Shuriken]] x99
|align="center"|65
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Breeches]]
:{{Craft|Leathercraft|(27)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Darksteel Chain]] x2<br>[[Leinenstoff]]<br>[[Ram Leather]] x2
|align="left"|[[Darksteel Breeches +1]]
|align="center"|66
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Negoroshiki]]
:{{Craft|Goldsmithing|(?)}}, {{Craft|Woodworking|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Copper Ingot]]<br>[[Darksteel Ingot]]<br>[[Oak Lumber]]<br>[[Stahlbarren]]
|align="left"|[[Negoroshiki +1]]
|align="center"|66
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Nodowa]]
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Eisenblock]]<br>[[Silk Thread]]
|align="left"|[[Nodowa +1]]
|align="center"|66
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|'''[[Bascinet]]'''
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|'''[[Copper Ingot]]<br>[[Darksteel Chain]]<br>[[Darksteel Sheet]]<br>[[Eisenblock]]<br>[[Sheep Leather]]'''
|align="left"|'''[[Bascinet +1]]'''
|align="center"|'''67'''
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Dweomer Steel]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Iron Ore]] x3<br>[[Swamp Ore]]
|align="left"|[[Dweomer Steel]]
|align="center"|67
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Kote]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Iron Chain]] x2<br>[[Eisenblock]] x2<br>[[Seidenstoff]]<br>[[Silk Thread]]
|align="left"|[[Kote +1]]
|align="center"|67
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Royal Knight's Sollerets +1]]
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Darksteel Chain]]<br>[[Royal Knight's Sollerets]]
|align="left"|[[Royal Knight's Sollerets +2]]
|align="center"|67
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Armor Plate II]] x12
:{{Craft|Alchemy|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Carbon Fiber]]<br>[[Darksteel Sheet]] x2<br>[[Imperial Cermet]]<br>[[Steel Sheet]]
|align="left"|
|align="center"|68
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Hexagun]]
:{{Craft|Goldsmithing|(?)}}, {{Craft|Woodworking|(?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]]<br>[[Ebony Lumber]] x2<br>[[Silver Ingot]]<br>[[Stahlbarren]]
|align="left"|[[Darksteel Hexagun +1]]
|align="center"|68
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Katars]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]] x2<br>[[Eisenblock]]<br>[[Tiger Leather]]
|align="left"|[[Darksteel Katars +1]]
|align="center"|68
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Hara-Ate]]
:{{Craft|Clothcraft|(49)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Iron Chain]] x2<br>[[Eisenblock]] x3<br>[[Sheep Leather]]<br>[[Seidenstoff]]<br>[[Silk Thread]]
|align="left"|[[Hara-Ate +1]]
|align="center"|68
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Jaridah Bazubands]]
:{{Craft|Clothcraft|(?)}}, {{Craft|Leathercraft|(?)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Karakul Leather]]<br>[[Marid Hair]]<br>[[Mohbwa Cloth]]<br>[[Steel Sheet]] x2
|align="left"|[[Akinji Bazubands]]
|align="center"|68
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Erlking's Kheten]]
:{{Craft|Woodworking|(23+)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]]<br>[[Rosewood Lumber]]<br>[[Stahlbarren]]<br>[[Dweomer Steel Ingot]]
|align="left"|
|align="center"|69
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Haubergeon]]
:{{Craft|Clothcraft|(38)}}
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Damascus Ingot]]<br>[[Darksteel Chain]] x3<br>[[Darksteel Sheet]] x2<br>[[Seidenstoff]]<br>[[Samtstoff]]
|align="left"|[[Haubergeon +1]]
|align="center"|69
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Royal Knight's Mufflers +1]]
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Darksteel Chain]]<br>[[Royal Knight's Mufflers]]
|align="left"|[[Royal Knight's Mufflers +2]]
|align="center"|69
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Zunari Kabuto]]
:{{Craft|Clothcraft|(34)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Copper Ingot]]<br>[[Eisenblock]] x2<br>[[Seidenstoff]]<br>[[Silk Thread]]
|align="left"|[[Zunari Kabuto +1]]
|align="center"|69
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Darksteel Buckler]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Sheet]] x2<br>[[Stahlbarren]]<br>[[Walnut Lumber]]
|align="left"|[[Spiked Buckler]]
|align="center"|70
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Gust Tongue]]
|align="center"|{{Erde|Erde}}
|align="left"|[[Darksteel Sheet]]<br>[[Flamberge]]<br>[[Tin Ingot]]
|align="left"|[[Gust Tongue +1]]
|align="center"|70
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Hien]]
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]]<br>[[Lizard Skin]]
|align="left"|[[Hien +1]]
|align="center"|70
|- BGCOLOR="#E0E0E0"
|align="left"|[[Odorous Knife]]
:{{Craft|Woodworking|(24?)}}
|align="center"|{{Feuer|Feuer}}
|align="left"|[[Darksteel Ingot]]<br>[[Magnolia Lumber]]<br>[[White Steel]]
|align="left"|[[Odorous Knife +1]]
|align="center"|70
|}
 
<noinclude>
----
{{Handwerk TOC|Schmieden}}
[[Category:Schmieden]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 7. September 2012, 19:54 Uhr

Handwerk- Schmieden
Amateur Rekrut Anfänger Neuling Lehrling Handwerker Fachmann Geselle Gelehrter Veteran Unbekannt


Gildenrang-Testgegenstand

Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.3.8: ⧼dpl_log_24⧽

Level 61-70

Extension:DynamicPageList (DPL), version 3.3.8: ⧼dpl_log_24⧽


Handwerk- Schmieden
Amateur Rekrut Anfänger Neuling Lehrling Handwerker Fachmann Geselle Gelehrter Veteran Unbekannt


Diese Kategorie enthält zur Zeit keine Seiten oder Bilder.