Item | Level | Wasserstelle | Verkaufspreis | Verwendung |
---|---|---|---|---|
Edelkrebs | 7 | Tümpel | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default |
|
Kupferfrosch | 16 | Tümpel |
| |
Datei:Blindfischicon.png Blindfisch | 27 | Tümpel |
| |
Schwarzer Aal | 47 | Tümpel |
| |
Datei:Panzerfischicon.png Panzerfisch | 103 | Tümpel |
| |
Datei:Käferbären-Maskeicon.png Käferbären-Maske | 0 | Tümpel |
| |
Kupferring | 0 | Tümpel |
| |
Datei:Moblin-Maskeicon.png Moblin-Maske | 0 | Tümpel |
| |
Rost-Großschwert | 0 | Tümpel |
| |
Rost-Pickel | 0 | Tümpel |
| |
Angeln Karte |