Item | Vorkommen |
---|---|
Gil: 4.702 - 20.000 | (42.1%) |
Ametrin | (1.8%) |
Raupenblut | Erhältlich, wenn Auftrag aktiv |
Granat | (1.8%) |
Gigantenaxt | (45.6%) |
Goshenit | |
Heller Opal | |
Onyx | (3.5%) |
Peridot | |
Sphen | |
Türkis | (3.5%) |
Schatzkarten |
Item | Vorkommen |
---|---|
Gil: 4.702 - 20.000 | (42.1%) |
Ametrin | (1.8%) |
Raupenblut | Erhältlich, wenn Auftrag aktiv |
Granat | (1.8%) |
Gigantenaxt | (45.6%) |
Goshenit | |
Heller Opal | |
Onyx | (3.5%) |
Peridot | |
Sphen | |
Türkis | (3.5%) |
Schatzkarten |