| Item | Häufigkeit | Verkaufspreis | Verwendung | |
|---|---|---|---|---|
| Sehr Häufig20 - 100% | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default | |||
| Datei:Hühnerknochenicon.png Hühnerknochen | Häufig15 - 20% | |||
| Ungewöhnlich10 - 15% | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default | |||
| Datei:Riesen-Oberschenkelknochenicon.png Riesen-Oberschenkelknochen | Ungewöhnlich10 - 15% | |||
| Datei:Skorpion-Klaueicon.png Skorpion-Klaue | Sehr Selten0 - 5% | |||
| Datei:Skorpion-Panzericon.png Skorpion-Panzer | Sehr Selten0 - 5% | Vorlage:Itembox dpl verkaufspreis.default | ||
| Datei:Schildkrötenpanzericon.png Schildkrötenpanzer | Sehr Selten0 - 5% | |||
| Datei:Kieselerde-Klumpenicon.png Kieselerde-Klumpen | Sehr Selten0 - 5% | |||
| Ausgraben Karte | ||||
