|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Bostaunieux Oubliette]]
| | {{Regionsbox |
| [[Kategorie:Regionen]][[Kategorie:Ronfaure]]
| | |Name =Bostaunieux-Kerker |
| {{Regions-Infobox | |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Angeln|Angeln]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigtes Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | |
| | Beschreibung =
| |
| Dieses Gefängnis, erreichbar durch den Keller des [[Oraguille-Schloss]], wird momentan nicht benutzt durch das [[San d'Oria|Königreich San d'Oria]], obwohl immernoch ein paar Wächter auf Patrouille durch die Hallen gehen. Die tieferen Abschnitte des Kerkers sind nur durch eine bewachte Falltür zu betreten. Das Gefängnis ist sogar für die mutigsten Abenteurer sehr gefährlich. <br><br>
| |
|
| |
|
| Diese Gebiet ist nur betretbar, wenn man der Nation [[San d'Oria]] angehört und [[San d'Oria-Mission 1-3|San d'Oria-Mission 1-3: Rette die Kinder]] erledigt hat, oder man den Nationen [[Bastok]] oder [[Windurst]] angehört und zumindest die Missionen [[Bastok-Mission 2-3|Bastok-Mission 2-3: Der Abgesandte]] oder [[Windurst-Mission 2-3|Windurst-Mission 2-3: Die drei Königreiche]] gestartet hat.
| | |Typ = Dungeon |
| [[Image:Bostaunieux-Kerker.jpg|300px|center]]
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Bostaunieux-Kerkers|Auftrag]] |
| | Angrenzende Regionen =
| | |Verschiedenes = Gefährte, Flucht, Schlepper |
| :[[Oraguille-Schloss]] bei (H-6)
| | |Gebiet = Ronfaure |
| :[[West-Ronfaure]] bei (E-10)
| | |Erweiterung = Final fantasy XI |
| :[[Flucht|Flucht]] nach: [[West-Ronfaure]] (E-8)
| | |Voraussetzungen = |
| | Statistik = {{Gefährte}}{{Schlepper}}{{Flucht}} | | |Einschränkungen = |
| | Gebiet = Ronfaure | | |Hintergrundmusik = |
| | Typ = Dungeon | | |Hinweise = |
| | Wetter = Keine | |
| | Kartenbeschaffung = [[Der Sand-Talisman|Auftrag]]
| |
| | Einschränkungen = Keine | |
| | Voraussetzungen = Keine | |
| | Erweiterung = Final Fantasy XI | |
| | Hinweis = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Wetter = bsp. Feuer oder Doppel-Feuer, Wind oder Doppel-Wind usw... |
| | |Wetterkarte 1 = |
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Kategorie:Aufträge|Aufträge]]/[[:Kategorie:Missionen|Missionen]] ==
| | |Beschreibung = Dieses Gefängnis, erreichbar durch den Keller des [[Oraguille-Schloss]], wird momentan nicht benutzt durch das [[San d'Oria|Königreich San d'Oria]], obwohl immernoch ein paar Wächter auf Patrouille durch die Hallen gehen. Die tieferen Abschnitte des Kerkers sind nur durch eine bewachte Falltür zu betreten. Das Gefängnis ist sogar für die mutigsten Abenteurer sehr gefährlich. <br><br> |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2"
| |
| |align="center" width="32%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Auftrag'''
| |
| |align="center" width="18%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Typ'''
| |
| |align="center" width="18%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Starter'''
| |
| |align="center" width="32%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Standort'''
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Seelen im Schatten]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[:Kategorie:Waffenfertigkeiten|Waffenfertigkeit]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Novalmauge]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Bostaunieux-Kerker]] (G-8)
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Das heilige Siegel]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Jobs]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Arminibit]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[San d'Oria-Hafen]] (I-9)
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Das Gerücht]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|Zauberspruch
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Novalmauge]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Bostaunieux-Kerker]] (G-8)
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Die Mauern deines Geistes]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[:Kategorie:Waffenfertigkeiten|Waffenfertigkeit]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Oggbi]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Bastok-Hafen]] (E-6)
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Probleme an der Schleuse]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|General
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[Belgidiveau]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[Nord-San d'Oria]] (G-8)
| |
| |-
| |
| |BGCOLOR="#ffffff" height="20" colspan="4"|<!--This is the dividing row between the quest and mission sections-->
| |
| |-
| |
| |align="center" width="32%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Mission'''
| |
| |align="center" width="18%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Nation'''
| |
| |align="center" width="18%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Starter'''
| |
| |align="center" width="32%" BGCOLOR="#F2E6CE"|'''Standort'''
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[San d'Oria-Mission 7-1|San d'Oria-Mission 7-1: Das Ansehen des Papsque]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[San d'Oria-Missionen|San d'Oria]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#FFFCF5"|[[San d'Oria Torwächter]]
| |
| |align="left" BGCOLOR="#FFFCF5"| [[San d'Oria]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| | Diese Gebiet ist nur betretbar, wenn man der Nation [[San d'Oria]] angehört und [[San d'Oria-Mission 1-3|San d'Oria-Mission 1-3: Rette die Kinder]] erledigt hat, oder man den Nationen [[Bastok]] oder [[Windurst]] angehört und zumindest die Missionen [[Bastok-Mission 2-3|Bastok-Mission 2-3: Der Abgesandte]] oder [[Windurst-Mission 2-3|Windurst-Mission 2-3: Die drei Königreiche]] gestartet hat. |
| | |Bild = Bostaunieux-Kerker.jpg |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen== | | |Anbindungen = |
| | * [[Oraguille-Schloss]] bei (H-6) |
| | * [[West-Ronfaure]] bei (E-10) |
| | * [[Flucht]]: [[West-Ronfaure]] bei (E-8) |
|
| |
|
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |Angeln = x |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| | |Ernten = |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| | |Chocobo-Graben = |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |Treasure Casket = x |
| <br />
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| <!-- Nicht vergessen: Subpage /Wetter erstellen -->
| | |Muschelbuddeln = |
| |} | | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = x |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| | | |en = |
| ==Hier ansässige [[:Kategorie:NPCs|NPCs]]==
| | }} |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Chumia]]| Koordinaten=H-6 | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Couchatorage]]| Koordinaten=E-8 | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Jurgenclaus]]| Koordinaten=G-8 | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Novalmauge]]| Koordinaten=G-8 | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigtes Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Arioch| Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= [[Arioch-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bloodsucker (NM)| Erscheint= | Lvl= 71| Hinterlässt= [[Blutperlen-Ring]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Drexerion the Condemned| Erscheint= | Lvl= 72-73| Hinterlässt= [[Geißler-Armbrust]]<br>[[Schattenmaske]]| Stehlen= | Familie= Shadows| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Manes| Erscheint= | Lvl= | Hinterlässt= [[Taffeta-Stoffstück]]| Stehlen= | Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Phanduron the Condemned| Erscheint= | Lvl= 72-73| Hinterlässt= [[Ascalon]]<br>[[Schattenmaske]]| Stehlen= | Familie= Shadows| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Sewer Syrup| Erscheint= | Lvl= 64-65| Hinterlässt= [[Geleering]]<br>[[Schleimöl-Ampulle]]| Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Shii| Erscheint= | Lvl= 70| Hinterlässt= [[Sukesada]]| Stehlen= | Familie= Hounds| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, L, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Acid Grease| Erscheint= ''geangelt''| Lvl= 52-54| Hinterlässt= [[Schleimöl-Ampulle]]| Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Bloodsucker| Erscheint= ''geangelt''| Lvl= 52-58| Hinterlässt= [[Bestienblut]]<br>[[Carbuncle-Rubin]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Bloodsucker| Erscheint= | Lvl= 65-68| Hinterlässt= [[Bestienblut]]<br>[[Carbuncle-Rubin]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Leeches| AnzahlOrte= 43| Hinweis= A, L, H, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Dark Aspic| Erscheint= | Lvl= 52-54| Hinterlässt= [[Schleimöl-Ampulle]]| Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte= 16| Hinweis= A, H, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Funnel Bats| Erscheint= | Lvl= 52-55| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]| Stehlen= | Familie= Bat Trios| AnzahlOrte= 19| Hinweis= A, L, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Garm| Erscheint= | Lvl= 64-66| Hinterlässt= [[Wolfspelz]]| Stehlen= | Familie= Hounds| AnzahlOrte= 19<br>''Erscheint alle 16 Minuten''| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Gespenst| Erscheint= | Lvl= 68-70| Hinterlässt= [[Seidenstoffstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]| Stehlen= [[Baumwollstoffstück]]| Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 9<br>''ReErscheint:16 minutes''| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Haunt| Erscheint= | Lvl= 60-63| Hinterlässt= [[Baumwollstoffstück]]<br>[[Erweckungswurzel]]<br>[[Wollstoffstück]]| Stehlen= [[Baumwollstoffstück]]| Familie= Ghosts| AnzahlOrte= 13<br>''ReErscheint:16 minutes''| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Hecatomb Hound| Erscheint= | Lvl= 56-59| Hinterlässt= [[Wolfspelz]]<br>[[Erweckungswurzel]]| Stehlen= | Familie= Hounds| AnzahlOrte= 12<br>''Erscheint alle 16 Minuten''| Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mousse| Erscheint= | Lvl= 58-62| Hinterlässt= [[Schleimöl-Ampulle]]| Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte= 13<br>''Erscheint alle 12 Minuten''| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mousse| Erscheint= ''geangelt''| Lvl= 60-68| Hinterlässt= [[Schleimöl-Ampulle]]| Stehlen= | Familie= Slimes| AnzahlOrte= 1| Hinweis= A, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Werebat| Erscheint= | Lvl= 55-59| Hinterlässt= [[Fledermaus-Zahn]]<br>[[Fledermaus-Flügel]]<br>[[Bestienblut]]<br>[[Feindesblut]]| Stehlen= | Familie= Giant Bats| AnzahlOrte= 48| Hinweis= A, H}}
| |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name= Bodach| Erscheint= Auftrag: [[ Die Mauern deines Geistes]] | Lvl= <!--Levelbereich des Mobs-->| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Skeletons| AnzahlOrte=1 | Hinweis= A, H, HP}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |