|
|
| (14 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| [[en:Abyssea - Konschtat]]
| | {{Regionsbox |
| {{Regions-Infobox
| | |Name = Abyssea - Konschtat |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Hier ansässige NPCs|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|NMs]] • [[#Hier lebende normale Monster|Mobs]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]]
| |
| | Beschreibung = Dieses Hochland, einst eine prächtige Landschaft an vielfältigen Leben, mit weich vom Winde zierendem Rasen, jetzt unter einem dunklen Himmel liegend, der Wind nun kalt und schal mit dem Gestank von getrocknetem Blut. Verstreut über dem Hochland sind kleine Lager von Überlebenden der Abyssean Horden, die aus ihren Häusern von den Kreaturen gejagt wurden.
| |
| [[Image:Konschtat-highlands-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen = [[Konschtat-Hochland]]: über [[Cavernous Maw]] (I-12)
| |
| | Statistik = {{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = Abyssea
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = Keins
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte von Abyssea - Konschtat|Kauf]] | |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = Keine
| |
| | Erweiterung = [[:Category:Abyssea|Verbotene Welt Abyssea]]
| |
| | Hinweis = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| | |Typ = Freiland |
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte von Abyssea - Konschtat|Kauf]] |
| | |Verschiedenes = Schlepper |
| | |Gebiet = Abyssea |
| | |Erweiterung = Verbotene Welt Abyssea |
| | |Voraussetzungen = |
| | |Einschränkungen = Gefährte kann nicht gerufen werden |
| | |Hintergrundmusik = Abyssea - Scarlet Skies |
| | |Hinweise = Wird der Zauber Schlepper akzeptiert, verliert man den Wallfahrerstatus. |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Wetter = Keines |
| == [[Abyssea - Konschtat]] Aufträge ==
| | |Wetterkarte 1 = |
| {|class=sortable border="0" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2"
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| |align="center" width="30%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Auftrag'''
| |
| |align="center" width="6%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Ruhm'''
| |
| |align="center" width="21%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Starter'''
| |
| |align="center" width="10%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Ort'''
| |
| |align="center" width="16%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Belohnung'''
| |
| |align="center" width="17%" BGCOLOR="#ffdead"|'''Typ'''
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Berstende Wälle]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|1
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Ayame (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|Entriegelt den Auftrag [[Energie für das Bollwerk]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Energie für das Bollwerk]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|1
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Raibaht (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|Keine | |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar | |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Wartungsarbeit (Konschtat)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|1
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Machine Outfitter]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|(E - 3)
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Cruor]] variiert, entriegelt den Auftrag [[Kommunikationsprobleme]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Kommunikationsprobleme]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|2
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Ayame (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|400 [[Cruor]], entriegelt [[Reputation]] 3 Aufträge
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Wissen ist Macht]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|3
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Cleades (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|520 [[Cruor]] + [[Behemoth Ring]] {{Aug2}} beim ersten Mal, 200-260 [[Cruor]] für Wiederholungen
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Den Erwachten ans Leder]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|3
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Talib (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Ein Krafttrunk für die Kraftlosen]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|3
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Julio (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Soothing Potion]] x2, entriegelt den Auftrag [[The Walking Wounded]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[The Walking Wounded]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|4
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Rashid (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|Ein [[Evolith]] beim ersten Mal, 600 [[Cruor]] für Wiederholungen
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Addled Mind, Undying Dreams]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|5
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Silver Owl (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Azure Abyssite of Prosperity]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar | |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Secret Agent Man]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|6
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Helga (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|(G-5)
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|Ein [[Evolith]], entriegelt den Auftrag [[Playing Paparazzi]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar
| |
| |-
| |
| |align="left" BGCOLOR="#e3e6ff"| [[Playing Paparazzi]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|6
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Naji (A)]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|[[Azure Abyssite of Merit]]
| |
| |align="center" BGCOLOR="#e3e6ff"|General-Wiederholbar
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen==
| | |Beschreibung = Dieses Hochland, einst eine prächtige Landschaft an vielfältigen Leben, mit weich vom Winde zierendem Rasen, jetzt unter einem dunklen Himmel liegend, der Wind nun kalt und schal mit dem Gestank von getrocknetem Blut. Verstreut über dem Hochland sind kleine Lager von Überlebenden der Abyssean Horden, die aus ihren Häusern von den Kreaturen gejagt wurden. |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Bild = Abyssea - Konschtat.jpg |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Wetter}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Wetter}}
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Treasure Casket}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Treasure Casket}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]==
| | |Anbindungen = |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | * [[Konschtat-Hochland]] via [[Cavernous Maw]] bei (I-12) |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Atma Infusionist]]| Koordinaten=I-13 | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Argus (A)]]| Koordinaten=D-7 | Typ=General }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Ayame (A)]]| Koordinaten= | Typ=General }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Cleades (A)]]| Koordinaten=G-5 | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Conflux Surveyor]]| Koordinaten=I-13 | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Cruor Prospector]]| Koordinaten=I-13 | Typ=Standardhändler }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Echo Hawk (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Flaco (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Helga (A)]]| Koordinaten=G-5 | Typ=General}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Ihsan (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Julio (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Naji (A)]] | Koordinaten=J-5| Type= Auftrag NPC }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Offa (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Raibaht (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Rashid (A)]]| Koordinaten=F-9 | Typ=General }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Romualdo (A)]]| Koordinaten=G-5 | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Silver Owl (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Steel Bones (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Talib (A)]]| Koordinaten= | Typ= }}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Veridical Conflux]] #01 | Koordinaten=J-13| Typ= Teleport}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Veridical Conflux]] #02 | Koordinaten=G-10| Typ= Teleport}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Veridical Conflux]] #03 | Koordinaten=D-7 | Typ= Teleport}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Veridical Conflux]] #04 | Koordinaten=H-8 | Typ= Teleport}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Veridical Conflux]] #05 | Koordinaten=G-6 | Typ= Teleport}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Veridical Conflux]] #06 | Koordinaten=F-5 | Typ= Teleport}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Veridical Conflux]] #07 | Koordinaten=K-8 | Typ= Teleport}}
| |
| {{NPC-TabellenZeile | Name=[[Veridical Conflux]] #08 | Koordinaten=J-4 | Typ= Teleport}}
| |
| {{NPC-TabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]== | | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| | |Angeln = |
| | |Ernten = |
| | |Chocobo-Graben = |
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Sturdy Pyxis = x |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Alkonost | Erscheint=Handeln eines [[Riesiger Bugard-Hauer]] an ??? @ (H-6)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Arachne-Faden]]<br>[[Coeurl-Fleisch]]<br>[[Korallenstück]]<br>[[Mesmeric Cape]]<br>[[Ochsenblut]]<br>[[Stein der Weisen]]<br>[[Tattered Hippogryph Wing]] | Stehlen|= | Familie= Hippogryphs |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| | |en = Abyssea - Konschtat |
| | | }} |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Arimaspi | Erscheint=Handeln eines [[Trübe Linse]] an ??? @ (K-6)| Lvl= {{Frage}} | Hinterlässt= [[Searing Sash]]<br>[[Mucid Ahriman Eye]] | Stehlen= | Familie= Ahriman|={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Ashtaerth the Gallvexed | Erscheint=Handeln eines [[Murmuring Globule]] an ??? @ (J-11)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Pedanten-Umhang]] | Stehlen= | Familie= Soulflayers |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bakka | Erscheint=Erscheint @ (K-5)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Arachne-Faden]]<br>[[Bakka-Flügel]]<br>[[Coeurl-Fleisch]]<br>[[Drachen Fleisch]]<br>[[Feuererz]]<br>[[Glyph-Axt]]<br>[[Goetia-Kette]]<br>[[Ochsenblut]]<br>[[Rhodonite]]<br>[[Segeltuch]] | Stehlen= | Familie= Imps |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Balaur | Erscheint=Erscheint @ (L-7)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Balaur-Schädel]]<br>[[Praeda-Sabatons]]<br>[[Korallenstück]]<br>[[Rotgras-Lappen]] | Stehlen= | Familie= Wyverns |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=A, T(S)}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bloodguzzler | Erscheint=Handeln eines [[Vial of Eft Blood]] an ??? @ (G-5)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt= [[Graiai Earring]]<br>[[Drachenfleisch]]<br>[[Iolite]] | Stehlen= | Familie= Leeches |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Bombadeel | Erscheint=Handeln eines [[Snakeskin Moss]] an ??? @ (F-8)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt= [[Thiazi's Belt]] | Stehlen= | Familie= Goobbues |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Clingy Clare | Erscheint=Handeln eines [[Tiny Morbol Vine]] an ??? @ (I-8)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Stein der Weisen]]<br>[[Salvus-Mantel]] | Stehlen= | Familie= Morbols |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Eccentric Eve | Erscheint=Untersuchen des ??? @ (I-7) mit den Schlüssel-Items<br>[[Fragrant Treant Petal]], [[Fetid Rafflesia Stalk]], [[Decaying Morbol Tooth]],<br>[[Turbid Slime Oil]] und [[Vemomous Peiste Claw]]| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Danzo Sune-ate]] | Stehlen= | Familie= Morbols |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Fistule | Erscheint=Erscheint @ (G-3)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Rokugo Hachimaki]]<br>[[Fistule Discharge]] | Stehlen= | Familie= Slimes |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Fear Gorta| Spawn=Handeln eines [[Moonglow_Cloth|Square of Moonglow Cloth]] an ??? @ (L-6)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Hecates-Krone]]<br>[[Azure Abyssite of the Reaper]] | Stehlen= | Familie= Ghosts |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Gangly Gean | Erscheint=Erscheint @ (E-10)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt= [[Noesis-Helm]]<br>[[Iga Erimaki]]<br>[[Fragrant Treant Petal]] | Stehlen= | Familie= Treants|={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Guimauve | Erscheint=Erscheint @ (G-4)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Clout Boots]]<br>[[Blitzerz]] | Stehlen= | Familie= Flans |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Hexenpilz | Erscheint=Handeln eines [[Oblivispore Mushroom]] an ??? @ (G-8)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Sunbeam Belt]] | Stehlen= | Familie= Funguars |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Keratyrannos | Erscheint=Handeln eines [[Armored Dragonhorn]] an ??? @ (G-6)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Odium Ring]]<br>[[Rainbow Cloth]]<br>[[Cracked Wivre Horn]] | Stehlen= | Familie= Wivre |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Khalamari | Erscheint=Gesichtet bei E-7<br>| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Waräger-Helm]]<br>[[Charis Necklace]] | Stehlen= | Familie= Xzomit |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Kukulkan | Erscheint=Untersuchen des ??? @ (H-5) mit den Schlüssel-Items<br>[[Tattered Hippogryph Wing]], [[Cracked Wivre Horn]] und<br>[[Mucid Ahriman Eye|Mucid Ahriman Eyeball]]| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Anguinus Belt]]<br>[[Kukulkan's Fang]]<br>[[Kukulkan's Skin]]<br>[[Orichalcum Ore]]<br>[[Shunten Hachimaki]] | Stehlen= | Familie= Peiste |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Lentor | Erscheint=Handeln eines [[Giant Slug Eyestalk]] an ??? @ (F-6)| Lvl= 80+{{Frage}} | Hinterlässt=[[Coeurl-Fleisch]] | Stehlen= | Familie= Slugs |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Note=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Pavan | Erscheint= | Lvl= {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Avatars |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Raskovnik| Erscheint=Erscheint @ (F-6)| Lvl= 85+{{Frage}}| Hinterlässt=[[Ferine Mantle]]<br>[[Cavaros-Mantel]]<br>[[Drachenfleisch]]<br>[[Raskovnik Vine]]<br>[[Fetid Rafflesia Stalk]] | Stehlen= | Familie= Rafflesia|={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Sacrophilus | Erscheint=Handeln eines [[zerrissene Eft-Haut]] an ??? @ (G-9)| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Visierkappe]] | Stehlen= | Familie= Efts |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Siranpa-Kamuy | Erscheint=Handeln eines [[Rotting Eyeball]] an ??? @ (J-8)| Lvl= {{Frage}}| Hinterlässt= [[Blason-Ring]]<br>[[Coeurl-Fleisch]] | Stehlen= | Familie= Treants |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name= Turul | Erscheint= | Lvl= {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Amphipteres |={{Tooltip-NMKarte|Karte=|NM=}} | Hinweis=}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| | |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ab'xzomit | Erscheint= | Lvl= {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Xzomit | AnzahlOrte =9 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Dapifer Imp | Erscheint= | Lvl= 78-79 {{Frage}}| Hinterlässt= | Steal= | Familie= Imps | AnzahlOrte =10 | Hinweis=A, T(S) }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Deep Eye | Erscheint= | Lvl= 77-78 {{Frage}}| Hinterlässt= [[Trübe Linse]] | Stehlen= | Familie= Ahriman | AnzahlOrte =12 | Hinweis=A, S, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Dybbuk | Erscheint= | Lvl= 77-78 {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Corpselights | AnzahlOrte =13 | Hinweis=A, H, HP }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ephemeral Clionid| Erscheint= | Lvl= 74-76 {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Clionid | AnzahlOrte =13 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ephemeral Limule | Erscheint= | Lvl= 74-80 {{Frage}}| Hinterlässt= [[Azure Abyssite of Lenity]] | Stehlen= | Familie= Limule | AnzahlOrte =12 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Gneiss Leech | Erscheint= | {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Leeches | AnzahlOrte =12 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Gunge Slug| Erscheint= | Lvl= {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Slugs | AnzahlOrte =11 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Highland Rafflesia| Erscheint= | Lvl= 74-76 {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Rafflesia| AnzahlOrte =16 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Highland Treant | Erscheint= | Lvl= {{Frage}}| Hinterlässt= [[Decomposing Eye]], [[Dryad-Wurzel]], [[Rosenholzklotz]] | Stehlen= | Familie= Treants | AnzahlOrte =14 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ley Clionid| Erscheint= | Lvl= {{Frage}}| Hinterlässt= [[Murmuring Globule]], [[Clionid-Flügel]] | Stehlen= | Familie= Clionid | AnzahlOrte =23 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Licorice | Erscheint= | Lvl= 77-78 {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Flans | AnzahlOrte =11 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Mesa Wivre| Erscheint= | Lvl= 74-76 {{Frage}}| Hinterlässt= [[Armored Dragonhorn]] | Stehlen= | Familie= Wivre| AnzahlOrte =14 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Morboling | Erscheint= | Lvl= {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Morbols | AnzahlOrte =17 | Hinweis= A, AA, H}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Qaitu | Erscheint= | {{Frage}}| Hinterlässt= [[Moonglow Cloth]] | Stehlen= | Familie= Ghosts | AnzahlOrte =10 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Razorback | Erscheint= | Lvl= 78-79 {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Efts | AnzahlOrte =14 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Shadow Funguar| Erscheint= | Lvl= 74-76 {{Frage}}| Hinterlässt= [[Purple Polypore]]<br>[[Oblivispore Mushroom]] | Stehlen= | Familie= Funguars| AnzahlOrte =15 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Shadow Lizard | Erscheint= | Lvl= 74-84 | Hinterlässt= | Stehlen= [[Echsenhaut]]| Familie= Lizards | AnzahlOrte =21 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Sods Limule | Erscheint= | Lvl= 74-76 {{Frage}}| Hinterlässt= [[Murmuring Globule]], [[Limule Pincer]], [[Azure Abyssite of Lenity]] | Stehlen= | Familie= Limule | AnzahlOrte =24 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Sturdy Pyxis (Mimic){{!}}Sturdy Pyxis | Erscheint= | {{Frage}}| Hinterlässt= | Stehlen= | Familie= Mimics | AnzahlOrte =5 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Trotting Sapling | Erscheint= | Lvl= 74-84 | Hinterlässt= [[Kräutersamen]]| Stehlen= | Familie= Saplings | AnzahlOrte =24 | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name= Ypotryll | Erscheint= | Lvl= 77-78 {{Frage}}| Hinterlässt= [[Riesiger Bugard-Hauer]] | Stehlen= | Familie= Bugards | AnzahlOrte =15 | Hinweis= A, AA }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |