K (1 Version) |
K (Textersetzung - „Kategorie:!Rüstungen mit alter Vorlage“ durch „Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage“) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__[[en:Wool Doublet +1]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Körper]] | __NOTOC__[[en:Wool Doublet +1]][[Kategorie:Rüstung]][[Kategorie:Körper]][[Kategorie:!Gegenstand mit alter Vorlage]] | ||
[[Bild:Woll-Doublet_1.jpg]] | [[Bild:Woll-Doublet_1.jpg]] | ||
{|cellpadding="5" width="100%" | {|cellpadding="5" width="100%" | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Statistiken== | ==Statistiken== | ||
'''Woll-Doublet +1'''<br> | '''Woll-Doublet +1'''<br> | ||
'''<nowiki>[</nowiki>[[: | '''<nowiki>[</nowiki>[[:Kategorie:Körper|Körper]]<nowiki>]</nowiki> Alle Völker'''<br> | ||
'''DEF:''' 28 '''[[Ausweichen]]''' +5<br> | '''DEF:''' 28 '''[[Ausweichen]]''' +5<br> | ||
'''Lv.''' 42 '''[[MNK]] / [[WHM]] / [[RDM]] / [[THF]] / [[PLD]] / [[BST]] / '''<br> | '''Lv.''' 42 '''[[MNK]] / [[WHM]] / [[RDM]] / [[THF]] / [[PLD]] / [[BST]] / '''<br> | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
:*3 x [[Saruta-Baumwollknäuel]] | :*3 x [[Saruta-Baumwollknäuel]] | ||
:*1 x [[Wollfaden]] | :*1 x [[Wollfaden]] | ||
:*4 x [[ | :*4 x [[Wollstoffstück]] | ||
|width="50%" valign="top"| | |width="50%" valign="top"| | ||
Aktuelle Version vom 4. September 2013, 21:43 Uhr
Statistiken[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Woll-Doublet +1 |
Andere Verwendungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gildenpunkt-Wert: 5632 / 6800 (1.2 items)
|
Synthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schneidern (67)
|
Verwendet in den Rezepten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Desynthese-Rezepte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Erhältlich bei der Desynthese von[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Beschaffung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Auktionshaus-Kategorie: Rüstung > Körper |
Kann nur durch Handwerk hergestellt werden!
