|
|
| (11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Regions-Infobox | | {{Regionsbox |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Ernten|Ernten]] • [[#Fischen|Fischen]] • [[#Graben|Chocobo-Graben]] • [[#NPC|NPCs]] • [[#Hier lebende Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]] • [[#Hier lebende normale Monster|Normale Monster]] • [[#Hier lebende Ereignis-Monster|Ereignis-Monster]] | | |Name =Bhaflau-Dickicht |
| | Beschreibung = Der Bhaflau-Dickicht ist ein üppiger Wald zwischen den Gewässern des Cyan Deep und Sicklemoon Straits. Liegt vor den Toren der Stadt [[Al Zahbi]], von Abenteurern oft gesichtet, schleichen Beastmen der [[Mamook]] und [[Halvung]] durch das Dickicht auf ihrem Weg zu den Hochburgen. Diejenigen, die nicht vorsichtig genug sind, wird eine breite Palette von unfreundlichen Tieren begegnen, den riesigen [[:Kategorie:Marids|Marids]] bis zu winzigen [[:Kategorie:Chigoes|Chigoes]], die langsamen [[:Kategorie:Treants|Treants ]] bis zu schnell schiessenden [[:Kategorie:Puks|Puks]]. Sei darauf vorbereitet, das Dickicht kann sogar den wohl erfahrensten Abenteurer beanspruchen.
| |
| [[File:BhaflauThickets-pic.jpg|300px|center]]
| |
| | Angrenzende Regionen = {{:Bhaflau-Dickicht/Angrenzende Regionen}}
| |
| | Statistik = {{Chocobo}}{{Schlepper}}
| |
| | Gebiet = West-Aht Urhgan
| |
| | Typ = Freiland
| |
| | Wetter = {{Click-Inline|width=20px|height=20px|image=Bild:Trans Wind.gif|link={{PAGENAME}}#Wetter|title={{PAGENAME}}#Wetter}}
| |
| | Kartenbeschaffung = [[Karte des Bhaflau-Dickichts|Kauf]]
| |
| | Einschränkungen = Keine
| |
| | Voraussetzungen = [[Der Weg nach Aht Urhgan]]
| |
| | Erweiterung = [[Treasures of Aht Urhgan]]
| |
| | Hinweise = Keine
| |
| }}
| |
|
| |
|
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Typ = Freiland |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Kartenbeschaffung = [[Karte des Bhaflau-Dickichts|Kauf]] |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Beförderung: Untergefreiter| Typ= Beförderung | Starter= [[Naja Salaheem]] | Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]] | Koordinaten=I-10 }}
| | |Verschiedenes = Chocobo, Schlepper, Gefährte |
| {{AuftragstabellenZeile |Name=Beförderung: Obergefreiter| Typ= Beförderung | Starter= [[Naja Salaheem]]| Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten= I-10}}
| | |Gebiet = West-Aht Urhgan |
| {{AuftragstabellenZeile |Name=Beförderung: Hauptgefreiter| Typ= Beförderung | Starter= [[Naja Salaheem]]| Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten= I-10}}
| | |Erweiterung = Treasures of Aht Urhgan |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Der Tunichtgut| Typ= Map| Starter= [[Ahaadah]]| Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten= G-6}}
| | |Voraussetzungen = Der Weg nach Aht Urhgan |
| {{AuftragstabellenZeile |Name= Totoroons Schatzsuche| Typ = General| Starter= [[Totoroon]]| Region= [[Nashmau]]| Koordinaten= G-8}}
| | |Einschränkungen = |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| | |Hintergrundmusik = Jeweled Boughs |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Aht Urhgan-Mission 02| Nation= [[:Kategorie:Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Aht Urhgan]]| Starter= [[Naja Salaheem]]| Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten= I-10}}
| | |Hinweise = |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name=Aht Urhgan-Mission 09| Nation= [[:Kategorie:Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Aht Urhgan]]| Starter= [[Naja Salaheem]]| Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten= I-10}}
| |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name=Aht Urhgan-Mission 12| Nation= [[:Kategorie:Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Aht Urhgan]]| Starter= [[Naja Salaheem]]| Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten= I-10}}
| |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| |
|
| |
|
| ==Sonstige Informationen== | | |Wetter = Wind |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="5" cellspacing="2"
| | |Wetterkarte 1 = |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" width="50%" valign="top"| | | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Graben}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Chocobo-Graben}}
| |
| |BGCOLOR="#DFDFDF" rowspan="1" valign="top"|
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Ernten}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Ernten}}
| |
| <br>
| |
| {{Regionssektions-Kopfzeile|Angeln}}
| |
| {{:{{PAGENAME}}/Angeln}}
| |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Hier ansässige [[:Category:NPCs|NPCs]]== | | |Beschreibung = Der Bhaflau-Dickicht ist ein üppiger Wald zwischen den Gewässern des Cyan Deep und Sicklemoon Straits. Liegt vor den Toren der Stadt [[Al Zahbi]], von Abenteurern oft gesichtet, schleichen Beastmen der [[Mamook]] und [[Halvung]] durch das Dickicht auf ihrem Weg zu den Hochburgen. Diejenigen, die nicht vorsichtig genug sind, wird eine breite Palette von unfreundlichen Tieren begegnen, den riesigen [[:Kategorie:Marids|Marids]] bis zu winzigen [[:Kategorie:Flöhe|Flöhe]], die langsamen [[:Kategorie:Treants|Treants]] bis zu schnell schiessenden [[:Kategorie:Puks|Puks]]. Sei darauf vorbereitet, denn das Dickicht kann sogar den wohl erfahrensten Abenteurer in missliche Lagen bringen. |
| {{NPC-TabellenAnfang}}
| | |Bild = Bhaflau-Dickicht.jpg |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Daswil]]| Koordinaten= H-10| Typ= [[Entsendung]] NPC}}
| | |Anbindungen = |
| | <u><b>Karte 1:</b></u><br> |
| | * [[Al Zahbi]] bei (I-10) |
| | * [[Wald von Wajaom]] bei (H-10) |
| | * [[Halvung]] bei (F-8) |
| | * [[Aydeewa-Untergrund]] bei (G-7) und (I-7) |
| | * [[Aht Urhgan-Weißtor]] bei (J-9) |
| | * [[Alzadaal-Unterwasserruinen]] bei (F-6) |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Kamih Mapokhalam]]| Koordinaten= F-6| Typ= Am Zugang nach [[Alzadaal-Unterwasserruinen]]}}
| | <u><b>Karte 2:</b></u><br> |
| | * [[Mamook]] bei (I-9) und (G-6) |
| | * [[Jade-Grabstätte]] bei (H-8) |
| | * [[Halvung]] bei (F-5) |
| | * [[Alzadaal-Unterwasserruinen]] bei (F-6) |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenZeile | Name= [[Hamta-Iramta]]| Koordinaten= F-6<br> (Karte 2)| Typ= Am Zugang nach [[Alzadaal-Unterwasserruinen]]}}
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| | |Angeln = x |
| | |Ernten =x |
| | |Chocobo-Graben =x |
| | |Treasure Casket = |
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| | |Sturdy Pyxis = |
| | |Muschelbuddeln = |
| | |Ausgraben = |
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| {{NPC-TabellenEnde}}
| | |en = Bhaflau Thickets |
| | | }} |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Berüchtigte Monster|Berüchtigte Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-NM}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Dea| Erscheint= ''Handeln eines [[Olzhiryan Cactus]] bei (F-7).''| Lvl={{Frage}} | Hinterlässt=[[Dea's Horn]]<br>[[Cletine]]<br>[[Orakel-Pigaches]]<br>[[Enkidu's Subligar]]<br>[[Feuer-Griff]]<br>[[Dunkel-Griff]] | Stehlen= | Familie=Wivre| AnzahlOrte= [[Image:BhaflauThicketsNMs1.png|40px|NM= Dea]]| Hinweis= S, H, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Emergent Elm | Erscheint= | Lvl=77-78 | Hinterlässt=[[Arborist Nails]]<br>[[Gloom Claymore]] | Stehlen= | Familie=Treants | AnzahlOrte= [[Image:BhaflauThicketsNMs1.png|40px|NM= Emergent Elm ]]| Hinweis=A, L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Harvestman | Erscheint= | Lvl=60-65 | Hinterlässt=[[Aptant: Bellum]]<br>[[Aptant: Primus]] | Stehlen= | Familie=Spiders | AnzahlOrte=[[Image:BhaflauThicketsNMs1.png|40px|NM= Harvestman ]] | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Lividroot Amooshah| Erscheint= ''Handeln eines [[Oily Blood]] bei (H-9).''| Lvl=87 | Hinterlässt=[[Amooshah's Tendril]]<br>[[Nobushi Kyahan]]<br>[[Reikyo Hairpin]] | Stehlen= | Familie=Morbols| AnzahlOrte=[[Image:BhaflauThicketsNMs1.png|40px|NM= Amooshah ]] | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Mahishasura | Erscheint= | Lvl=80 | Hinterlässt= [[Veuglaire]] | Stehlen= | Familie=Marids | AnzahlOrte=[[Image:BhaflauThicketsNMs1.png|40px|NM= Mahishasura ]] | Hinweis=S, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-NM| Name=Nis Puk | Erscheint= | Lvl=77 | Hinterlässt=[[Tempest Belt]] | Stehlen= | Familie=Puks | AnzahlOrte=[[Image:BhaflauThicketsNMs2.png|40px|NM= Nis Puk ]] | Hinweis=A, H, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-NM}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Kategorie:Bestiarium|normale Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Normal}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Aht Urhgan Attercop | Erscheint= | Lvl=63-65 | Hinterlässt=[[Schmutziger Pfeil]]<br>[[Spinnennetz]] | Stehlen= | Familie=Spiders | AnzahlOrte=23 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Air Elemental | Erscheint=''Nur bei Windwetter'' | Lvl=75 | Hinterlässt=[[Windklumpen]] | Steal= | Familie=Elementals | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, M }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Ameretat | Erscheint= | Lvl=65-66 | Hinterlässt=[[Ameretat-Ranke]]<br>[[Jodies-Säure]] | Steal= | Familie=Morbols | AnzahlOrte=5 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Azoth Apsaras | Erscheint=''Angeln'' | Lvl=66-67 | Hinterlässt= | Steal= | Familie=Pugils | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Chigoe | Erscheint= ''Assistiert: [[Marid]] und [[Grand Marid]]'' | Lvl=71-73 | Hinterlässt=[[Chimären-Blut]] | Steal= | Familie=Chigoes | AnzahlOrte=5| Hinweis=A, H, S, L }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Colibri | Erscheint= | Lvl=71-73 | Hinterlässt=[[Kolibri-Schnabel]]<br>[[Kolibri-Feder]] | Steal= | Familie=Colibri | AnzahlOrte=22 | Hinweis=S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Colorful Treant | Erscheint= | Lvl=75-76 | Hinterlässt=[[Dryad-Wurzel]]<br>[[Mistelzweig]] | Steal= | Familie=Treants | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Date Eruca | Erscheint= | Lvl=72-74 | Hinterlässt=[[Crawler-Ei]]<br>[[Crawler-Kokon]]<br>[[Seidenfaden]] | Steal= | Familie=Crawlers | AnzahlOrte=5 | Hinweis=A, H, Z(N) }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Fomor Bard | Erscheint= | Lvl=63-65 | Hinterlässt= | Steal= | Familie=Fomors | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, H, HP, JA }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Fomor Beastmaster | Erscheint=''Wird assistiert von: [[Fomor's Bats]] | Lvl=63-65 | Drop= | Steal= | Familie=Fomors | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, H, HP, JA }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Fomor Paladin | Erscheint= | Lvl=63-65 | Drop= | Steal= | Familie=Fomors | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, H, HP, JA }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Fomor Thief | Erscheint= | Lvl=63-65 | Drop= | Steal= | Familie=Fomors | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, H, HP, JA }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Fomor's Bats | Erscheint=''Assistiert: [[Fomor Beastmaster]]'' | Lvl=58 | Drop= | Steal= | Familie=Bat Trios | AnzahlOrte=3 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Grand Marid | Erscheint= | Lvl=80 | Hinterlässt=[[Marid-Mähne]]<br>[[Marid-Haut]]<br>[[Marid-Fangzahn]] | Steal= | Familie=Marids | AnzahlOrte=2 | Hinweis=L, S, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Greater Colibri | Erscheint= ''Nur auf der Tandjana Insel''| Lvl=81-82 | Hinterlässt=[[Kolibri-Schnabel]]<br>[[Kolibri-Feder]] | Steal= | Familie=Colibri | AnzahlOrte=21| Hinweis=L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Haunt | Erscheint= | Lvl=65-66 | Drop= | Steal= | Familie=Ghosts | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, H, HP }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Incubus Bats | Erscheint= ''[[Nachts]]''| Lvl=64-67 | Drop= | Steal= | Familie=Giant Bats | AnzahlOrte=4 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Kissing Leech | Erscheint=''Angeln'' | Lvl=68-69 | Drop= | Steal= | Familie=Leeches | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Lesser Colibri | Erscheint= | Lvl=63-65 | Hinterlässt=[[Kolibri-Schnabel]]<br>[[Kolibri-Feder]] | Steal= | Familie=Colibri | AnzahlOrte=21 | Hinweis=S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja Blusterer | Erscheint= | Lvl=81-83 | Hinterlässt=[[Mamook-Braunschuppen-Schlüssel]]<br>[[Mamool Ja Collar]] | Steal= | Familie=Mamool Ja | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja Infiltrator | Erscheint= | Lvl=81-83 | Hinterlässt=[[Mamook-Braunschuppen-Schlüssel]]<br>[[Mamool Ja-Helm]] | Steal= | Familie=Mamool Ja | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja Lurker | Erscheint= | Lvl=81-83 | Hinterlässt=[[Mamook-Braunschuppen-Schlüssel]]<br>[[Tariqah -1]] | Steal= | Familie=Mamool Ja | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja Mimer | Erscheint= | Lvl=81-83 | Hinterlässt=[[Mamook-Braunschuppen-Schlüssel]]<br>[[Mamool Ja-Helm]]<br>[[Tariqah -1]] | Steal= | Familie=Mamool Ja | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja Philosopher | Erscheint= | Lvl=81-83 | Hinterlässt=[[Mamook-Braunschuppen-Schlüssel]]<br>[[Mamool Ja Collar]] | Steal= | Familie=Mamool Ja | AnzahlOrte=3 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja Pikeman | Erscheint=''Wird assistiert von: [[Mamool Ja's Wyvern]] | Lvl=81-83 | Hinterlässt=[[Mamook-Braunschuppen-Schlüssel]]<br>[[Mamool Ja-Helm]] | Steal= | Familie=Mamool Ja | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja Stabler | Erscheint=''Wird assistiert von: [[Mamool Ja's Raptor]] | Lvl=81-83 | Hinterlässt=[[Mamook-Braunschuppen-Schlüssel]]<br>[[Mamool Ja-Helm]]<br>[[Tariqah -1]] | Steal= | Familie=Mamool Ja | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja's Raptor | Erscheint=''Assistiert: [[Mamool Ja Stabler]]'' | Lvl=77-77 | Drop= | Steal= | Familie=Raptors | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Mamool Ja's Wyvern | Erscheint=''Assistiert: [[Mamool Ja Pikeman]]'' | Lvl=77-77 | Drop= | Steal= | Familie=Wyverns | AnzahlOrte=4 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Marid | Erscheint= | Lvl=78-79 | Hinterlässt=[[Marid-Mähne]]<br>[[Marid-Haut]]<br>[[Marid-Fangzahn]] | Steal= | Familie=Marids | AnzahlOrte=6 | Hinweis= L, S, Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Olden Treant | Erscheint= | Lvl=72-74 | Hinterlässt=[[Dryad-Wurzel]]<br>[[Mistelzweig]]<br>[[Puffball]] | Steal= | Familie=Treants | AnzahlOrte=8 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Red Kisser | Erscheint= | Lvl=67-69 | Drop= | Steal= | Familie=Leeches | AnzahlOrte=3 | Hinweis=L, H, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Red Osculator | Erscheint=''Angeln'' | Lvl=66-67 | Drop= | Steal= | Familie=Leeches | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Red Smoocher | Erscheint=''Angeln'' | Lvl=65-66 | Drop= | Steal= | Familie=Leeches | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Sea Puk | Erscheint= | Lvl=77-78 | Hinterlässt=[[Chimären-Blut]]<br>[[Puk-Ei]]<br>[[Puk-Flügel]] | Steal= | Familie=Puks | AnzahlOrte=10 | Hinweis=A, L, S, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Skoffin | Erscheint= | Lvl=82-83 | Hinterlässt=[[Wyvern-Haut]]<br>[[Wyvern-Flügel]] | Steal= | Familie=Wyverns | AnzahlOrte=5 | Hinweis=A, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Treant Sapling | Erscheint= ''Linkt mit: [[Olden Treant]]''| Lvl=65-68 | Hinterlässt=[[Fruchtkerne]]<br>[[Gemüsesamen]]<br>[[Treant Bulb]]<br>[[Wildgras-Samen]] | Steal= | Familie=Saplings | AnzahlOrte=17 | Hinweis=L, H }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Troll Sabreur | Erscheint= | Lvl=71-73 | Hinterlässt=[[Halvung-Messingschlüssel]] | Steal= | Familie=Trolls | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Troll Shieldbearer | Erscheint= | Lvl=71-73 | Hinterlässt=[[Halvung-Messingschlüssel]] | Steal= | Familie=Trolls | AnzahlOrte=1 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Troll Surveillant | Erscheint= ''Wird assistiert von: [[Troll's Automaton]]''| Lvl=71-73 | Hinterlässt=[[Halvung-Messingschlüssel]]<br>[[Puppenmeister-Zeugnis]]<br> [[Troll Pauldron]] | Steal= | Familie=Trolls | AnzahlOrte=2 | Hinweis=A, L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Troll's Automaton | Erscheint=''Assistiert: [[Troll Surveillant]] | Lvl=70-71 | Drop= | Steal= | Familie=Trolls | AnzahlOrte=2 | Hinweis=L, S }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Wajaom Tiger | Erscheint= | Lvl=65-68 | Hinterlässt=[[Schwarzer Tigerzahn]]<br>[[Rostige Eisen-Medaille]]<br>[[Tigerfell]] | Steal= | Familie=Tigers | AnzahlOrte=14 | Hinweis=A, S, Sc }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Normal | Name=Wivre | Erscheint= ''Nur auf der Tandjana Insel''| Lvl=78-83 | Hinterlässt=[[Wivre-Haut]]<br>[[Wivre-Horn]]<br>[[Wivre Maul]] | Steal= | Familie=Wivre | AnzahlOrte=8| Hinweis=Sc}}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Normal}}
| |
| | |
| ==Hier lebende [[:Category:Bestiarium|Ereignis-Monster]]==
| |
| {{MonstertabellenAnfang-Spezial}}
| |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Berried Chigoe | Erscheint= ''Erscheint bei dem Auftrag: [[Totoroons Schatzsuche]]<br>''Wird assistiert von: [[Chigoe's Nit]] (x5)''| Lvl= | Hinterlässt= | Stehlen= | Familie=Chigoes | AnzahlOrte= | Hinweis= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Dark Rider| Erscheint= ''Wird assistiert von: [[Dark Esquire]] & [[Dark Bugler]]''| Lvl= | Drop= | Steal= | Familie=Avatars | AnzahlOrte= | Note= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenZeile-Spezial| Name=Plague Chigoe | Erscheint= ''Erscheint bei dem Auftrag: [[Der Tunichtgut]] ''| Lvl= | Drop= | Steal= | Familie=Chigoes | AnzahlOrte=1 | Note= }}
| |
| | |
| {{MonstertabellenEnde-Spezial}}
| |
| [[en:Bhaflau Thickets]]
| |
| [[Kategorie:Region-Vorlagen]]
| |
| [[Kategorie:West-Aht Urhgan]]
| |