|
|
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| {{Regions-Infobox | | {{Regionsbox |
| | Inhalt = [[#Eingebunden in die Aufträge/Missionen|Aufträge/Missionen]] • [[#Schlachtfelder|Schlachtfelder]] | | |Name =Jade-Grabstätte |
| | Beschreibung = Erreichbar über einen unterirdischen Bau der [[Mamook]] bis zur Westküste des [[Bhaflau-Dickicht]]s, ist dieses Grab ein heiliger Ort der [[Mamool Ja|Mamool Ja]]. Das Schlachtfeld wird über die Ebony Door betreten. | | |
| [[File:JadeSepulcher-pic.jpg|300px|center]]
| | |Typ = Schlachtfeld |
| | Angrenzende Regionen = [[Bhaflau-Dickicht]] 2. Karte bei (I-9) nach (H-9), zonen über [[Mamook]] oder über [[Mamool Ja-Kontrollpunkt]]. | | |Kartenbeschaffung = Keine |
| | Statistik = {{Schlepper}}{{Flucht}}
| | |Verschiedenes =Flucht, Schlepper |
| | Gebiet = Wildnis der Mamool Ja
| | |Gebiet = Wildnis der Mamool Ja |
| | Typ = Schlachtfeld
| | |Erweiterung = Treasures of Aht Urhgan |
| | Hobby = Keine
| | |Voraussetzungen = |
| | Wetter = Keine
| | *[[Der Weg nach Aht Urhgan]] |
| | Kartenbeschaffung = N/A
| | |Einschränkungen = |
| | Einschränkungen = Keine
| | |Hintergrundmusik = Hellriders |
| | Voraussetzungen = [[Der Weg nach Aht Urhgan]]
| | |Hinweise = |
| | Erweiterung = [[Treasures of Aht Urhgan]]
| | |
| | Hinweise =
| | |Wetter = |
| }}
| | |Wetterkarte 1 = |
| | |Meterologen = <!--Name, getrennt durch komma --> |
| | |
| | |Beschreibung = Erreichbar über einen unterirdischen Bau der [[Mamook]] bis zur Westküste des [[Bhaflau-Dickicht]]s, ist dieses Grab ein heiliger Ort der [[Mamool Ja|Mamool Ja]]. Das Schlachtfeld wird über die Ebony Door betreten. |
| | |Bild = |
| | |
| | |Anbindungen = |
| | *[[Bhaflau-Dickicht]] 2. Karte bei (I-9) nach (H-9), Zonen über [[Mamook]] oder über [[Mamool Ja-Kontrollpunkt]] |
|
| |
|
| __NOTOC__
| | <!-- Mit x Auswählen welche Unterseiten eingebunden werden sollen --> |
| == Eingebunden in die [[:Category:Aufträge|Aufträge]]/[[:Category:Missionen|Missionen]] ==
| | |Angeln = |
| {{AuftragstabellenAnfang}}
| | |Ernten = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name=Moment der Wahrheit| Typ=Allgemein| Starter=[[Mishhar]]| Region=[[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten=(H-8)}}
| | |Chocobo-Graben = |
| {{AuftragstabellenZeile |Name=Der Weg zur Unsterblichkeit| Typ=[[Genkai]] (BLU)| Starter=[[Waoud]]| Region=[[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten=(J-10)}}
| | |Treasure Casket = |
| {{CityMissionstabellenAnfang}}
| | |Schatztruhe und -koffer = |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name=Aht Urhgan-Mission 29| Nation= [[:Kategorie:Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Aht Urhgan]]|Starter= [[Aphmau]]| Region= [[Aht Urhgan-Weißtor]]| Koordinaten= }}
| | |Muschelbuddeln = |
| {{CityMissionstabellenZeile |Name= Aht Urhgan-Mission 30| Nation= [[:Kategorie:Treasures of Aht Urhgan-Missionen|Aht Urhgan]]| Starter= [[Rishfee]]| Zone= [[Jade-Grabstätte]]| Coordinates= }}
| | |Ausgraben = |
| {{AuftragstabellenEnde}}
| | |Holzfällen = |
| | |Bergbau = |
| | |Plündern = |
| | |Field Manual = |
| | |Grounds Tome = |
| | |Zeitplan = |
|
| |
|
| == Schlachtfeld ==
| | |en = Jade Sepulcher |
| {| border="0" width="100%" cellpadding="3" cellspacing="2"
| | }} |
| |- BGCOLOR="#F1BF8C"
| |
| |colspan=6|'''Eingang:''' Ebony Door
| |
| |- BGCOLOR="#F1BF8C"
| |
| ! Name !! Typ !! Item !! Level !! Mitglieder !! Zeit
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Gespött]]
| |
| |align="center"|[[:Kategorie:ISNM|ISNM]]
| |
| |align="center"|[[Vertraulicher Imperial-Befehl]]
| |
| |align="center"|60
| |
| |align="center"|6 Personen
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Schattenspiele]]
| |
| |align="center"|[[:Category:ISNM|ISNM]]
| |
| |align="center"|[[Geheimer Imperial-Befehl]]
| |
| |align="center"|75
| |
| |align="center"|6 Personen
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Aht Urhgan-Mission 29]]
| |
| |align="center"|Mission
| |
| |align="center"|--
| |
| |align="center"|75
| |
| |align="center"|6 Personen
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Moment der Wahrheit]]
| |
| |align="center"|Auftrag
| |
| |align="center"|--
| |
| |align="center"|75
| |
| |align="center"|6 Personen
| |
| |align="center"|30 Minuten
| |
| |- BGCOLOR="#F9D5B0"
| |
| |style="padding-left:1ex;"|[[Der Weg zur Unsterblichkeit|Der Weg zur Unsterblichkeit (Blue Mage)]]
| |
| |align="center"|Limit
| |
| |align="center"|[[Blaumagier-Zeugnis]]
| |
| |align="center"|70/75*
| |
| |align="center"|1 Person
| |
| |align="center"|10 Minuten
| |
| |}
| |
| *''Das Limit muss gebrochen werden um die Level Beschränkung von 70 auf 75 anzuheben.''
| |
| [[en:Jade Sepulcher]]
| |
| [[Kategorie:Schlachtfelder]]
| |
| [[Kategorie:Regionen]]
| |